| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI 18815 | ESSA | LEBL | 28 (BOEI) | 03:20 | 39,334 lbs | vor 9 Monaten | 02.Mar |
| TUI 18815 | ESSA | LEBL | 28 (BOEI) | 02:59 | 35,465 lbs | vor 1 Jahr | 01.Jul |
| TUI 20086 | ESSA | LFPG | 28 (BOEI) | 02:16 | vor 1 Jahr | 20.Dec | |
| TUI 61569 | LGRP | ESSA | 28 (BOEI) | 03:32 | vor 1 Jahr | 20.Dec | |
| TUI 19857 | LGAV | LGRP | 28 (BOEI) | 00:45 | vor 1 Jahr | 20.Dec | |
| TUI 55970 | LEVC | LMML | 28 (BOEI) | 01:47 | vor 1 Jahr | 18.Dec | |
| TUI 172 | GCTS | LEVC | 28 (BOEI) | 02:28 | vor 1 Jahr | 18.Dec | |
| TUI 2714 | LPPT | GCTS | 28 (BOEI) | 01:52 | vor 1 Jahr | 17.Dec | |
| TUI 9388 | LEVC | LPPT | 28 (BOEI) | 01:24 | vor 1 Jahr | 17.Dec | |
| TUI 9255 | LEBL | LEVC | 28 (BOEI) | 00:50 | vor 1 Jahr | 17.Dec | |
| TUI 33864 | EGPK | EGKK | 14 (B787) | 01:03 | vor 2 Jahren | 28.Jan | |
| TUI 12578 | OMDB | RPLL | 14 (B787) | 10:43 | vor 2 Jahren | 28.Jan | |
| TUI 55544 | GCTS | OMDB | 14 (B787) | 07:15 | vor 2 Jahren | 27.Jan | |
| TUI 1169 | LPLA | GCTS | 14 (B787) | 02:40 | vor 2 Jahren | 26.Jan | |
| TUI 15087 | LEBL | LPLA | 14 (B787) | 03:34 | vor 2 Jahren | 25.Jan | |
| TUI 10250 | LGAV | LEBL | 14 (B787) | 02:54 | vor 2 Jahren | 25.Jan | |
| TUI 6344 | LGAV | LGSA | 14 (B787) | 00:41 | vor 2 Jahren | 25.Jan | |
| TUI 38494 | VYMD | VECC | 14 (B787) | 01:24 | vor 2 Jahren | 23.Jan | |
| TUI 40537 | VTBS | VYMD | 14 (B787) | 02:30 | vor 2 Jahren | 23.Jan |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Jetday V24
Distanz: 759 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 5
⌀ 151 nmi / Leg |
| LEVC LEAM | 182 nmi 00:34 |