CWG6957 | 6957 > ...Paddy...
Cute Warriors Germany / Senior Captain
vor 6 Tagen
377
1342h 49m
0h
0
-241 ft/min
3h 34m
1,489 nm
561,374 nm
53,856 lbs
14,702,721 lbs
Gestartet: 2
Beendet: 6

2025

Juergen Raps Gedenkflug
Native Strict
Worldflight 2024
Native Strict

2024

Airberlin 2023
Native Strict
Businessclass Tour
Native Strict
swiss-Love
Native Strict
Worldflight2022
Native Strict
4
1h 23m
560 nm
8,976 lbs
-243 ft/min
0

4
14
0
5h 32m
22h 33m
Keine Berichte
2,239 nm
9,336 nm
0 nm
35,902 lbs
145,907 lbs
0 lbs
-243 ft/min
-294 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
CWG 9066 MMTJ KLAX 139 (BOEI) 00:27 3,775 lbs vor 6 Tagen | 13.Jun
CWG 353547 MMGL MMTJ 139 (BOEI) 02:21 14,304 lbs vor 1 Woche | 11.Jun
CWG 26957 MMMX MMGL 139 (BOEI) 00:50 5,626 lbs vor 1 Woche | 10.Jun
CWG 17590 MMUN MMMX 139 (BOEI) 01:54 12,198 lbs vor 1 Woche | 07.Jun
CWG 353546 TBPB MMUN 139 (BOEI) 04:02 24,080 lbs vor 2 Wochen | 30.May
CWG 353545 SBFZ TBPB 139 (BOEI) 03:46 23,498 lbs vor 2 Wochen | 30.May
CWG 5227 SBSV SBFZ 139 (BOEI) 01:29 9,822 lbs vor 2 Wochen | 29.May
CWG 9800 SBRJ SBSV 139 (BOEI) 01:41 10,983 lbs vor 3 Wochen | 25.May
CWG 16429 SBGR SBRJ 139 (BOEI) 00:39 4,631 lbs vor 4 Wochen | 20.May
CWG 35080 SUMU SBGR 139 (BOEI) 02:07 12,842 lbs vor 4 Wochen | 19.May
CWG 34725 SAEZ SUMU 139 (BOEI) 00:33 4,135 lbs vor 4 Wochen | 19.May
CWG 24653 SGAS SAEZ 139 (BOEI) 01:38 9,968 lbs vor 1 Monat | 18.May
CWG 4777 SLVR SGAS 139 (BOEI) 01:23 9,293 lbs vor 1 Monat | 18.May
CWG 1958 SLLP SLVR 139 (BOEI) 00:53 5,422 lbs vor 1 Monat | 17.May
CWG 353544 SPQU SLLP 139 (BOEI) 00:32 4,238 lbs vor 1 Monat | 17.May
CWG 353543 SPJC SPQU 139 (BOEI) 01:02 7,836 lbs vor 1 Monat | 16.May
CWG 36477 SEQM SPJC 139 (BOEI) 01:42 11,037 lbs vor 1 Monat | 16.May
CWG 10115 SKBO SEQM 139 (BOEI) 01:06 8,120 lbs vor 1 Monat | 15.May
CWG 10119 SVMI SKBO 139 (BOEI) 01:42 11,670 lbs vor 2 Monaten | 25.Mar
CWG 10038 TTPP SVMI 139 (BOEI) 01:04 8,827 lbs vor 2 Monaten | 25.Mar
CWG 12749 PAFA EDDM 28 (BOEI) 08:44 160,956 lbs vor 2 Monaten | 24.Mar
CWG 6118 EDDF PAFA 28 (BOEI) 08:34 161,426 lbs vor 2 Monaten | 23.Mar
CWG 7345 FACT EDDF 28 (BOEI) 11:04 211,223 lbs vor 4 Monaten | 31.Jan
CWG 31606 EDDH FACT 28 (BOEI) 11:30 225,580 lbs vor 4 Monaten | 30.Jan
CWG 61098 PHNL EDDH 28 (BOEI) 13:37 261,426 lbs vor 4 Monaten | 29.Jan
CWG 29993 EDDV PHNL 28 (BOEI) 13:41 256,847 lbs vor 4 Monaten | 25.Jan
CWG 61097 KPDX EDDV 28 (BOEI) 10:17 184,130 lbs vor 4 Monaten | 24.Jan
CWG 9466 TNCM TTPP 139 (BOEI) 01:17 9,375 lbs vor 4 Monaten | 22.Jan
CWG 6012 EDDM KPDX 28 (BOEI) 10:01 180,881 lbs vor 4 Monaten | 22.Jan
CWG 13096 KLAX EDDM 28 (BOEI) 10:37 192,973 lbs vor 4 Monaten | 21.Jan
CWG 6450 EDDF KLAX 28 (BOEI) 11:34 202,832 lbs vor 5 Monaten | 18.Jan
CWG 7222 FIMP EDDF 28 (BOEI) 11:22 213,020 lbs vor 5 Monaten | 12.Jan
CWG 14144 EDDL FIMP 28 (BOEI) 10:20 197,240 lbs vor 5 Monaten | 11.Jan
CWG 19143 MDSD EDDL 28 (BOEI) 09:12 162,029 lbs vor 5 Monaten | 10.Jan
CWG 61096 EDDM MDSD 28 (BOEI) 09:57 174,866 lbs vor 5 Monaten | 09.Jan
CWG 6093 OMDB EDDM 28 (BOEI) 06:21 76,724 lbs vor 5 Monaten | 09.Jan
CWG 5920 VABB OMDB 28 (BOEI) 02:47 48,281 lbs vor 5 Monaten | 08.Jan
CWG 9194 OMDB VABB 28 (BOEI) 02:28 44,784 lbs vor 5 Monaten | 08.Jan
CWG 37336 EGKK OMDB 28 (BOEI) 06:14 104,955 lbs vor 5 Monaten | 07.Jan
CWG 354357 EDDB EGKK 139 (BOEI) 01:31 9,390 lbs vor 5 Monaten | 07.Jan
CWG 354362 EGKK EDDB 139 (BOEI) 01:34 9,932 lbs vor 5 Monaten | 06.Jan
CWG 354357 EDDB EGKK 139 (BOEI) 01:29 9,653 lbs vor 5 Monaten | 06.Jan
CWG 5450 KSFO EDDF 28 (BOEI) 10:10 185,175 lbs vor 5 Monaten | 31.Dec
CWG 5307 EDDF KSFO 28 (BOEI) 11:14 201,381 lbs vor 5 Monaten | 28.Dec
CWG 4165 BIKF EDDB 139 (BOEI) 03:06 17,224 lbs vor 5 Monaten | 27.Dec
CWG 27010 KLAS KORD 139 (BOEI) 02:35 15,452 lbs vor 5 Monaten | 27.Dec
CWG 9754 KSFO KLAS 139 (BOEI) 01:10 8,288 lbs vor 5 Monaten | 27.Dec
CWG 8579 TJSJ TNCM 139 (BOEI) 00:36 4,299 lbs vor 5 Monaten | 23.Dec
CWG 38542 MDSD TJSJ 139 (BOEI) 00:43 4,818 lbs vor 5 Monaten | 22.Dec
CWG 353542 MKJP MDSD 139 (BOEI) 01:09 7,604 lbs vor 5 Monaten | 21.Dec
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
FSCloud Americas Tour FSCloud Americas Tour
Distanz: 16202 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
31 / 33
⌀ 490 nmi / Leg
KLAX    KSFO 293 nmi    00:50 (352 kts)
Condor23 Condor23
Distanz: 149097 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
30 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg
EDDM    GVAC 2545 nmi    05:59 (425 kts)
Abgeschlossene Touren
Tour Details Legs
Juergen Raps Gedenkflug Juergen Raps Gedenkflug
Distanz: 9872 nmi
Lufthansaliverie pleace Takeoff 21. MEZ
Strict Order
2 / 2
⌀ 4936 nmi / Leg
Worldflight 2024 Worldflight 2024
Distanz: 42855 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
42 / 42
⌀ 1020 nmi / Leg
Airberlin 2023 Airberlin 2023
Distanz: 48798 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
47 / 47
⌀ 1038 nmi / Leg
Businessclass Tour Businessclass Tour
Distanz: 55467 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
20 / 20
⌀ 2773 nmi / Leg
Swiss-love Swiss-love
Distanz: 41476 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
48 / 48
⌀ 864 nmi / Leg
World-Flight 2022 World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
44 / 44
⌀ 957 nmi / Leg