Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
NRW 10148 | LSGG | LOWI | 127 (A320) | 00:43 | vor 1 Jahr | 13.Mar | |
NRW 8663 | LFMN | LSGG | 127 (A320) | 00:40 | vor 1 Jahr | 06.Mar | |
NRW 20888 | LEBL | LFMN | 17 (A320) | 00:57 | vor 1 Jahr | 26.Feb | |
NRW 30962 | LEMH | LEBL | 127 (A320) | 00:41 | vor 1 Jahr | 23.Jan | |
NRW 19748 | LEPA | LEMH | 127 (A320) | 00:19 | vor 1 Jahr | 23.Jan | |
NRW 7603 | LEIB | LEPA | 127 (A320) | 00:30 | vor 1 Jahr | 23.Jan | |
NRW 16190 | LEVC | LEIB | 127 (A320) | 00:33 | vor 1 Jahr | 23.Jan | |
NRW 12741 | LXGB | LEVC | 127 (A320) | 00:59 | vor 1 Jahr | 22.Jan | |
NRW 5582 | LPPT | LXGB | 127 (A320) | 00:49 | vor 1 Jahr | 20.Jan | |
NRW 5552 | LPPR | LPPT | 127 (A320) | 00:39 | vor 1 Jahr | 17.Jan | |
NRW 7293 | LPFR | LPPR | 127 (A320) | 00:55 | vor 1 Jahr | 17.Jan | |
NRW 7559 | LFSB | EDDM | 127 (A320) | 00:42 | vor 1 Jahr | 16.Jan | |
NRW 6979 | EDDK | LFSB | 127 (A320) | 00:43 | vor 1 Jahr | 14.Jan | |
NRW 55513 | LIME | LPFR | 127 (A320) | 02:33 | vor 1 Jahr | 12.Jan | |
NRW 55512 | LSZH | LIME | 127 (A320) | 00:48 | vor 1 Jahr | 11.Jan | |
NRW 22417 | LSZH | EDDK | 127 (A320) | 01:08 | vor 1 Jahr | 05.Jan | |
NRW 35941 | ELLX | LSZH | 127 (A320) | 00:42 | vor 1 Jahr | 05.Jan | |
NRW 6931 | LSGG | ELLX | 127 (A320) | 00:42 | vor 1 Jahr | 05.Jan | |
NRW 58606 | EDSB | LSGG | 127 (A320) | 00:39 | vor 1 Jahr | 29.Dec |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Euroflight
Distanz: 11546 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 48
⌀ 240 nmi / Leg |
|
LOWI EDNY | 78 nmi 00:27 | |
Germanshuttle
Distanz: 9752 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 55
⌀ 177 nmi / Leg |
|
EDDM EDDF | 161 nmi 00:39 | |
BAflight
Distanz: 46906 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 64
⌀ 732 nmi / Leg |
|
LFSB LGKO | 1079 nmi 02:57 |