| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTX 350410 | PADQ | PHNL | 139 (BOEI) | 04:58 | 27,460 lbs | vor 1 Jahr | 22.Mar |
| LTX 350409 | BIKF | PADQ | 139 (BOEI) | 07:33 | 10,067 lbs | vor 1 Jahr | 22.Mar |
| LTX 7944 | EDDB | BIKF | 139 (BOEI) | 03:30 | 21,919 lbs | vor 1 Jahr | 22.Mar |
| LTX 350408 | LZPP | EDDB | 139 (BOEI) | 01:01 | 7,642 lbs | vor 1 Jahr | 21.Mar |
| LTX 350065 | CYUL | LEBL | 139 (BOEI) | 06:45 | 30,661 lbs | vor 1 Jahr | 21.Mar |
| LTX 350407 | UKKK | LZPP | 139 (BOEI) | 01:22 | 9,405 lbs | vor 1 Jahr | 20.Mar |
| LTX 350406 | LOXT | UKKK | 139 (BOEI) | 01:34 | 11,263 lbs | vor 1 Jahr | 20.Mar |
| LTX 350405 | EDFW | LOXT | 120 (AIRL) | 01:45 | 1,050 lbs | vor 1 Jahr | 20.Mar |
| LTX 8887 | LFMN | CYUL | 139 (BOEI) | 08:41 | 28,787 lbs | vor 1 Jahr | 20.Mar |
| LTX 350104 | ESPA | ENNA | 139 (BOEI) | 00:59 | 5,957 lbs | vor 1 Jahr | 19.Mar |
| LTX 25947 | PANC | CYXY | 139 (BOEI) | 01:11 | 8,480 lbs | vor 1 Jahr | 17.Mar |
| LTX 10151 | PAFA | PANC | 139 (BOEI) | 00:49 | 5,642 lbs | vor 1 Jahr | 17.Mar |
| LTX 44965 | LIPE | LFMN | 139 (BOEI) | 01:08 | 8,024 lbs | vor 1 Jahr | 17.Mar |
| LTX 59379 | KMIA | LIPE | 139 (BOEI) | 09:07 | vor 1 Jahr | 17.Mar | |
| LTX 350064 | ZSPD | KMIA | 139 (BOEI) | 15:48 | 26,748 lbs | vor 1 Jahr | 15.Mar |
| LTX 6293 | LOWI | EDVK | 139 (BOEI) | 01:26 | 7,669 lbs | vor 1 Jahr | 10.Mar |
| LTX 350063 | RJGG | ZSPD | 139 (BOEI) | 02:47 | 1,406 lbs | vor 1 Jahr | 10.Mar |
| LTX 350062 | YMML | RJGG | 127 (A320) | 11:14 | vor 1 Jahr | 09.Mar | |
| LTX 59377 | OEJN | YMML | 11 (B744) | 14:06 | 124,189 lbs | vor 1 Jahr | 08.Mar |
| LTX 59376 | OBBI | OEJN | 127 (A320) | 02:23 | vor 1 Jahr | 08.Mar | |
| LTX 350236 | EDDM | UUWW | 11 (B744) | 02:28 | 50,158 lbs | vor 1 Jahr | 03.Mar |
| LTX 7720 | EDDF | LSZH | 11 (B744) | 00:31 | 14,055 lbs | vor 1 Jahr | 03.Mar |
| LTX 5276 | EDDN | EDDF | 127 (A320) | 00:40 | 17,669 lbs | vor 1 Jahr | 03.Mar |
| LTX 14121 | KDFW | KMIA | 127 (A320) | 02:24 | 16,967 lbs | vor 1 Jahr | 03.Mar |
| LTX 45234 | LOWW | GCTS | 11 (B744) | 04:45 | 96,851 lbs | vor 1 Jahr | 02.Mar |
| LTX 5071 | LOWW | LEPA | 127 (A320) | 02:07 | vor 3 Jahren | 08.Dec | |
| LTX 35150 | EDDN | LFPG | 127 (A320) | 01:06 | vor 3 Jahren | 06.Dec | |
| LTX 482 | EDDN | EDDH | 17 (A320) | 00:56 | vor 3 Jahren | 05.Dec | |
| LTX 18584 | EHAM | EIDW | 17 (A320) | 01:16 | vor 3 Jahren | 03.Dec | |
| LTX 35129 | EDDN | EHAM | 127 (A320) | 00:58 | vor 3 Jahren | 03.Dec | |
| LTX 7353 | LOWI | LOWW | 4 (B738) | 00:51 | vor 3 Jahren | 02.Dec | |
| LTX 5094 | EDDN | LOWI | 127 (A320) | 00:49 | vor 3 Jahren | 02.Dec | |
| LTX 57104 | EDDN | KMDW | 127 (A320) | 09:53 | vor 3 Jahren | 01.Dec | |
| LTX 13086 | LOWI | EDDF | 127 (A320) | 01:04 | vor 3 Jahren | 30.Nov | |
| LTX 5094 | EDDN | LOWI | 127 (A320) | 00:38 | vor 3 Jahren | 30.Nov | |
| LTX 5359 | EDDN | LSZH | 127 (A320) | 00:39 | vor 3 Jahren | 30.Nov | |
| LTX 482 | EDDN | EDDH | 17 (A320) | 01:05 | vor 3 Jahren | 30.Nov | |
| LTX 5659 | EDDN | EDDM | 127 (A320) | 00:24 | vor 3 Jahren | 29.Nov | |
| LTX 32649 | EGLL | EDDN | 127 (A320) | 01:19 | vor 3 Jahren | 29.Nov | |
| LTX 14316 | EDDB | EGLL | 127 (A320) | 01:46 | vor 3 Jahren | 29.Nov | |
| LTX 38067 | GCTS | EDDN | 127 (A320) | 04:44 | vor 3 Jahren | 28.Nov | |
| LTX 5094 | EDDN | LOWI | 17 (A320) | 00:30 | vor 3 Jahren | 26.Nov | |
| LTX 35508 | LOWI | EDDN | 50 (B200) | 00:31 | vor 3 Jahren | 25.Nov | |
| LTX 5094 | EDDN | LOWI | 17 (A320) | 00:35 | vor 3 Jahren | 25.Nov | |
| LTX 7284 | EDDN | LEPA | 17 (A320) | 01:49 | vor 3 Jahren | 25.Nov | |
| LTX 15232 | EDDN | EGLL | 13 (B748) | 01:39 | vor 3 Jahren | 24.Nov | |
| LTX 5276 | EDDN | EDDF | 13 (B748) | 00:31 | vor 3 Jahren | 24.Nov |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
LIKE IT Tour 2024
Distanz: 54549 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 32
⌀ 1704 nmi / Leg |
| PHNL KLAX | 2217 nmi 04:55 (451 kts) | |
|
F1 2024 Tour
Distanz: 65617 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 23
⌀ 2852 nmi / Leg |
| LEBL LOWG | 668 nmi 01:29 (450 kts) | |
|
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
| ENNA ENBO | 285 nmi 00:38 (450 kts) | |
|
Americanway
Distanz: 10566 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 39
⌀ 270 nmi / Leg |
| CYXY PAJN | 142 nmi 00:18 (473 kts) | |
|
Dangertour
Distanz: 69789 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 117
⌀ 596 nmi / Leg |
| EDVK EBAW | 185 nmi 00:35 (317 kts) |