| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 6168 | GMMX | LOWW | 11 (B744) | 03:43 | 59,549 lbs | vor 11 Monaten | 03.Jan |
| FSC 351959 | LGSK | LTFM | 139 (BOEI) | 01:11 | 8,795 lbs | vor 11 Monaten | 02.Jan |
| FSC 22126 | KMEM | KEWR | 28 (BOEI) | 01:46 | 26,688 lbs | vor 11 Monaten | 02.Jan |
| FSC 13697 | KEWR | LFPG | 28 (BOEI) | 07:03 | 109,304 lbs | vor 11 Monaten | 27.Dec |
| FSC 350940 | DXXX | KEWR | 28 (BOEI) | 10:48 | 181,411 lbs | vor 11 Monaten | 26.Dec |
| FSC 350396 | GABS | DXXX | 28 (BOEI) | 01:39 | 31,170 lbs | vor 11 Monaten | 26.Dec |
| FSC 9099 | LTCG | LTFM | 11 (B744) | 01:31 | 25,156 lbs | vor 11 Monaten | 25.Dec |
| FSC 58473 | RKPC | EINN | 28 (BOEI) | 14:38 | 272,351 lbs | vor 11 Monaten | 25.Dec |
| FSC 351204 | GMMN | EPWA | 28 (BOEI) | 04:17 | 70,404 lbs | vor 11 Monaten | 24.Dec |
| FSC 351768 | LTCG | EPKK | 28 (BOEI) | 02:34 | 42,521 lbs | vor 11 Monaten | 23.Dec |
| FSC 22126 | KMEM | KEWR | 28 (BOEI) | 01:51 | 27,374 lbs | vor 11 Monaten | 20.Dec |
| FSC 351714 | LGMK | LIRF | 11 (B744) | 01:51 | 31,330 lbs | vor 11 Monaten | 19.Dec |
| FSC 351682 | SBGL | LHBP | 28 (BOEI) | 11:58 | 201,716 lbs | vor 11 Monaten | 18.Dec |
| FSC 351702 | ENEV | LFBO | 28 (BOEI) | 03:33 | 57,591 lbs | vor 11 Monaten | 16.Dec |
| FSC 22126 | KMEM | KEWR | 11 (B744) | 02:02 | 30,824 lbs | vor 11 Monaten | 16.Dec |
| FSC 351699 | ORMM | LFBO | 28 (BOEI) | 05:42 | 97,532 lbs | vor 11 Monaten | 16.Dec |
| FSC 351682 | SBGL | LHBP | 11 (B744) | 13:56 | 226,634 lbs | vor 11 Monaten | 15.Dec |
| FSC 351677 | PHNL | RCTP | 11 (B744) | 10:07 | 171,980 lbs | vor 11 Monaten | 14.Dec |
| FSC 58807 | KEWR | KMEM | 28 (BOEI) | 02:19 | 38,833 lbs | vor 11 Monaten | 13.Dec |
| FSC 39186 | RPMR | RPLL | 28 (BOEI) | 01:25 | 25,694 lbs | vor 11 Monaten | 11.Dec |
| FSC 58807 | KEWR | KMEM | 11 (B744) | 02:23 | 41,080 lbs | vor 11 Monaten | 10.Dec |
| FSC 58807 | KEWR | KMEM | 11 (B744) | 04:28 | vor 1 Jahr | 01.Dec | |
| FSC 351604 | EFRO | EPKT | 139 (BOEI) | 02:34 | 16,452 lbs | vor 1 Jahr | 28.Nov |
| FSC 58472 | EDDK | RKPC | 28 (BOEI) | 11:38 | 232,117 lbs | vor 1 Jahr | 04.Oct |
| FSC 58471 | RJCC | EDDK | 28 (BOEI) | 12:18 | 234,276 lbs | vor 1 Jahr | 03.Oct |
| FSC 58470 | EDDH | RJCC | 28 (BOEI) | 12:29 | 245,427 lbs | vor 1 Jahr | 02.Oct |
| FSC 351204 | GMMN | EPWA | 28 (BOEI) | 03:47 | 62,568 lbs | vor 1 Jahr | 01.Oct |
| FSC 350463 | EGPE | EGGP | 139 (BOEI) | 01:01 | 5,777 lbs | vor 1 Jahr | 01.Oct |
| FSC 10572 | WSSS | OMDB | 28 (BOEI) | 08:38 | 37,618 lbs | vor 1 Jahr | 30.Sep |
| FSC 8656 | EGKK | EGPE | 139 (BOEI) | 01:14 | 8,495 lbs | vor 1 Jahr | 29.Sep |
| FSC 23038 | EGPD | EGKK | 139 (BOEI) | 01:22 | 9,486 lbs | vor 1 Jahr | 29.Sep |
| FSC 1934 | FACT | EDDB | 28 (BOEI) | 14:39 | 279,314 lbs | vor 1 Jahr | 29.Sep |
| FSC 350249 | SCIP | FACT | 28 (BOEI) | 11:54 | 133,417 lbs | vor 1 Jahr | 28.Sep |
| FSC 12078 | YSSY | WSSS | 28 (BOEI) | 08:03 | 138,103 lbs | vor 1 Jahr | 27.Sep |
| FSC 30544 | VTBD | YSSY | 28 (BOEI) | 09:19 | 150,096 lbs | vor 1 Jahr | 26.Sep |
| FSC 61683 | OMAA | EIDW | 28 (BOEI) | 08:00 | 76,986 lbs | vor 1 Jahr | 25.Sep |
| FSC 58807 | KEWR | KMEM | 28 (BOEI) | 02:20 | 41,110 lbs | vor 1 Jahr | 24.Sep |
| FSC 350248 | PANC | SCIP | 28 (BOEI) | 12:31 | 248,304 lbs | vor 1 Jahr | 23.Sep |
| FSC 13697 | KEWR | LFPG | 28 (BOEI) | 06:47 | 115,091 lbs | vor 1 Jahr | 21.Sep |
| FSC 5672 | OMDB | VTBD | 28 (BOEI) | 06:22 | 110,501 lbs | vor 1 Jahr | 18.Sep |
| FSC 350462 | EGCC | EGPD | 139 (BOEI) | 00:51 | 7,448 lbs | vor 1 Jahr | 16.Sep |
| FSC 1322 | EGPH | EGCC | 139 (BOEI) | 01:33 | vor 1 Jahr | 16.Sep | |
| FSC 6978 | EGLL | OMDB | 28 (BOEI) | 07:45 | 20,002 lbs | vor 1 Jahr | 14.Sep |
| FSC 28919 | EIDW | EGPH | 28 (BOEI) | 00:49 | 19,235 lbs | vor 1 Jahr | 10.Sep |
| FSC 9736 | OMDB | EGLL | 28 (BOEI) | 06:52 | 114,576 lbs | vor 1 Jahr | 07.Sep |
| FSC 58469 | KIND | EDDH | 28 (BOEI) | 07:48 | 128,310 lbs | vor 1 Jahr | 06.Sep |
| FSC 58468 | EDDB | KIND | 28 (BOEI) | 09:13 | 158,983 lbs | vor 1 Jahr | 05.Sep |
| FSC 9582 | KATL | LFPG | 11 (B744) | 07:45 | 92,464 lbs | vor 1 Jahr | 04.Sep |
| FSC 6484 | EGLL | EDDM | 28 (BOEI) | 01:37 | 27,468 lbs | vor 1 Jahr | 03.Sep |
| FSC 7961 | BIKF | EGLL | 28 (BOEI) | 02:21 | 38,498 lbs | vor 1 Jahr | 03.Sep |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
World-Travel-Tour
Distanz: 268930 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 54
⌀ 4980 nmi / Leg |
| EINN VVNB | 5222 nmi 16:42 | |
|
Great Britan Proptour
Distanz: 7443 nmi Only Prop |
7 / 31
⌀ 240 nmi / Leg |
| EGGP EGJJ | 249 nmi 00:47 | |
|
Emirates-Magic
Distanz: 146496 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 50
⌀ 2929 nmi / Leg |
| OMDB LIML | 2515 nmi 08:02 | |
|
Choose ETIHAD
Distanz: 139445 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 44
⌀ 3169 nmi / Leg |
| EIDW KJFK | 2753 nmi 08:48 | |
|
One Way Tour
Distanz: 228550 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 52
⌀ 4395 nmi / Leg |
| WIII FACT | 5098 nmi 16:18 |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Ostertour 2024
Distanz: 20873 nmi 28-29-30-01 Nightflights 21.00 Start |
4 / 4
⌀ 5218 nmi / Leg |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |