Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
UAE 8380 | YSSY | OMDB | 28 (BOEI) | 14:00 | 265,972 lbs | vor 2 Tagen | 19.Nov |
UAE 13096 | KLAX | EDDM | 43 (A388) | 10:24 | 265,915 lbs | vor 5 Tagen | 16.Nov |
UAE 59369 | EDDC | GCLA | 139 (BOEI) | 04:21 | 22,069 lbs | vor 1 Woche | 12.Nov |
UAE 50607 | GCTS | EDDC | 139 (BOEI) | 04:55 | 23,812 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
UAE 23639 | EDDH | GCTS | 139 (BOEI) | 04:24 | 22,257 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
UAE 59733 | LFPG | KOAK | 28 (BOEI) | 12:00 | 227,402 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
UAE 55520 | GCLA | EDDH | 124 (AIRB) | 04:55 | 33,156 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
UAE 8854 | EDDL | GCLA | 124 (AIRB) | 04:03 | 28,123 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
UAE 9703 | MMMY | MMGL | 124 (AIRB) | 01:05 | 8,305 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
UAE 61476 | KSAT | MMMY | 124 (AIRB) | 00:48 | 19,653 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
UAE 61475 | KDAL | KSAT | 124 (AIRB) | 00:45 | 5,794 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
UAE 59732 | KPHL | LFPG | 124 (AIRB) | 06:31 | 42,728 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
UAE 17599 | EDDF | KPHL | 124 (AIRB) | 08:16 | 41,504 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
UAE 17017 | CYYZ | EDDF | 28 (BOEI) | 12:11 | 127,430 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
UAE 58632 | EDDH | CYYZ | 28 (BOEI) | 07:50 | 139,371 lbs | vor 2 Wochen | 07.Nov |
UAE 15719 | LOWW | EDDH | 139 (BOEI) | 01:12 | 7,605 lbs | vor 2 Wochen | 06.Nov |
UAE 59716 | KLAS | LOWW | 28 (BOEI) | 10:38 | 200,300 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
UAE 20401 | EDDL | KLAS | 43 (A388) | 10:34 | 265,431 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
UAE 11014 | VABB | EDDL | 28 (BOEI) | 12:10 | 177,002 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
UAE 8087 | LSZH | VABB | 43 (A388) | 07:16 | 130,787 lbs | vor 2 Wochen | 03.Nov |
UAE 8987 | WSSS | LSZH | 43 (A388) | 14:09 | 271,596 lbs | vor 2 Wochen | 03.Nov |
UAE 14192 | EDDM | KLAX | 28 (BOEI) | 11:42 | 244,091 lbs | vor 2 Wochen | 02.Nov |
UAE 11341 | MMMX | EDDV | 28 (BOEI) | 10:50 | 188,907 lbs | vor 2 Wochen | 02.Nov |
UAE 61474 | KROW | KDAL | 124 (AIRB) | 01:11 | 8,458 lbs | vor 2 Wochen | 01.Nov |
UAE 13945 | OMDB | WSSS | 43 (A388) | 07:28 | 159,904 lbs | vor 2 Wochen | 01.Nov |
UAE 7131 | EDDV | MMMX | 43 (A388) | 12:56 | 283,731 lbs | vor 2 Wochen | 01.Nov |
UAE 7141 | KJFK | OMDB | 43 (A388) | 11:52 | 239,052 lbs | vor 2 Wochen | 31.Oct |
UAE 59611 | OBBI | KJFK | 43 (A388) | 12:55 | 345,252 lbs | vor 3 Wochen | 31.Oct |
UAE 59610 | KDAL | OBBI | 43 (A388) | 14:08 | 424,440 lbs | vor 3 Wochen | 30.Oct |
UAE 59609 | EDDM | KDAL | 43 (A388) | 10:53 | 291,226 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
UAE 38962 | SBGR | EDDM | 120 (AIRL) | 11:40 | 344,822 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
UAE 40309 | KLAX | SBGR | 121 (DOUG) | 14:34 | 218,512 lbs | vor 3 Wochen | 28.Oct |
UAE 14249 | EDDB | KLAX | 28 (BOEI) | 11:49 | 204,668 lbs | vor 3 Wochen | 27.Oct |
UAE 58041 | VABB | EDDB | 28 (BOEI) | 08:47 | 184,005 lbs | vor 3 Wochen | 27.Oct |
UAE 10196 | OMDB | VRMM | 124 (AIRB) | 03:56 | 48,011 lbs | vor 3 Wochen | 26.Oct |
UAE 6652 | EGLL | KMIA | 28 (BOEI) | 09:48 | 157,103 lbs | vor 3 Wochen | 26.Oct |
UAE 58329 | YSSY | VABB | 28 (BOEI) | 11:08 | 215,236 lbs | vor 3 Wochen | 26.Oct |
UAE 47892 | MDPC | LYBE | 28 (BOEI) | 09:38 | 178,805 lbs | vor 3 Wochen | 25.Oct |
UAE 12583 | GCXO | EDDL | 28 (BOEI) | 03:50 | 50,776 lbs | vor 4 Wochen | 23.Oct |
UAE 55838 | LIMC | MDPC | 28 (BOEI) | 10:46 | 303,902 lbs | vor 4 Wochen | 23.Oct |
UAE 26343 | EHAM | LIMC | 28 (BOEI) | 01:25 | 23,748 lbs | vor 4 Wochen | 22.Oct |
UAE 55837 | VCBI | EHAM | 28 (BOEI) | 09:48 | 171,588 lbs | vor 4 Wochen | 22.Oct |
UAE 34654 | EKCH | VCBI | 28 (BOEI) | 13:33 | 303,769 lbs | vor 4 Wochen | 22.Oct |
UAE 21655 | LOWW | EKCH | 139 (BOEI) | 01:26 | 9,071 lbs | vor 4 Wochen | 21.Oct |
UAE 8833 | EDDL | LOWW | 139 (BOEI) | 01:06 | 7,246 lbs | vor 4 Wochen | 21.Oct |
UAE 55836 | KABQ | EDDL | 28 (BOEI) | 16:54 | 159,017 lbs | vor 4 Wochen | 21.Oct |
UAE 45316 | KDMA | KROW | 28 (BOEI) | 00:58 | 7,486 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
UAE 61473 | KPHX | KDMA | 139 (BOEI) | 00:32 | 4,703 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
UAE 10443 | KLAX | KPHX | 139 (BOEI) | 00:55 | 6,966 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
UAE 5826 | KSFO | KLAX | 139 (BOEI) | 00:50 | 5,226 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Canarias-Flights
Distanz: 103325 nmi Keine Beschränkungen |
45 / 60
⌀ 1722 nmi / Leg |
|
GCLA LSGG | 1541 nmi 04:05 | |
Journey Tour
Distanz: 211233 nmi Keine Beschränkungen |
41 / 53
⌀ 3985 nmi / Leg |
|
KOAK EHAM | 4731 nmi 12:04 | |
Americanway
Distanz: 10566 nmi Keine Beschränkungen |
17 / 39
⌀ 270 nmi / Leg |
|
MMGL MMAA | 303 nmi 01:51 | |
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
|
VRMM WSSS | 1833 nmi 04:49 | |
Emirates_Fly_Better
Distanz: 222462 nmi Keine Beschränkungen |
44 / 70
⌀ 3178 nmi / Leg |
|
KMIA EIDW | 3611 nmi 09:02 | |
Go-Around tour
Distanz: 173337 nmi Keine Beschränkungen |
40 / 49
⌀ 3537 nmi / Leg |
|
LYBE ENVA | 1163 nmi 03:09 | |
Swiss-love
Distanz: 41476 nmi Keine Beschränkungen |
35 / 48
⌀ 864 nmi / Leg |
|
LIMC EDDK | 320 nmi 01:03 | |
Chartertour24
Distanz: 111944 nmi Keine Beschränkungen |
11 / 26
⌀ 4305 nmi / Leg |
|
EICK KAMA | 3890 nmi 09:44 | |
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
8 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
ESKN EFMA | 121 nmi 00:18 | |
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
17 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
|
HLGD LGAV | 549 nmi 01:22 | |
50JahreVAE
Distanz: 113426 nmi Keine Beschränkungen |
23 / 41
⌀ 2766 nmi / Leg |
|
LOWW OIIE | 1706 nmi 04:30 | |
Emirates-Magic
Distanz: 146496 nmi Keine Beschränkungen |
15 / 50
⌀ 2929 nmi / Leg |
|
LEBL OMDB | 2793 nmi 07:13 | |
EW-Discover
Distanz: 139818 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 43
⌀ 3251 nmi / Leg |
|
GCFV LGKO | 2112 nmi 05:31 | |
FLY to TIRSO
Distanz: 55530 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 38
⌀ 1461 nmi / Leg |
|
LEPA EFHK | 1497 nmi 03:45 | |
PROP Citytour
Distanz: 5463 nmi Only Prop |
5 / 60
⌀ 91 nmi / Leg |
|
EHAM EHRD | 24 nmi 00:08 | |
Shuttletime
Distanz: 85292 nmi Keine Beschränkungen |
12 / 34
⌀ 2508 nmi / Leg |
|
LSGG OOMS | 2840 nmi 07:20 | |
Lufthansa Next-Gen
Distanz: 96981 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 35
⌀ 2770 nmi / Leg |
|
EDDH FGSL | 2993 nmi 07:43 | |
Metropoltour
Distanz: 167011 nmi Keine Beschränkungen |
18 / 42
⌀ 3976 nmi / Leg |
|
ZKPY WIII | 2918 nmi 07:32 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Halloween Tour 2024
Distanz: 10256 nmi Hinflug 31.10, Rückflug 01.11. 21. Uhr |
2 / 2
⌀ 5128 nmi / Leg |
|
Tropic-Tour24
Distanz: 179143 nmi have Fun |
36 / 36
⌀ 4976 nmi / Leg |
|
Condor23
Distanz: 149097 nmi Keine Beschränkungen |
36 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg |
|
F1 2024 Tour
Distanz: 65617 nmi Keine Beschränkungen |
23 / 23
⌀ 2852 nmi / Leg |
|
Ostertour 2024
Distanz: 20873 nmi 28-29-30-01 Nightflights 21.00 Start |
4 / 4
⌀ 5218 nmi / Leg |
|
Starwaytour
Distanz: 19243 nmi Keine Beschränkungen |
45 / 45
⌀ 427 nmi / Leg |
|
Germanday V4
Distanz: 1152 nmi Every first Sunday of the monthJETDay |
7 / 7
⌀ 164 nmi / Leg |
|
Emmytour
Distanz: 220359 nmi Keine Beschränkungen |
44 / 44
⌀ 5008 nmi / Leg |
|
Flieg in den Mai
Distanz: 5795 nmi Takeoff 21.00 Uhr |
1 / 1
⌀ 5795 nmi / Leg |
|
Nikolaus-Return 2023
Distanz: 1434 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 239 nmi / Leg |
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
56 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen |
40 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
|
SuperBowl
Distanz: 9672 nmi Sam/Son. Takeoff 22 Uhr |
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg |
|
American Eagle
Distanz: 93263 nmi Keine Beschränkungen |
61 / 61
⌀ 1528 nmi / Leg |
|
Malta Europe Tours
Distanz: 82845 nmi Keine Beschränkungen |
93 / 93
⌀ 890 nmi / Leg |
|
Malta-tour 2.0
Distanz: 82852 nmi Keine Beschränkungen |
93 / 93
⌀ 890 nmi / Leg |
|
JET Fly Germany
Distanz: 8126 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 193 nmi / Leg |
|
20 Jahre SwissAir
Distanz: 897 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 149 nmi / Leg |
|
Silvestertour23
Distanz: 7462 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 1
⌀ 7462 nmi / Leg |
|
Etihad-tour
Distanz: 151612 nmi Keine Beschränkungen |
33 / 33
⌀ 4594 nmi / Leg |
|
Long Haul Tour 2018
Distanz: 104706 nmi Keine Beschränkungen |
20 / 20
⌀ 5235 nmi / Leg |
|
Jetday V16
Distanz: 1010 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 202 nmi / Leg |
|
Emirates-tour
Distanz: 50196 nmi Keine Beschränkungen |
25 / 25
⌀ 2007 nmi / Leg |
|
Propday V18
Distanz: 668 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 111 nmi / Leg |
|
F1 Logistics-Tour
Distanz: 74110 nmi Keine Beschränkungen |
23 / 23
⌀ 3222 nmi / Leg |