Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
KLM 22686 | EGCC | EDDK | 4 (B738) | 01:20 | vor 1 Jahr | 08.May | |
KLM 13499 | EDDM | EHAM | 4 (B738) | 01:11 | vor 1 Jahr | 06.May | |
KLM 13226 | EDDH | LEBL | 4 (B738) | 02:20 | vor 1 Jahr | 05.May | |
KLM 8882 | LFMN | LEMG | 4 (B738) | 01:59 | vor 1 Jahr | 04.May | |
KLM 13083 | EHEH | LEMG | 4 (B738) | 02:31 | vor 1 Jahr | 03.May | |
KLM 22489 | EGCC | LEMD | 4 (B738) | 02:29 | vor 1 Jahr | 28.Apr | |
KLM 33641 | EBBR | LEPA | 4 (B738) | 01:54 | vor 1 Jahr | 21.Apr | |
KLM 2118 | EPKK | LEBL | 4 (B738) | 02:20 | vor 1 Jahr | 19.Apr | |
KLM 10893 | EGKK | LEMD | 4 (B738) | 01:49 | vor 1 Jahr | 18.Apr | |
KLM 27195 | EGCC | EDDM | 4 (B738) | 01:51 | vor 1 Jahr | 17.Apr | |
KLM 8053 | LEMD | ENGM | 4 (B738) | 03:15 | vor 1 Jahr | 30.Mar | |
KLM 32389 | LEBB | LOWW | 4 (B738) | 02:37 | vor 1 Jahr | 29.Mar | |
KLM 8882 | LFMN | LEMG | 4 (B738) | 01:53 | vor 1 Jahr | 27.Mar | |
KLM 21680 | EGCC | EDDL | 4 (B738) | 01:08 | vor 1 Jahr | 26.Mar | |
KLM 9217 | EIDW | EDDF | 4 (B738) | 01:36 | vor 1 Jahr | 25.Mar | |
KLM 13084 | EIDW | LOWW | 4 (B738) | 02:18 | vor 1 Jahr | 21.Mar | |
KLM 39587 | GCRR | LEBB | 127 (A320) | 03:06 | vor 1 Jahr | 19.Mar | |
KLM 37611 | LOWS | LEMG | 4 (B738) | 02:53 | vor 1 Jahr | 17.Mar | |
KLM 28138 | LIRN | EDDH | 4 (B738) | 02:34 | vor 1 Jahr | 16.Mar | |
KLM 20487 | LSGG | LEIB | 4 (B738) | 01:24 | vor 1 Jahr | 15.Mar | |
KLM 11872 | LEMG | LEBL | 4 (B738) | 01:15 | vor 1 Jahr | 14.Mar | |
KLM 14232 | ESSA | LEPA | 4 (B738) | 03:20 | vor 1 Jahr | 11.Mar | |
KLM 35574 | EIDW | EDDT | 4 (B738) | 01:40 | vor 1 Jahr | 10.Mar | |
KLM 1695 | EGCC | LOWW | 4 (B738) | 01:51 | vor 1 Jahr | 08.Mar | |
KLM 34740 | GCTS | EGLL | 4 (B738) | 03:54 | vor 1 Jahr | 07.Mar | |
KLM 14489 | EHAM | LEBL | 5 (B739) | 01:48 | vor 1 Jahr | 03.Mar | |
KLM 12029 | EIDW | EDDM | 4 (B738) | 02:04 | vor 1 Jahr | 02.Mar | |
KLM 13017 | EDDH | LOWW | 4 (B738) | 01:24 | vor 1 Jahr | 01.Mar | |
KLM 11824 | EGBB | EDDM | 4 (B738) | 01:38 | vor 1 Jahr | 28.Feb | |
KLM 9795 | EGCC | EDDB | 4 (B738) | 01:52 | vor 1 Jahr | 28.Feb | |
KLM 10910 | EGKK | LOWW | 4 (B738) | 01:58 | vor 1 Jahr | 27.Feb | |
KLM 9225 | EDLW | LEPA | 4 (B738) | 02:01 | vor 1 Jahr | 25.Feb | |
KLM 10260 | EHAM | LIRF | 5 (B739) | 01:55 | vor 1 Jahr | 24.Feb | |
KLM 42686 | LEMH | EDLW | 127 (A320) | 02:01 | vor 1 Jahr | 24.Feb | |
KLM 19749 | LIRF | LEMH | 4 (B738) | 01:14 | vor 1 Jahr | 23.Feb | |
KLM 1695 | EGCC | LOWW | 127 (A320) | 02:10 | vor 1 Jahr | 22.Feb | |
KLM 34024 | EHAM | GCTS | 5 (B739) | 04:19 | vor 1 Jahr | 21.Feb | |
KLM 5111 | LEPA | LIRF | 4 (B738) | 01:32 | vor 1 Jahr | 20.Feb | |
KLM 5268 | EDDS | LEPA | 5 (B739) | 01:39 | vor 1 Jahr | 18.Feb | |
KLM 23410 | LEIB | EDDS | 127 (A320) | 02:04 | vor 1 Jahr | 17.Feb | |
KLM 27687 | LOWW | LEIB | 4 (B738) | 02:24 | vor 1 Jahr | 17.Feb | |
KLM 22792 | LEMH | LOWW | 5 (B739) | 01:52 | vor 1 Jahr | 16.Feb | |
KLM 26288 | EDDM | LEMH | 127 (A320) | 01:52 | vor 1 Jahr | 15.Feb | |
KLM 8014 | LOWW | EHAM | 5 (B739) | 01:30 | vor 1 Jahr | 15.Feb | |
KLM 5654 | LEPA | EDDM | 127 (A320) | 01:50 | vor 1 Jahr | 14.Feb | |
KLM 35711 | EHAM | LEMD | 5 (B739) | 01:53 | vor 1 Jahr | 10.Feb | |
KLM 8167 | LEPA | LEMG | 127 (A320) | 01:09 | vor 1 Jahr | 04.Feb | |
KLM 13017 | EDDH | LOWW | 127 (A320) | 01:12 | vor 1 Jahr | 03.Feb | |
KLM 13333 | LEMG | LEPA | 127 (A320) | 01:17 | vor 1 Jahr | 01.Feb | |
KLM 12957 | LEBB | LEMG | 127 (A320) | 01:10 | vor 1 Jahr | 28.Jan |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Malletour
Distanz: 52515 nmi Keine Beschränkungen |
70 / 70
⌀ 750 nmi / Leg |
|
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |