| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BER 7547 | OMDB | LSZH | 28 (BOEI) | 06:08 | 64,325 lbs | vor 4 Tagen | 30.Nov |
| BER 5112 | LIRF | EDDF | 11 (B744) | 01:34 | 32,467 lbs | vor 6 Tagen | 29.Nov |
| BER 353702 | HEMA | LSZH | 124 (AIRB) | 05:06 | 35,849 lbs | vor 1 Monat | 10.Oct |
| BER 5695 | EDDF | LSGG | 28 (BOEI) | 00:48 | 14,056 lbs | vor 2 Monaten | 29.Sep |
| BER 5276 | EDDN | EDDF | 21 (AIRB) | 00:32 | 8,175 lbs | vor 2 Monaten | 25.Sep |
| BER 5265 | LOWW | EDDF | 28 (BOEI) | 01:02 | 62,716 lbs | vor 2 Monaten | 23.Sep |
| BER 12841 | LSZH | LOWW | 21 (AIRB) | 01:13 | 14,420 lbs | vor 2 Monaten | 22.Sep |
| BER 5450 | KSFO | EDDF | 43 (A388) | 09:54 | 198,533 lbs | vor 2 Monaten | 21.Sep |
| BER 7351 | LOWI | LOWS | 127 (A320) | 00:23 | 2,015 lbs | vor 2 Monaten | 18.Sep |
| BER 16142 | LSZH | LOWI | 127 (A320) | 00:33 | 2,899 lbs | vor 2 Monaten | 18.Sep |
| BER 353305 | LIRP | LOWL | 124 (AIRB) | 00:54 | 4,316 lbs | vor 2 Monaten | 09.Sep |
| BER 60407 | LSZG | LSGL | 54 (C172) | 00:21 | 257 lbs | vor 3 Monaten | 04.Sep |
| BER 353280 | LSZI | LSZG | 54 (C172) | 00:14 | 81 lbs | vor 3 Monaten | 04.Sep |
| BER 5112 | LIRF | EDDF | 43 (A388) | 01:16 | 41,094 lbs | vor 3 Monaten | 02.Sep |
| BER 32016 | LOWS | LFSB | 120 (AIRL) | 00:47 | 6,521 lbs | vor 3 Monaten | 01.Sep |
| BER 17454 | LSGG | LOWS | 127 (A320) | 00:53 | 4,302 lbs | vor 3 Monaten | 01.Sep |
| BER 51052 | LSZR | LFSB | 159 (PROP) | 00:34 | 891 lbs | vor 3 Monaten | 26.Aug |
| BER 54315 | LOWI | LSZR | 159 (PROP) | 00:34 | 828 lbs | vor 3 Monaten | 26.Aug |
| BER 8662 | LFMN | EDDF | 43 (A388) | 01:11 | 19,469 lbs | vor 3 Monaten | 13.Aug |
| BER 353111 | UUYW | LSZH | 11 (B744) | 04:34 | 186,163 lbs | vor 4 Monaten | 02.Aug |
| BER 10148 | LSGG | LOWI | 120 (AIRL) | 00:50 | 4,400 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jul |
| BER 353073 | EDDG | LFKJ | 139 (BOEI) | 01:27 | 10,366 lbs | vor 4 Monaten | 28.Jul |
| BER 6594 | EKRN | LFKJ | 139 (BOEI) | 02:10 | 14,977 lbs | vor 4 Monaten | 27.Jul |
| BER 353056 | LPMA | LFSB | 139 (BOEI) | 03:40 | 23,639 lbs | vor 4 Monaten | 27.Jul |
| BER 6594 | EKRN | LFKJ | 127 (A320) | 02:13 | 10,510 lbs | vor 5 Monaten | 03.Jul |
| BER 10148 | LSGG | LOWI | 127 (A320) | 00:42 | 3,547 lbs | vor 5 Monaten | 24.Jun |
| BER 10148 | LSGG | LOWI | 127 (A320) | 00:51 | 5,898 lbs | vor 5 Monaten | 23.Jun |
| BER 10148 | LSGG | LOWI | 127 (A320) | 00:52 | 5,540 lbs | vor 5 Monaten | 19.Jun |
| BER 16142 | LSZH | LOWI | 124 (AIRB) | 00:40 | 6,674 lbs | vor 5 Monaten | 17.Jun |
| BER 10148 | LSGG | LOWI | 120 (AIRL) | 00:57 | 3,721 lbs | vor 5 Monaten | 16.Jun |
| BER 7547 | OMDB | LSZH | 43 (A388) | 06:10 | 151,701 lbs | vor 5 Monaten | 08.Jun |
| BER 352736 | HEMA | LFSB | 127 (A320) | 04:52 | 34,090 lbs | vor 5 Monaten | 07.Jun |
| BER 5112 | LIRF | EDDF | 43 (A388) | 01:27 | 38,406 lbs | vor 5 Monaten | 05.Jun |
| BER 7169 | LSZB | LFKJ | 120 (AIRL) | 01:05 | 5,526 lbs | vor 6 Monaten | 04.Jun |
| BER 39773 | LFPO | LSZH | 124 (AIRB) | 00:59 | 16,607 lbs | vor 6 Monaten | 03.Jun |
| BER 7200 | EKCH | LSZH | 28 (BOEI) | 01:19 | 23,279 lbs | vor 6 Monaten | 28.May |
| BER 6393 | OMDB | EDDF | 120 (AIRL) | 06:41 | 32,259 lbs | vor 6 Monaten | 25.May |
| BER 54478 | EKRN | LOWI | 124 (AIRB) | 01:13 | 7,413 lbs | vor 6 Monaten | 24.May |
| BER 5112 | LIRF | EDDF | 11 (B744) | 01:30 | 33,512 lbs | vor 6 Monaten | 22.May |
| BER 15877 | LSGG | LOWW | 21 (AIRB) | 01:07 | 15,007 lbs | vor 6 Monaten | 21.May |
| BER 16852 | LOWI | LSGG | 120 (AIRL) | 00:43 | 4,904 lbs | vor 6 Monaten | 13.May |
| BER 8662 | LFMN | EDDF | 28 (BOEI) | 01:23 | vor 6 Monaten | 07.May | |
| BER 9580 | LSZH | EDDF | 21 (AIRB) | 00:44 | 109,400 lbs | vor 7 Monaten | 04.May |
| BER 7547 | OMDB | LSZH | 21 (AIRB) | 05:54 | 91,069 lbs | vor 7 Monaten | 04.May |
| BER 54250 | KIAD | LSZH | 21 (AIRB) | 07:44 | 94,109 lbs | vor 7 Monaten | 03.May |
| BER 6738 | LFSB | LOWI | 124 (AIRB) | 00:35 | 3,513 lbs | vor 7 Monaten | 26.Apr |
| BER 9580 | LSZH | EDDF | 139 (BOEI) | 00:56 | 7,281 lbs | vor 7 Monaten | 15.Apr |
| BER 7542 | LOWW | LSGG | 139 (BOEI) | 01:27 | 9,463 lbs | vor 7 Monaten | 13.Apr |
| BER 9580 | LSZH | EDDF | 139 (BOEI) | 00:55 | 5,855 lbs | vor 7 Monaten | 13.Apr |
| FSC 352271 | DGLW | DFEF | 120 (AIRL) | 00:44 | 2,096 lbs | vor 8 Monaten | 15.Mar |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
50JahreVAE
Distanz: 113426 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 41
⌀ 2766 nmi / Leg |
| EDDF OMAA | 2623 nmi 08:23 | |
|
Heros-tour
Distanz: 144972 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 30
⌀ 4832 nmi / Leg |
| EDDF SBGL | 5163 nmi 16:31 | |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
| LSZH LFLC | 243 nmi 00:46 |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |