Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 17050 | LLBG | EDDF | 127 (A320) | 04:24 | 18,148 lbs | vor 1 Tag | 03.Jan |
BER 2220 | LFKJ | EKRN | 159 (PROP) | 03:52 | vor 1 Woche | 27.Dec | |
BER 351804 | LTFE | LFSB | 159 (PROP) | 04:22 | 8,167 lbs | vor 1 Woche | 26.Dec |
BER 32617 | LTFE | EDDF | 159 (PROP) | 05:23 | 7,065 lbs | vor 1 Woche | 25.Dec |
BER 6594 | EKRN | LFKJ | 159 (PROP) | 04:23 | 6,447 lbs | vor 1 Woche | 22.Dec |
BER 7547 | OMDB | LSZH | 28 (BOEI) | 06:32 | 89,380 lbs | vor 4 Wochen | 07.Dec |
BER 7654 | LLBG | LFSB | 159 (PROP) | 05:30 | 43,110 lbs | vor 1 Monat | 24.Nov |
BER 12341 | GOOY | EDDF | 43 (A388) | 05:29 | 138,816 lbs | vor 1 Monat | 22.Nov |
BER 5894 | KJFK | EDDF | 43 (A388) | 07:10 | 213,559 lbs | vor 1 Monat | 17.Nov |
BER 6594 | EKRN | LFKJ | 54 (C172) | 04:13 | 815 lbs | vor 1 Monat | 15.Nov |
BER 17050 | LLBG | EDDF | 43 (A388) | 04:08 | 94,373 lbs | vor 1 Monat | 06.Nov |
BER 26223 | LIRF | EGLL | 11 (B744) | 01:49 | 55,127 lbs | vor 2 Monaten | 02.Nov |
BER 17050 | LLBG | EDDF | 11 (B744) | 04:04 | 131,076 lbs | vor 2 Monaten | 30.Oct |
BER 40286 | LLBG | ENBR | 139 (BOEI) | 05:16 | 24,530 lbs | vor 2 Monaten | 26.Oct |
BER 6393 | OMDB | EDDF | 139 (BOEI) | 06:35 | 18,445 lbs | vor 2 Monaten | 25.Oct |
BER 10148 | LSGG | LOWI | 139 (BOEI) | 00:52 | 2,906 lbs | vor 2 Monaten | 23.Oct |
BER 5940 | LFKJ | EDDF | 139 (BOEI) | 01:22 | 4,423 lbs | vor 2 Monaten | 22.Oct |
BER 5112 | LIRF | EDDF | 127 (A320) | 01:20 | 106,120 lbs | vor 2 Monaten | 19.Oct |
BER 12697 | ENBR | LGSK | 159 (PROP) | 05:03 | 32,310 lbs | vor 2 Monaten | 19.Oct |
BER 7427 | LSZA | EDDF | 120 (AIRL) | 00:52 | 2,909 lbs | vor 2 Monaten | 16.Oct |
BER 16608 | LOWS | LSZA | 120 (AIRL) | 00:43 | 1,850 lbs | vor 2 Monaten | 16.Oct |
BER 8626 | LFSB | LFKJ | 124 (AIRB) | 00:59 | 3,943 lbs | vor 2 Monaten | 15.Oct |
BER 60216 | MMUN | EDDF | 21 (AIRB) | 10:27 | 147,296 lbs | vor 2 Monaten | 12.Oct |
BER 17050 | LLBG | EDDF | 28 (BOEI) | 04:05 | 47,425 lbs | vor 2 Monaten | 05.Oct |
BER 55714 | LLET | LFSB | 28 (BOEI) | 03:55 | 44,757 lbs | vor 3 Monaten | 04.Oct |
BER 345 | LGSK | LFSB | 120 (AIRL) | 02:26 | 6,758 lbs | vor 3 Monaten | 28.Sep |
BER 22718 | LXGB | LFPO | 120 (AIRL) | 02:04 | 6,028 lbs | vor 3 Monaten | 21.Sep |
BER 18773 | LSGG | EDDF | 127 (A320) | 00:52 | 2,836 lbs | vor 3 Monaten | 18.Sep |
BER 10148 | LSGG | LOWI | 11 (B744) | 00:43 | 2,471 lbs | vor 3 Monaten | 17.Sep |
BER 33216 | UBBB | EDDF | 43 (A388) | 05:28 | 59,668 lbs | vor 3 Monaten | 15.Sep |
BER 5112 | LIRF | EDDF | 11 (B744) | 01:25 | 51,250 lbs | vor 3 Monaten | 11.Sep |
BER 13986 | EDNY | EDDG | 159 (PROP) | 01:08 | vor 4 Monaten | 04.Sep | |
BER 18773 | LSGG | EDDF | 124 (AIRB) | 00:49 | 13,883 lbs | vor 4 Monaten | 12.Aug |
BER 3550 | EKVG | LFKJ | 127 (A320) | 03:03 | 9,391 lbs | vor 5 Monaten | 04.Aug |
BER 7557 | LLET | EDDF | 120 (AIRL) | 04:26 | 12,532 lbs | vor 5 Monaten | 28.Jul |
BER 8626 | LFSB | LFKJ | 120 (AIRL) | 01:08 | 3,584 lbs | vor 5 Monaten | 28.Jul |
BER 6738 | LFSB | LOWI | 120 (AIRL) | 00:39 | 3,163 lbs | vor 5 Monaten | 23.Jul |
BER 55714 | LLET | LFSB | 127 (A320) | 04:44 | 12,753 lbs | vor 5 Monaten | 16.Jul |
BER 8626 | LFSB | LFKJ | 124 (AIRB) | 01:06 | 10,514 lbs | vor 5 Monaten | 13.Jul |
BER 6594 | EKRN | LFKJ | 120 (AIRL) | 02:01 | 8,329 lbs | vor 5 Monaten | 10.Jul |
BER 11194 | KMCO | EDDF | 21 (AIRB) | 08:34 | 214,946 lbs | vor 5 Monaten | 07.Jul |
BER 7547 | OMDB | LSZH | 21 (AIRB) | 06:08 | 84,283 lbs | vor 5 Monaten | 06.Jul |
BER 5791 | LGAV | EDDH | 21 (AIRB) | 03:05 | 41,807 lbs | vor 6 Monaten | 08.Jun |
BER 15877 | LSGG | LOWW | 21 (AIRB) | 01:15 | 18,679 lbs | vor 7 Monaten | 02.Jun |
BER 15385 | MMUN | EDDM | 21 (AIRB) | 10:40 | 166,438 lbs | vor 7 Monaten | 18.May |
BER 18773 | LSGG | EDDF | 21 (AIRB) | 00:55 | 42,421 lbs | vor 7 Monaten | 17.May |
BER 10148 | LSGG | LOWI | 139 (BOEI) | 00:54 | 10,128 lbs | vor 7 Monaten | 09.May |
BER 350347 | ENTC | LEMH | 127 (A320) | 04:36 | 30,524 lbs | vor 7 Monaten | 05.May |
BER 7542 | LOWW | LSGG | 43 (A388) | 01:22 | 28,427 lbs | vor 8 Monaten | 30.Apr |
BER 17050 | LLBG | EDDF | 43 (A388) | 04:43 | 113,105 lbs | vor 8 Monaten | 28.Apr |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
50JahreVAE
Distanz: 113426 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 41
⌀ 2766 nmi / Leg |
|
EDDF OMAA | 2623 nmi 06:48 | |
Heros-tour
Distanz: 144972 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 30
⌀ 4832 nmi / Leg |
|
EDDF SBGL | 5163 nmi 13:09 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |