0
-303 ft/min
2h 6m
823 nm
46,913 nm
18,788 lbs
601,224 lbs
Gestartet: 3
Beendet: 1
2022
Native Strict
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0
0
4
28
Keine Berichte
5h 19m
55h 42m
0 nm
2,059 nm
22,802 nm
0 lbs
52,866 lbs
548,358 lbs
0 ft/min
-261 ft/min
-282 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BER 24370 | EIDW | EHAM | 127 (A320) | 01:09 | 7,124 lbs | vor 3 Wochen | 08.Jul |
| BER 31560 | EBBR | EIDW | 127 (A320) | 01:19 | 21,198 lbs | vor 3 Wochen | 08.Jul |
| BER 6901 | EGLL | EBBR | 28 (BOEI) | 00:38 | 12,551 lbs | vor 1 Monat | 04.Jul |
| BER 7700 | KDFW | KPHX | 127 (A320) | 02:13 | 11,994 lbs | vor 1 Monat | 03.Jul |
| BER 12717 | KATL | KDFW | 127 (A320) | 01:54 | 10,325 lbs | vor 1 Monat | 23.Jun |
| BER 353841 | KFSD | KATL | 127 (A320) | 02:00 | 11,557 lbs | vor 1 Monat | 11.Jun |
| BER 353840 | KMSP | KFSD | 127 (A320) | 00:37 | 4,233 lbs | vor 1 Monat | 10.Jun |
| BER 147 | KFAR | KMSP | 127 (A320) | 00:40 | 4,156 lbs | vor 1 Monat | 10.Jun |
| BER 353839 | KBIL | KFAR | 127 (A320) | 01:14 | 6,730 lbs | vor 1 Monat | 10.Jun |
| BER 353838 | KATL | KBIL | 28 (BOEI) | 03:12 | 45,578 lbs | vor 1 Monat | 09.Jun |
| BER 5491 | KPIT | KATL | 28 (BOEI) | 01:25 | 22,885 lbs | vor 1 Monat | 09.Jun |
| BER 7653 | KORD | KPIT | 28 (BOEI) | 00:57 | 17,778 lbs | vor 1 Monat | 09.Jun |
| BER 16444 | KMCI | KORD | 28 (BOEI) | 00:59 | 18,255 lbs | vor 1 Monat | 08.Jun |
| BER 13110 | KDEN | KMCI | 28 (BOEI) | 01:09 | 18,965 lbs | vor 1 Monat | 08.Jun |
| BER 10614 | KDFW | KDEN | 28 (BOEI) | 01:30 | 24,346 lbs | vor 1 Monat | 07.Jun |
| BER 54112 | KMSP | KDFW | 28 (BOEI) | 01:59 | 30,811 lbs | vor 1 Monat | 07.Jun |
| BER 353837 | KPHL | KMSP | 127 (A320) | 02:31 | 13,814 lbs | vor 1 Monat | 06.Jun |
| BER 1630 | KDTW | KPHL | 127 (A320) | 01:14 | 7,726 lbs | vor 1 Monat | 06.Jun |
| BER 16292 | KBOS | KDTW | 127 (A320) | 01:44 | 9,252 lbs | vor 1 Monat | 06.Jun |
| BER 11375 | KATL | KBOS | 127 (A320) | 02:08 | 11,509 lbs | vor 1 Monat | 05.Jun |
| BER 353820 | KBWI | KATL | 127 (A320) | 01:26 | 7,786 lbs | vor 1 Monat | 05.Jun |
| BER 352129 | KMIA | KBWI | 127 (A320) | 02:09 | 12,778 lbs | vor 1 Monat | 04.Jun |
| BER 35689 | KJAX | KMIA | 28 (BOEI) | 00:54 | 16,603 lbs | vor 2 Monaten | 04.Jun |
| BER 59506 | KTPA | KJAX | 28 (BOEI) | 00:33 | 11,890 lbs | vor 2 Monaten | 04.Jun |
| BER 25432 | KATL | KTPA | 28 (BOEI) | 01:04 | 17,671 lbs | vor 2 Monaten | 03.Jun |
| BER 5307 | EDDF | KSFO | 21 (AIRB) | 11:47 | 145,301 lbs | vor 2 Monaten | 03.Jun |
| BER 51146 | EBAW | LOWI | 127 (A320) | 01:02 | 6,233 lbs | vor 2 Monaten | 02.Jun |
| BER 350417 | EDDM | EBAW | 127 (A320) | 01:05 | 5,874 lbs | vor 2 Monaten | 02.Jun |
| BER 20094 | LFKJ | EDDM | 127 (A320) | 01:13 | 7,230 lbs | vor 2 Monaten | 02.Jun |
| BER 352608 | EDDF | LFKJ | 127 (A320) | 01:34 | 9,100 lbs | vor 2 Monaten | 02.Jun |
| BER 11724 | LGAV | EDDF | 127 (A320) | 02:58 | 16,604 lbs | vor 2 Monaten | 01.Jun |
| BER 16050 | LPMA | LGAV | 127 (A320) | 04:44 | 33,364 lbs | vor 2 Monaten | 01.Jun |
| BER 9250 | LIRF | LGAV | 3 (B737) | 01:42 | vor 4 Jahren | 15.May | |
| BER 5111 | LEPA | LIRF | 3 (B737) | 01:29 | vor 4 Jahren | 15.May | |
| BER 5653 | EDDM | LEPA | 3 (B737) | 02:00 | vor 4 Jahren | 14.May | |
| BER 8327 | EDDB | EDDM | 3 (B737) | 01:04 | vor 4 Jahren | 14.May | |
| BER 40235 | EDDL | EDDB | 3 (B737) | 00:56 | vor 4 Jahren | 14.May | |
| BER 5580 | EGLL | EDDL | 3 (B737) | 00:55 | vor 4 Jahren | 13.May | |
| BER 9935 | EIDW | EGLL | 3 (B737) | 00:48 | vor 4 Jahren | 13.May | |
| BER 7345 | FACT | EDDF | 130 (B787) | 11:24 | vor 4 Jahren | 13.May | |
| BER 45093 | CYYT | EIDW | 3 (B737) | 04:02 | vor 4 Jahren | 13.May | |
| BER 23860 | CYHZ | CYYT | 3 (B737) | 01:24 | vor 4 Jahren | 12.May | |
| BER 58078 | KBOS | CYHZ | 3 (B737) | 01:18 | vor 4 Jahren | 12.May | |
| BER 8565 | CYYZ | KBOS | 3 (B737) | 01:27 | vor 4 Jahren | 12.May | |
| BER 13096 | KLAX | EDDM | 130 (B787) | 11:22 | vor 4 Jahren | 12.May | |
| BER 58077 | KSAW | CYYZ | 3 (B737) | 01:01 | vor 4 Jahren | 11.May | |
| BER 58076 | KMIB | KSAW | 3 (B737) | 01:38 | vor 4 Jahren | 11.May | |
| BER 58075 | KGTF | KMIB | 3 (B737) | 01:14 | vor 4 Jahren | 11.May | |
| BER 58074 | KRNT | KGTF | 3 (B737) | 01:22 | vor 4 Jahren | 10.May | |
| BER 25012 | ESSA | LGAV | 127 (A320) | 03:28 | vor 4 Jahren | 09.May |
Aktuelle Touren 3
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
4 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
| EHAM EDDL | 96 nmi 00:28 (206 kts) | |
|
Delta Air Tour
Distanz: 69862 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
22 / 47
⌀ 1486 nmi / Leg |
| KPHX KSLC | 441 nmi 01:10 (378 kts) | |
|
Intercon-tour
Distanz: 352415 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 75
⌀ 4698 nmi / Leg |
| EDDF KSFO | 4936 nmi 11:54 (415 kts) |
Abgeschlossene Touren 1
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted.
Strict Order
|
11 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
