Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AEP 352482 | LPPT | EBCI | 139 (BOEI) | 02:17 | 14,435 lbs | vor 1 Woche | 02.Apr |
FSC 21078 | LPPD | LPPT | 139 (BOEI) | 02:10 | 12,867 lbs | vor 1 Woche | 31.Mar |
FSC 352473 | GMFO | LFPO | 139 (BOEI) | 02:14 | 13,145 lbs | vor 2 Wochen | 30.Mar |
FSC 352472 | LFPO | GMFO | 139 (BOEI) | 02:25 | 14,227 lbs | vor 2 Wochen | 30.Mar |
FSC 34741 | EPWA | LHBP | 160 (HUBS) | 01:10 | 3,761 lbs | vor 2 Wochen | 29.Mar |
FSC 39842 | LFPO | LMML | 139 (BOEI) | 02:25 | 12,760 lbs | vor 2 Wochen | 27.Mar |
FSC 26506 | LPPT | LFPO | 120 (AIRL) | 02:04 | 22,587 lbs | vor 2 Wochen | 26.Mar |
FSC 352338 | LFPO | UDYZ | 139 (BOEI) | 04:25 | 26,059 lbs | vor 2 Wochen | 25.Mar |
FSC 20435 | LGAV | LFPO | 139 (BOEI) | 02:56 | 17,900 lbs | vor 2 Wochen | 23.Mar |
FSC 5539 | LFPO | LGAV | 120 (AIRL) | 03:04 | 34,471 lbs | vor 3 Wochen | 23.Mar |
FSC 39848 | LMML | LFPO | 120 (AIRL) | 02:32 | 27,399 lbs | vor 3 Wochen | 22.Mar |
FSC 39848 | LMML | LFPO | 139 (BOEI) | 02:24 | 16,326 lbs | vor 3 Wochen | 17.Mar |
FSC 4048 | ENGM | LFPO | 139 (BOEI) | 02:20 | 14,016 lbs | vor 4 Wochen | 15.Mar |
FSC 1097 | LFPO | ENGM | 139 (BOEI) | 01:56 | 12,158 lbs | vor 1 Monat | 13.Mar |
FSC 39062 | DAAG | LFPO | 139 (BOEI) | 02:00 | 12,684 lbs | vor 1 Monat | 12.Mar |
FSC 34175 | LFPO | DAAG | 139 (BOEI) | 01:57 | 11,727 lbs | vor 1 Monat | 11.Mar |
FSC 24030 | LIRF | LFPO | 124 (AIRB) | 01:37 | 10,320 lbs | vor 1 Monat | 10.Mar |
AEP 7978 | LEBL | LIRF | 139 (BOEI) | 01:34 | 9,468 lbs | vor 1 Monat | 05.Mar |
AEP 39062 | DAAG | LFPO | 139 (BOEI) | 02:00 | 11,221 lbs | vor 1 Monat | 04.Mar |
AEP 34175 | LFPO | DAAG | 139 (BOEI) | 01:57 | 10,326 lbs | vor 1 Monat | 04.Mar |
AEP 11872 | LEMG | LEBL | 139 (BOEI) | 01:16 | 9,228 lbs | vor 1 Monat | 01.Mar |
AEP 9174 | LEBL | LEMG | 139 (BOEI) | 01:25 | 8,568 lbs | vor 1 Monat | 28.Feb |
AEP 352216 | GCXO | LEBL | 139 (BOEI) | 03:10 | 17,758 lbs | vor 1 Monat | 26.Feb |
AEP 35098 | LEBL | GCXO | 139 (BOEI) | 03:10 | 19,148 lbs | vor 1 Monat | 26.Feb |
AEP 9536 | GCLP | LEBL | 139 (BOEI) | 03:00 | 16,563 lbs | vor 1 Monat | 25.Feb |
AEP 27308 | LEMG | EHAM | 139 (BOEI) | 02:35 | 14,173 lbs | vor 1 Monat | 24.Feb |
AEP 10242 | LEMD | EHAM | 139 (BOEI) | 02:22 | 13,333 lbs | vor 1 Monat | 23.Feb |
AEP 17621 | LEBL | GCLP | 139 (BOEI) | 03:06 | 17,790 lbs | vor 1 Monat | 22.Feb |
AEP 352203 | ELLX | LEBL | 139 (BOEI) | 01:49 | 10,158 lbs | vor 1 Monat | 22.Feb |
AEP 54120 | LEBL | ELLX | 139 (BOEI) | 01:36 | 10,387 lbs | vor 1 Monat | 21.Feb |
AEP 18148 | LPPR | LEBL | 139 (BOEI) | 01:29 | 8,759 lbs | vor 1 Monat | 21.Feb |
AEP 8996 | LEBL | LPPR | 139 (BOEI) | 01:36 | 9,831 lbs | vor 1 Monat | 21.Feb |
AEP 35711 | EHAM | LEMD | 139 (BOEI) | 02:07 | 12,382 lbs | vor 1 Monat | 20.Feb |
AEP 35184 | LPPT | EHAM | 139 (BOEI) | 02:32 | 15,147 lbs | vor 1 Monat | 20.Feb |
AEP 29878 | EHAM | LPPT | 139 (BOEI) | 04:16 | 2,084 lbs | vor 1 Monat | 19.Feb |
AEP 13231 | LEBL | EHAM | 139 (BOEI) | 01:59 | 12,583 lbs | vor 1 Monat | 18.Feb |
AEP 26414 | LEMG | LFPO | 139 (BOEI) | 02:00 | 11,449 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
AEP 18693 | LFPO | LEMG | 139 (BOEI) | 02:16 | 13,267 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
AEP 352077 | LGIR | LFPO | 139 (BOEI) | 03:36 | 20,994 lbs | vor 2 Monaten | 12.Feb |
AEP 352076 | LFPO | LGIR | 139 (BOEI) | 03:26 | 21,080 lbs | vor 2 Monaten | 01.Feb |
AEP 39848 | LMML | LFPO | 139 (BOEI) | 02:27 | 13,541 lbs | vor 2 Monaten | 18.Jan |
AEP 39842 | LFPO | LMML | 139 (BOEI) | 02:20 | 14,350 lbs | vor 3 Monaten | 04.Jan |
AEP 350572 | LPFR | LFPO | 139 (BOEI) | 02:14 | 13,716 lbs | vor 3 Monaten | 21.Dec |
AEP 26702 | LFPO | LPFR | 139 (BOEI) | 02:19 | 13,553 lbs | vor 3 Monaten | 14.Dec |
AEP 39848 | LMML | LFPO | 139 (BOEI) | 02:37 | 14,551 lbs | vor 4 Monaten | 08.Dec |
AEP 31174 | LOWW | LFPO | 139 (BOEI) | 01:38 | 9,670 lbs | vor 4 Monaten | 07.Dec |
AEP 39848 | LMML | LFPO | 139 (BOEI) | 02:33 | 15,357 lbs | vor 4 Monaten | 01.Dec |
AEP 39842 | LFPO | LMML | 139 (BOEI) | 02:16 | 12,077 lbs | vor 4 Monaten | 30.Nov |
AEP 351600 | LQSA | LFPO | 139 (BOEI) | 02:14 | 12,651 lbs | vor 4 Monaten | 29.Nov |
AEP 351599 | LFPO | LQSA | 139 (BOEI) | 01:47 | 9,584 lbs | vor 4 Monaten | 26.Nov |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
LHBP LTBA | 564 nmi 01:39 |