Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 33906 | WARR | YPXM | 127 (A320) | 01:20 | vor 2 Jahren | 20.May | |
BER 33897 | WADD | WARR | 127 (A320) | 00:51 | vor 2 Jahren | 13.May | |
BER 33571 | WATT | WADD | 127 (A320) | 01:31 | vor 2 Jahren | 12.May | |
BER 33896 | WPEC | WATT | 127 (A320) | 00:42 | vor 2 Jahren | 11.May | |
BER 33570 | YPDN | WPEC | 127 (A320) | 00:56 | vor 2 Jahren | 10.May | |
BER 33569 | YPTN | YPDN | 127 (A320) | 00:32 | vor 2 Jahren | 09.May | |
BER 33858 | YARG | YPTN | 127 (A320) | 00:46 | vor 2 Jahren | 05.May | |
BER 33895 | YBRM | YARG | 127 (A320) | 00:54 | vor 2 Jahren | 04.May | |
BER 33563 | YTEF | YBRM | 127 (A320) | 00:43 | vor 2 Jahren | 03.May | |
BER 33562 | YPLM | YTEF | 127 (A320) | 01:10 | vor 2 Jahren | 28.Apr | |
BER 33561 | YJUN | YPLM | 127 (A320) | 01:23 | vor 2 Jahren | 27.Apr | |
BER 33845 | YMMI | YJUN | 127 (A320) | 00:35 | vor 2 Jahren | 25.Apr | |
BER 33558 | YAYE | YMMI | 127 (A320) | 01:32 | vor 2 Jahren | 24.Apr | |
BER 33557 | YBAS | YAYE | 127 (A320) | 00:40 | vor 2 Jahren | 10.Apr | |
BER 20524 | YPAD | YBAS | 127 (A320) | 01:57 | vor 2 Jahren | 09.Apr | |
BER 20962 | YMML | YPAD | 127 (A320) | 00:58 | vor 2 Jahren | 08.Apr | |
BER 33555 | YMES | YMML | 127 (A320) | 00:27 | vor 2 Jahren | 07.Apr | |
BER 33844 | YMAY | YMES | 127 (A320) | 00:33 | vor 2 Jahren | 06.Apr | |
BER 33843 | YSCB | YMAY | 127 (A320) | 00:34 | vor 2 Jahren | 06.Apr | |
BER 21441 | YSSY | YSCB | 127 (A320) | 00:35 | vor 2 Jahren | 05.Apr | |
BER 33833 | YWLM | YSSY | 127 (A320) | 00:28 | vor 2 Jahren | 05.Apr | |
BER 33832 | YBBN | YWLM | 127 (A320) | 00:56 | vor 2 Jahren | 04.Apr | |
BER 33804 | YBRK | YBBN | 127 (A320) | 00:51 | vor 2 Jahren | 31.Mar | |
BER 33803 | YBCS | YBRK | 127 (A320) | 01:12 | vor 2 Jahren | 28.Mar | |
BER 33553 | YBSG | YBCS | 127 (A320) | 00:52 | vor 2 Jahren | 27.Mar | |
BER 33552 | YPGV | YBSG | 127 (A320) | 00:51 | vor 2 Jahren | 26.Mar | |
BER 33787 | AYPY | YPGV | 127 (A320) | 01:39 | vor 2 Jahren | 25.Mar | |
BER 33786 | WABB | AYPY | 127 (A320) | 02:08 | vor 2 Jahren | 23.Mar | |
BER 33749 | WAMM | WABB | 127 (A320) | 01:52 | vor 2 Jahren | 20.Mar | |
BER 33547 | RPMR | WAMM | 127 (A320) | 00:52 | vor 2 Jahren | 19.Mar | |
BER 33892 | RPLL | RPMR | 127 (A320) | 01:34 | vor 2 Jahren | 19.Mar | |
BER 33891 | RPLI | RPLL | 127 (A320) | 00:44 | vor 2 Jahren | 18.Mar | |
BER 33747 | RCKH | RPLI | 127 (A320) | 00:45 | vor 2 Jahren | 15.Mar | |
BER 5173 | VHHH | RCKH | 127 (A320) | 00:53 | vor 2 Jahren | 14.Mar | |
BER 5433 | RCTP | VHHH | 127 (A320) | 01:20 | vor 2 Jahren | 12.Mar | |
BER 7402 | ZSSS | RCTP | 127 (A320) | 01:08 | vor 2 Jahren | 12.Mar | |
BER 33541 | RKSI | ZSSS | 127 (A320) | 01:23 | vor 2 Jahren | 12.Mar | |
BER 33538 | RJAH | RKSI | 127 (A320) | 01:59 | vor 2 Jahren | 11.Mar | |
BER 55249 | RJCC | RJAH | 127 (A320) | 01:17 | vor 2 Jahren | 10.Mar | |
BER 55248 | UHSS | RJCC | 127 (A320) | 00:44 | vor 2 Jahren | 09.Mar | |
BER 33534 | UHPP | UHSS | 127 (A320) | 01:59 | vor 2 Jahren | 08.Mar | |
BER 55241 | PACD | UHPP | 127 (A320) | 03:16 | vor 2 Jahren | 07.Mar | |
BER 48646 | PADK | PACD | 127 (A320) | 01:27 | vor 2 Jahren | 06.Mar | |
BER 33689 | PACD | PADK | 127 (A320) | 01:32 | vor 2 Jahren | 03.Mar | |
BER 33525 | PAKN | PACD | 127 (A320) | 00:56 | vor 2 Jahren | 02.Mar | |
BER 33688 | PAHO | PAKN | 127 (A320) | 00:42 | vor 2 Jahren | 01.Mar | |
BER 33524 | PAEN | PAHO | 127 (A320) | 00:25 | vor 2 Jahren | 01.Mar | |
BER 33523 | PANC | PAEN | 127 (A320) | 00:23 | vor 2 Jahren | 01.Mar | |
BER 10151 | PAFA | PANC | 127 (A320) | 00:57 | vor 2 Jahren | 28.Feb | |
BER 28115 | PACV | PAFA | 127 (A320) | 00:51 | vor 2 Jahren | 27.Feb |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
133 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
YPXM WIII | 266 nmi 00:54 | |
Caribbean-prop
Distanz: 593 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 8
⌀ 74 nmi / Leg |
|
TISX TIST | 39 nmi 00:27 |