Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
IBB 59972 | LEVT | LEBB | 54 (C172) | 00:20 | 329 lbs | vor 9 Monaten | 18.Feb |
IBB 59971 | LEXJ | LEVT | 54 (C172) | 00:47 | 243 lbs | vor 9 Monaten | 15.Feb |
IBB 37011 | LEAS | LEXJ | 133 (TBM) | 00:33 | 535 lbs | vor 9 Monaten | 14.Feb |
IBB 38372 | LECO | LEAS | 133 (TBM) | 00:43 | 500 lbs | vor 9 Monaten | 14.Feb |
IBB 58032 | LEST | LECO | 133 (TBM) | 00:20 | 149 lbs | vor 9 Monaten | 12.Feb |
IBB 57221 | LEVX | LEST | 133 (TBM) | 00:18 | 109 lbs | vor 9 Monaten | 12.Feb |
IBB 59970 | LELN | LEVX | 133 (TBM) | 01:23 | 412 lbs | vor 9 Monaten | 09.Feb |
IBB 58030 | LESA | LELN | 133 (TBM) | 00:50 | 274 lbs | vor 9 Monaten | 09.Feb |
IBB 59969 | LPMR | LESA | 11 (B744) | 01:39 | 460 lbs | vor 9 Monaten | 08.Feb |
IBB 57218 | LPTN | LPMR | 133 (TBM) | 00:28 | 136 lbs | vor 9 Monaten | 07.Feb |
IBB 59968 | LPPT | LPTN | 117 (C208) | 00:23 | vor 1 Jahr | 24.Sep | |
IBB 248 | LPBJ | LPPT | 117 (C208) | 00:47 | vor 1 Jahr | 21.Sep | |
IBB 59967 | LPOT | LPBJ | 117 (C208) | 00:32 | vor 1 Jahr | 21.Sep | |
IBB 59966 | LPFR | LPOT | 133 (TBM) | 00:39 | vor 1 Jahr | 21.Sep | |
IBB 57208 | LEBA | LPFR | 62 (PC12) | 00:43 | vor 1 Jahr | 01.Aug | |
IBB 57207 | LEZL | LEBA | 117 (C208) | 00:41 | vor 1 Jahr | 31.Jul | |
IBB 37003 | LERT | LEZL | 62 (PC12) | 00:24 | vor 1 Jahr | 30.Jul | |
IBB 37002 | LXGB | LERT | 54 (C172) | 00:44 | vor 1 Jahr | 29.Jul | |
IBB 58392 | LIRP | BKPR | 127 (A320) | 01:07 | vor 1 Jahr | 27.Jul | |
IBB 58391 | LPPD | LIRP | 127 (A320) | 04:09 | vor 1 Jahr | 16.Mar | |
IBB 58390 | LIME | LPPD | 21 (AIRB) | 04:02 | vor 2 Jahren | 11.Nov | |
IBB 57144 | EPGD | LIME | 18 (A321) | 01:36 | vor 2 Jahren | 10.Nov | |
IBB 58389 | LTFM | EPGD | 18 (A321) | 02:24 | vor 2 Jahren | 09.Nov | |
IBB 58388 | OOMS | LTFM | 18 (A321) | 04:30 | vor 2 Jahren | 08.Nov | |
IBB 20724 | OMDB | OOMS | 118 (B350) | 00:54 | vor 2 Jahren | 07.Nov | |
IBB 58349 | KTUL | KCMA | 133 (TBM) | 05:01 | vor 2 Jahren | 03.Nov | |
IBB 58348 | KAVP | KTUL | 133 (TBM) | 04:08 | vor 2 Jahren | 02.Nov | |
IBB 58347 | KBGR | KAVP | 133 (TBM) | 01:44 | vor 2 Jahren | 01.Nov | |
IBB 58346 | CYFB | KBGR | 133 (TBM) | 04:26 | vor 2 Jahren | 31.Oct | |
IBB 58345 | BIKF | CYFB | 133 (TBM) | 03:58 | vor 2 Jahren | 30.Oct | |
IBB 58344 | EGPC | BIKF | 133 (TBM) | 02:31 | vor 2 Jahren | 27.Oct | |
IBB 58343 | LFBT | EGPC | 133 (TBM) | 03:08 | vor 2 Jahren | 27.Oct | |
IBB 56455 | GCRR | EDLP | 18 (A321) | 03:53 | vor 2 Jahren | 26.Oct | |
IBB 56454 | EDDG | GCRR | 18 (A321) | 04:22 | vor 2 Jahren | 25.Oct | |
IBB 7726 | GCFV | EDDG | 21 (AIRB) | 03:46 | vor 2 Jahren | 24.Oct | |
IBB 37906 | EDDN | GCFV | 127 (A320) | 04:41 | vor 2 Jahren | 24.Oct | |
IBB 2009 | GCLP | EDDN | 5 (B739) | 03:57 | vor 2 Jahren | 24.Oct | |
IBB 292 | EDDC | GCLP | 18 (A321) | 04:50 | vor 2 Jahren | 22.Sep | |
IBB 7153 | GCRR | GCLP | 59 (DH8A) | 00:45 | vor 2 Jahren | 16.Sep | |
IBB 7231 | GCLA | GCRR | 118 (B350) | 00:55 | vor 2 Jahren | 13.Sep | |
IBB 56453 | GCXO | EDDC | 18 (A321) | 04:30 | vor 2 Jahren | 17.Jul | |
IBB 56452 | EDDE | GCXO | 18 (A321) | 04:33 | vor 2 Jahren | 17.Jul | |
IBB 55524 | GCTS | EDDE | 127 (A320) | 04:17 | vor 2 Jahren | 14.Jul | |
IBB 4112 | EDDP | GCTS | 18 (A321) | 04:44 | vor 2 Jahren | 07.Jul | |
IBB 56451 | GCLA | EDDP | 21 (AIRB) | vor 2 Jahren | 26.Jun | ||
IBB 36582 | EDDF | GCLA | 18 (A321) | 04:32 | vor 2 Jahren | 13.Jun | |
IBB 2781 | GCRR | EDDF | 18 (A321) | 04:03 | vor 2 Jahren | 12.Jun | |
IBB 7465 | LOWW | GCRR | 21 (AIRB) | 04:23 | vor 2 Jahren | 12.Jun | |
IBB 39953 | GCFV | LOWW | 18 (A321) | 04:14 | vor 2 Jahren | 10.Jun | |
IBB 26944 | EDDS | GCFV | 21 (AIRB) | 03:43 | vor 2 Jahren | 09.Jun |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Prop FlySpain
Distanz: 6511 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
18 / 76
⌀ 85 nmi / Leg |
|
LEBB LFBZ | 61 nmi 00:34 | |
Crew-Tour
Distanz: 45622 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 59
⌀ 773 nmi / Leg |
|
BKPR EIDW | 1263 nmi 03:24 | |
Emirates-tour
Distanz: 50196 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 25
⌀ 2007 nmi / Leg |
|
OOMS VCBI | 1586 nmi 04:13 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
TBM Tour -Margrit Waltz
Distanz: 6397 nmi For this tour only TBM-930 will be accepted. |
7 / 7
⌀ 913 nmi / Leg |
|
Canarias-Shuttle
Distanz: 63909 nmi Keine Beschränkungen |
37 / 37
⌀ 1727 nmi / Leg |
|
Proptour V.33
Distanz: 565 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 7
⌀ 80 nmi / Leg |
|
World-Tour21
Distanz: 44963 nmi Keine Beschränkungen |
36 / 36
⌀ 1248 nmi / Leg |
|
Proptour V.26
Distanz: 786 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 7
⌀ 112 nmi / Leg |
|
ProptourV32
Distanz: 540 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 90 nmi / Leg |
|
Tapas-Tour
Distanz: 3772 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
39 / 39
⌀ 96 nmi / Leg |