Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AAL 52851 | OLBA | OJAQ | 24 (A346) | 00:56 | vor 1 Jahr | 28.May | |
AAL 52850 | LTAG | OLBA | 24 (A346) | 00:38 | vor 1 Jahr | 27.May | |
AAL 52849 | LTAI | LTAG | 24 (A346) | 00:41 | vor 1 Jahr | 27.May | |
AAL 36095 | LGKO | LTAI | 24 (A346) | 00:52 | vor 1 Jahr | 27.May | |
AAL 52848 | LGTS | LGKO | 24 (A346) | 00:52 | vor 1 Jahr | 26.May | |
AAL 1261 | KJFK | KBUF | 24 (A346) | 00:44 | vor 1 Jahr | 23.May | |
AAL 52847 | LATI | LGTS | 24 (A346) | 00:39 | vor 1 Jahr | 21.May | |
AAL 52846 | LDSP | LATI | 24 (A346) | 00:39 | vor 1 Jahr | 21.May | |
AAL 5575 | LKPR | LDSP | 24 (A346) | 01:07 | vor 1 Jahr | 20.May | |
AAL 52845 | ESMS | LKPR | 24 (A346) | 01:00 | vor 1 Jahr | 20.May | |
AAL 29042 | ESSA | ESMS | 24 (A346) | 00:55 | vor 1 Jahr | 19.May | |
AAL 24797 | ENBR | ESSA | 24 (A346) | 01:06 | vor 1 Jahr | 19.May | |
AAL 52844 | EGQS | ENBR | 24 (A346) | 00:56 | vor 1 Jahr | 18.May | |
AAL 52843 | EGAA | EGQS | 24 (A346) | 00:42 | vor 1 Jahr | 18.May | |
AAL 33860 | EGKK | EGAA | 24 (A346) | 01:06 | vor 1 Jahr | 18.May | |
AAL 6061 | EBBR | EGKK | 24 (A346) | 00:46 | vor 1 Jahr | 18.May | |
AAL 2551 | EDDK | EBBR | 24 (A346) | 00:32 | vor 1 Jahr | 17.May | |
AAL 36166 | LLBG | OLBA | 24 (A346) | 00:24 | vor 1 Jahr | 17.May | |
AAL 14687 | HESH | LLBG | 24 (A346) | 00:54 | vor 1 Jahr | 15.May | |
AAL 13787 | KBOS | KJFK | 24 (A346) | 00:47 | vor 1 Jahr | 08.May |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Noob-tour
Distanz: 17910 nmi Keine Beschränkungen |
16 / 49
⌀ 365 nmi / Leg |
|
OJAQ HEAX | 279 nmi 00:57 | |
Powerof3
Distanz: 19357 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 66
⌀ 293 nmi / Leg |
|
KBUF KCLE | 166 nmi 00:40 | |
Crazy Tour 2018
Distanz: 37777 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 159
⌀ 237 nmi / Leg |
|
OLBA LCLK | 112 nmi 00:31 |