Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AZI 8063 | NZAA | VHHH | 11 (B744) | 10:06 | vor 1 Jahr | 08.May | |
AZI A165 | KSEA | NZAA | 11 (B744) | 19:25 | vor 1 Jahr | 07.May | |
AZI 38609 | YSSY | KSEA | 11 (B744) | 16:41 | vor 1 Jahr | 07.May | |
AZI 22702 | KSFO | LSZH | 11 (B744) | 10:40 | vor 1 Jahr | 05.May | |
AZI 19797 | HECA | KSFO | 11 (B744) | 17:22 | vor 1 Jahr | 05.May | |
AZI 21837 | KLAX | YBBN | 11 (B744) | 14:53 | vor 1 Jahr | 29.Apr | |
AZI -75 | VHHH | KLAX | 11 (B744) | 12:52 | vor 1 Jahr | 29.Apr | |
AZI 14100 | KDFW | VHHH | 11 (B744) | 16:59 | vor 1 Jahr | 28.Apr | |
AZI 38609 | YSSY | KSEA | 11 (B744) | 16:34 | vor 1 Jahr | 27.Apr | |
AZI 5932 | FACT | YSSY | 11 (B744) | 15:10 | vor 1 Jahr | 27.Apr | |
AZI 11523 | PHNL | EDDF | 11 (B744) | 21:31 | vor 1 Jahr | 21.Apr | |
AZI 10068 | YSSY | PHNL | 11 (B744) | 09:23 | vor 1 Jahr | 20.Apr | |
AZI A186 | HECA | YSSY | 11 (B744) | 15:14 | vor 1 Jahr | 19.Apr | |
AZI 14079 | KDFW | HECA | 11 (B744) | 11:49 | vor 1 Jahr | 19.Apr | |
AZI 22073 | PGUM | KDFW | 11 (B744) | 13:27 | vor 1 Jahr | 18.Apr | |
AZI 38609 | YSSY | KSEA | 11 (B744) | 16:22 | vor 1 Jahr | 18.Apr | |
AZI 19797 | HECA | KSFO | 11 (B744) | 16:45 | vor 1 Jahr | 17.Apr | |
AZI 19797 | HECA | KSFO | 11 (B744) | 17:05 | vor 1 Jahr | 15.Apr | |
AZI 7713 | KSEA | HECA | 11 (B744) | 13:10 | vor 1 Jahr | 14.Apr | |
AZI 20506 | KDFW | LFPG | 11 (B744) | 08:59 | vor 1 Jahr | 11.Apr | |
AZI 19797 | HECA | KSFO | 11 (B744) | 16:41 | vor 1 Jahr | 09.Apr | |
AZI A125 | EDDV | YPDN | 11 (B744) | 14:21 | vor 1 Jahr | 08.Apr | |
AZI A136 | KLAX | EDDV | 11 (B744) | 10:06 | vor 1 Jahr | 07.Apr | |
AZI -75 | VHHH | KLAX | 11 (B744) | 13:00 | vor 1 Jahr | 07.Apr | |
AZI 14100 | KDFW | VHHH | 11 (B744) | 17:14 | vor 1 Jahr | 06.Apr | |
AZI 20506 | KDFW | LFPG | 8 (B772) | 08:56 | vor 1 Jahr | 05.Apr | |
AZI 38609 | YSSY | KSEA | 11 (B744) | 16:21 | vor 1 Jahr | 03.Apr | |
AZI 59024 | KAMA | LGAV | 11 (B744) | 10:53 | vor 1 Jahr | 02.Apr | |
AZI 7713 | KSEA | HECA | 11 (B744) | 13:13 | vor 1 Jahr | 26.Mar | |
AZI 38609 | YSSY | KSEA | 11 (B744) | 16:16 | vor 1 Jahr | 25.Mar | |
AZI A228 | KSFO | HESH | 11 (B744) | 13:50 | vor 1 Jahr | 24.Mar | |
AZI 19797 | HECA | KSFO | 11 (B744) | 16:33 | vor 1 Jahr | 23.Mar | |
AZI 59024 | KAMA | LGAV | 11 (B744) | 10:44 | vor 1 Jahr | 21.Mar | |
AZI 7713 | KSEA | HECA | 11 (B744) | 13:02 | vor 1 Jahr | 20.Mar | |
AZI 38609 | YSSY | KSEA | 11 (B744) | 16:20 | vor 1 Jahr | 19.Mar | |
AZI 8817 | KSEA | LFPG | 11 (B744) | 09:41 | vor 1 Jahr | 18.Mar | |
AZI 20506 | KDFW | LFPG | 11 (B744) | 10:42 | vor 1 Jahr | 17.Mar | |
AZI 9430 | KLAX | KMIA | 11 (B744) | 03:48 | vor 1 Jahr | 28.Feb | |
AZI 20506 | KDFW | LFPG | 11 (B744) | 08:51 | vor 1 Jahr | 19.Feb | |
AZI 23004 | LGAV | KLAX | 11 (B744) | 14:55 | vor 1 Jahr | 15.Feb | |
AZI 59024 | KAMA | LGAV | 11 (B744) | 10:18 | vor 1 Jahr | 14.Feb | |
AZI 59024 | KAMA | LGAV | 11 (B744) | 10:43 | vor 1 Jahr | 13.Feb | |
AZI 38609 | YSSY | KSEA | 11 (B744) | 16:18 | vor 1 Jahr | 12.Feb | |
AZI 5932 | FACT | YSSY | 11 (B744) | 15:11 | vor 1 Jahr | 11.Feb | |
AZI 21731 | LFPG | FACT | 11 (B744) | 10:30 | vor 1 Jahr | 10.Feb | |
AZI 20506 | KDFW | LFPG | 11 (B744) | 08:50 | vor 1 Jahr | 10.Feb | |
AZI 22073 | PGUM | KDFW | 11 (B744) | 13:55 | vor 1 Jahr | 09.Feb | |
AZI 10259 | FACT | KJFK | 11 (B744) | 15:02 | vor 1 Jahr | 08.Feb | |
AZI 6159 | HECA | FACT | 11 (B744) | 08:57 | vor 1 Jahr | 08.Feb | |
AZI 7713 | KSEA | HECA | 11 (B744) | 13:06 | vor 1 Jahr | 07.Feb |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Freedom Tour
Distanz: 187875 nmi Keine Beschränkungen |
18 / 36
⌀ 5218 nmi / Leg |
|
LOWW SBRJ | 5330 nmi 13:34 | |
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
|
KOMA KDEN | 409 nmi 01:16 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
SwissWorld
Distanz: 222788 nmi Keine Beschränkungen |
50 / 50
⌀ 4455 nmi / Leg |
|
Long Haul Tour 2018
Distanz: 104706 nmi Keine Beschränkungen |
20 / 20
⌀ 5235 nmi / Leg |