HHA4197 | 4197 > HaraldsLP
HamburgAirways / First Officer
vor 2 Tagen
480
410h 36m
0h
0
-248 ft/min
0h 51m
256 nm
122,748 nm
5,120 lbs
168,972 lbs
Gestartet: 8
Beendet: 4

2026

Die neue City-Welle (Kurzstrecke)
Non Strict

2023

Helitour V.1
Native Strict

2020

Germantour
Native Strict

2018

Eurotour-2018
Native Strict
17
1h 5m
396 nm
5,354 lbs
-158 ft/min
0

3
30
0
3h 40m
29h 50m
Keine Berichte
1,368 nm
10,721 nm
0 nm
17,521 lbs
151,451 lbs
0 lbs
-89 ft/min
-163 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
HHA 35609 KSAN MMSD 124 (AIRB) 01:55 8,556 lbs vor 2 Tagen | 01.Nov
HHA 6214 KLAX KSAN 124 (AIRB) 00:25 2,065 lbs vor 2 Tagen | 01.Nov
HHA 357251 LIPX EDDK 124 (AIRB) 01:20 6,899 lbs vor 2 Tagen | 01.Nov
HHA 1711 KCLE KATL 124 (AIRB) 01:22 6,186 lbs vor 2 Tagen | 31.Oct
HHA 5112 LIRF EDDF 124 (AIRB) 01:37 7,488 lbs vor 1 Woche | 22.Oct
HHA 9113 EDDF LIRF 124 (AIRB) 01:29 6,756 lbs vor 1 Woche | 22.Oct
HHA 5499 EDDM EDDF 124 (AIRB) 00:41 3,482 lbs vor 1 Woche | 22.Oct
HHA 5498 EDDF EDDM 124 (AIRB) 00:40 3,538 lbs vor 1 Woche | 22.Oct
HHA 8806 EDDH EDDF 124 (AIRB) 00:53 4,517 lbs vor 1 Woche | 22.Oct
HHA 7681 EDDF EDDH 124 (AIRB) 00:49 4,247 lbs vor 1 Woche | 22.Oct
HHA 7316 EDDB EDDF 124 (AIRB) 00:46 4,296 lbs vor 1 Woche | 22.Oct
HHA 6245 EDDF EDDB 124 (AIRB) 00:50 4,411 lbs vor 1 Woche | 21.Oct
HHA 25053 LHBP EDDF 124 (AIRB) 01:24 6,790 lbs vor 1 Woche | 20.Oct
HHA 25054 EDDF LHBP 124 (AIRB) 01:09 6,145 lbs vor 2 Wochen | 20.Oct
HHA 5265 LOWW EDDF 124 (AIRB) 01:07 5,598 lbs vor 2 Wochen | 19.Oct
HHA 5084 EDDF LOWW 124 (AIRB) 01:05 5,657 lbs vor 2 Wochen | 19.Oct
HHA 12818 LIMC EDDF 124 (AIRB) 00:51 4,381 lbs vor 2 Wochen | 19.Oct
HHA 17388 EDDF LIMC 124 (AIRB) 00:58 4,993 lbs vor 2 Wochen | 18.Oct
HHA 7967 LEBL EDDF 124 (AIRB) 01:49 9,321 lbs vor 2 Wochen | 18.Oct
HHA 5063 EDDF LEBL 124 (AIRB) 01:49 8,783 lbs vor 2 Wochen | 18.Oct
HHA 9580 LSZH EDDF 124 (AIRB) 00:44 3,763 lbs vor 2 Wochen | 18.Oct
HHA 7720 EDDF LSZH 124 (AIRB) 00:33 3,243 lbs vor 2 Wochen | 17.Oct
HHA 5414 LKPR EDDF 124 (AIRB) 00:50 4,665 lbs vor 2 Wochen | 17.Oct
HHA 5413 EDDF LKPR 124 (AIRB) 00:37 3,569 lbs vor 2 Wochen | 17.Oct
HHA 5829 LFPG EDDF 124 (AIRB) 00:52 4,372 lbs vor 2 Wochen | 17.Oct
HHA 6013 EDDF LFPG 124 (AIRB) 00:50 4,368 lbs vor 2 Wochen | 17.Oct
HHA 21556 EGKK EDDF 124 (AIRB) 01:14 6,086 lbs vor 2 Wochen | 16.Oct
HHA 37307 EDDF EGKK 124 (AIRB) 01:11 5,793 lbs vor 2 Wochen | 16.Oct
HHA 7494 EHAM EDDF 124 (AIRB) 00:43 3,582 lbs vor 2 Wochen | 15.Oct
HHA 7493 EDDF EHAM 124 (AIRB) 00:52 4,637 lbs vor 2 Wochen | 15.Oct
HHA 37591 EDDB EKCH 124 (AIRB) 00:52 4,295 lbs vor 2 Wochen | 15.Oct
HHA 8165 EDDM LOWW 124 (AIRB) 00:41 3,624 lbs vor 2 Wochen | 14.Oct
HHA 8371 LTAI LTBS 124 (AIRB) 00:32 2,867 lbs vor 2 Wochen | 14.Oct
HHA 49924 EDDW EDDE 127 (A320) 00:48 vor 3 Jahren | 08.Mar
HHA 7813 EDDH EDDW 9 (B77W) 00:21 vor 3 Jahren | 08.Mar
HHA 20903 KSMF KLAX 7 (B763) 01:02 vor 3 Jahren | 26.Feb
HHA 6449 EDDH EDDM 4 (B738) 00:58 vor 3 Jahren | 22.Feb
HHA 56017 EHVB EHRD 54 (C172) 00:06 vor 3 Jahren | 22.Feb
HHA 56016 EHAM EHVB 54 (C172) 00:06 vor 3 Jahren | 22.Feb
HHA 56015 EHTX EHAM 54 (C172) 00:19 vor 3 Jahren | 22.Feb
HHA 56014 EHDR EHTX 54 (C172) 00:17 vor 3 Jahren | 22.Feb
HHA 56013 EHGG EHDR 54 (C172) 00:08 vor 3 Jahren | 22.Feb
HHA 56013 EHGG EHDR 54 (C172) vor 3 Jahren | 20.Feb
HHA 56012 EDWE EHGG 54 (C172) 00:12 vor 3 Jahren | 20.Feb
HHA 56011 EDWI EDWE 54 (C172) 00:12 vor 3 Jahren | 20.Feb
HHA 56010 EDXP EDWI 54 (C172) 00:06 vor 3 Jahren | 20.Feb
HHA 56009 EDWL EDXP 54 (C172) 00:05 vor 3 Jahren | 20.Feb
HHA 6976 EDWY EDWL 54 (C172) 00:04 vor 3 Jahren | 19.Feb
HHA 53821 EDWG EDWY 54 (C172) 00:11 vor 3 Jahren | 19.Feb
HHA 56008 EDWS EDWG 54 (C172) 00:25 vor 3 Jahren | 19.Feb
Aktuelle Touren 8 
Tour Details Legs
Wildwesttour 2018 Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
14 / 30
⌀ 372 nmi / Leg
MMSD    MMMX 635 nmi    01:40 (381 kts)
Europatour by Jürgen Europatour by Jürgen
Distanz: 10287 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 24
⌀ 428 nmi / Leg
EKCH    EGLL 529 nmi    01:21 (392 kts)
Airberlin-Tour Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
3 / 100
⌀ 213 nmi / Leg
LOWW    EDDN 233 nmi    00:49 (285 kts)
Doenertour Prop Doenertour Prop
Distanz: 2108 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
15 / 20
⌀ 105 nmi / Leg
LTBS    LGRP 39 nmi    00:16 (146 kts)
Aviationtour Aviationtour
Distanz: 40292 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
3 / 164
⌀ 245 nmi / Leg
EDDE    EDDV 101 nmi    00:30 (202 kts)
LHEurope LHEurope
Distanz: 83341 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 200
⌀ 416 nmi / Leg
EDDM    EDDW 304 nmi    00:40 (456 kts)
FSCloud-tour FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
18 / 99
⌀ 263 nmi / Leg
ENZV    ENTC 731 nmi    01:56 (378 kts)
Around The World Tour 2017 Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
95 / 186
⌀ 237 nmi / Leg
RJAH    RKSI 674 nmi    01:45 (385 kts)
Abgeschlossene Touren 4 
Tour Details Legs
Die neue City-Welle (Kurzstrecke) Die neue City-Welle (Kurzstrecke)
Distanz: 7856 nmi
Keine Beschränkungen
Flexible Order
26 / 26
⌀ 302 nmi / Leg
HELI-tour V.1 HELI-tour V.1
Distanz: 424 nmi
For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted.
Strict Order
17 / 17
⌀ 24 nmi / Leg
Germantour Prop Germantour Prop
Distanz: 2544 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
30 / 30
⌀ 84 nmi / Leg
Europe Tour 2018 Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg