Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 01:12 | vor 10 Monaten | 12.Jan | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 28 (BOEI) | 02:36 | vor 10 Monaten | 11.Jan | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 01:42 | vor 10 Monaten | 10.Jan | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 01:22 | vor 10 Monaten | 10.Jan | |
LH 9889 | HECA | HEBA | 11 (B744) | 00:22 | vor 10 Monaten | 27.Dec | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 01:39 | vor 10 Monaten | 26.Dec | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 01:16 | vor 10 Monaten | 25.Dec | |
LH 6154 | HECA | EDDF | 43 (A388) | 05:20 | vor 1 Jahr | 29.Sep | |
LH 6154 | HECA | EDDF | 43 (A388) | 03:42 | vor 1 Jahr | 27.Sep | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 7 (B763) | 02:30 | vor 1 Jahr | 22.Sep | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 01:28 | vor 1 Jahr | 21.Sep | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 7 (B763) | 02:48 | vor 1 Jahr | 21.Sep | |
LH 13821 | OEJN | OMDB | 11 (B744) | 02:07 | vor 1 Jahr | 19.Sep | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 7 (B763) | 03:05 | vor 1 Jahr | 14.Sep | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 01:34 | vor 1 Jahr | 13.Jul | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 02:23 | vor 1 Jahr | 06.Jul | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 7 (B763) | 02:41 | vor 1 Jahr | 05.Jul | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 01:44 | vor 1 Jahr | 04.Jul | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 13 (B748) | 01:31 | vor 1 Jahr | 03.Jul | |
LH 5437 | OEJN | OEMA | 22 (A343) | 00:30 | vor 1 Jahr | 02.Jul | |
LH 5437 | OEJN | OEMA | 22 (A343) | 00:32 | vor 1 Jahr | 01.Jul | |
LH 21885 | OMDB | OEJN | 13 (B748) | 02:14 | vor 1 Jahr | 30.Jun | |
LH 8865 | OEJN | HECA | 11 (B744) | 01:30 | vor 1 Jahr | 29.Jun | |
LH 13291 | HECA | OEJN | 11 (B744) | 01:30 | vor 1 Jahr | 28.Jun | |
LH 8865 | OEJN | HECA | 11 (B744) | 01:30 | vor 1 Jahr | 21.Jun | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 7 (B763) | 02:28 | vor 2 Jahren | 11.Jun | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 7 (B763) | 03:06 | vor 2 Jahren | 29.May | |
LH 16755 | EDDM | KSFO | 9 (B77W) | 11:19 | vor 2 Jahren | 17.May | |
LH 66 | EDDM | OEJN | 9 (B77W) | 04:26 | vor 2 Jahren | 16.May | |
LH 12032 | KSFO | EDDM | 43 (A388) | 10:12 | vor 2 Jahren | 15.May | |
LH 24994 | EDDF | OEJN | 11 (B744) | 04:38 | vor 2 Jahren | 12.May | |
LH 6393 | OMDB | EDDF | 4 (B738) | 05:46 | vor 2 Jahren | 10.May | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 7 (B763) | 02:50 | vor 2 Jahren | 09.May | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 7 (B763) | 02:41 | vor 2 Jahren | 07.May | |
LH 21885 | OMDB | OEJN | 13 (B748) | 02:10 | vor 2 Jahren | 02.May | |
LH 13821 | OEJN | OMDB | 11 (B744) | 02:11 | vor 2 Jahren | 02.May | |
LH 13980 | HEAX | HECA | 11 (B744) | 00:25 | vor 2 Jahren | 01.May | |
LH 33964 | HECA | HEAX | 9 (B77W) | 00:40 | vor 2 Jahren | 30.Apr | |
LH 19797 | HECA | KSFO | 8 (B772) | 14:09 | vor 3 Jahren | 12.Oct | |
LH 15951 | KSFO | HECA | 9 (B77W) | 13:55 | vor 3 Jahren | 06.Oct | |
LH 19797 | HECA | KSFO | 8 (B772) | 14:21 | vor 3 Jahren | 04.Oct | |
LH 15951 | KSFO | HECA | 9 (B77W) | 12:52 | vor 3 Jahren | 29.Sep | |
LH 36789 | HECA | YBBN | 13 (B748) | 16:21 | vor 3 Jahren | 26.Sep | |
LH 6160 | HECA | YPPH | 43 (A388) | 15:07 | vor 3 Jahren | 24.Sep | |
LH 5833 | HECA | OMDB | 7 (B763) | 03:08 | vor 3 Jahren | 22.Sep | |
LH 37093 | BIKF | HECA | 109 (B732) | 06:24 | vor 3 Jahren | 21.Sep | |
LH 13980 | HEAX | HECA | 11 (B744) | 00:24 | vor 3 Jahren | 20.Sep | |
LH 19797 | HECA | KSFO | 8 (B772) | 14:40 | vor 3 Jahren | 19.Sep | |
LH 24994 | EDDF | OEJN | 11 (B744) | 04:55 | vor 3 Jahren | 19.Sep | |
LH 7192 | OMDB | HECA | 9 (B77W) | 03:18 | vor 3 Jahren | 18.Sep |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Globaltour2020
Distanz: 238162 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 50
⌀ 4763 nmi / Leg |
|
KSFO RJAA | 4439 nmi 11:20 | |
50JahreVAE
Distanz: 113426 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 41
⌀ 2766 nmi / Leg |
|
EDDF OMAA | 2623 nmi 06:48 |