Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
SWR 31866 | LSGG | EHAM | 4 (B738) | 01:14 | vor 1 Jahr | 23.Sep | |
SWR 21159 | LKMT | LKPR | 127 (A320) | 00:40 | vor 1 Jahr | 20.Sep | |
SWR 24778 | LKPR | LKMT | 127 (A320) | 00:38 | vor 1 Jahr | 20.Sep | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 127 (A320) | 01:18 | vor 1 Jahr | 15.Sep | |
SWR 9772 | LKPR | LSGG | 127 (A320) | 01:10 | vor 1 Jahr | 10.Sep | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 127 (A320) | 01:14 | vor 1 Jahr | 10.Sep | |
SWR 6450 | EDDF | KLAX | 11 (B744) | 11:06 | vor 1 Jahr | 08.Sep | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 127 (A320) | 01:12 | vor 1 Jahr | 07.Sep | |
SWR 7604 | LSGG | OMDB | 9 (B77W) | 05:52 | vor 1 Jahr | 02.Sep | |
SWR 7604 | LSGG | OMDB | 9 (B77W) | 06:10 | vor 1 Jahr | 01.Sep | |
SWR 7605 | OMDB | LSGG | 9 (B77W) | 06:07 | vor 1 Jahr | 31.Aug | |
SWR 7604 | LSGG | OMDB | 9 (B77W) | 05:54 | vor 1 Jahr | 31.Aug | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 127 (A320) | 01:15 | vor 1 Jahr | 29.Aug | |
SWR 9772 | LKPR | LSGG | 127 (A320) | 01:21 | vor 1 Jahr | 28.Aug | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 127 (A320) | 01:08 | vor 1 Jahr | 28.Aug | |
SWR 9772 | LKPR | LSGG | 127 (A320) | 01:19 | vor 1 Jahr | 27.Aug | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 127 (A320) | 01:08 | vor 1 Jahr | 27.Aug | |
SWR 9772 | LKPR | LSGG | 127 (A320) | 01:21 | vor 1 Jahr | 26.Aug | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 127 (A320) | 01:13 | vor 1 Jahr | 26.Aug | |
SWR 18773 | LSGG | EDDF | 127 (A320) | 01:02 | vor 1 Jahr | 15.Aug | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 127 (A320) | 01:12 | vor 1 Jahr | 07.Aug | |
SWR 9772 | LKPR | LSGG | 127 (A320) | 01:20 | vor 1 Jahr | 07.Aug | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 127 (A320) | 01:13 | vor 1 Jahr | 07.Aug | |
SWR 9772 | LKPR | LSGG | 17 (A320) | 01:09 | vor 1 Jahr | 06.Aug | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 17 (A320) | 01:12 | vor 1 Jahr | 06.Aug | |
SWR 9772 | LKPR | LSGG | 127 (A320) | 01:11 | vor 1 Jahr | 06.Aug | |
SWR 8436 | OMDB | LKPR | 11 (B744) | 05:26 | vor 1 Jahr | 06.Aug | |
SWR 8492 | LKPR | OMDB | 11 (B744) | 05:34 | vor 1 Jahr | 06.Aug | |
SWR 27459 | LKPR | VRMM | 11 (B744) | 08:34 | vor 1 Jahr | 05.Aug | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 11 (B744) | 01:11 | vor 1 Jahr | 03.Aug | |
SWR 8140 | LSZH | OMDB | 14 (B787) | 05:17 | vor 1 Jahr | 31.Jul | |
SWR 8092 | LSZH | LKPR | 127 (A320) | 00:56 | vor 1 Jahr | 30.Jul | |
SWR 7547 | OMDB | LSZH | 114 (MD11) | 05:58 | vor 1 Jahr | 30.Jul | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 18 (A321) | 01:06 | vor 1 Jahr | 13.Jun | |
SWR 9772 | LKPR | LSGG | 127 (A320) | 01:08 | vor 1 Jahr | 30.May | |
SWR 6183 | LSGG | LKPR | 17 (A320) | 01:11 | vor 1 Jahr | 27.May | |
SWR 5274 | EDDF | OMDB | 14 (B787) | 06:18 | vor 1 Jahr | 14.May | |
SWR 8987 | WSSS | LSZH | 9 (B77W) | 12:09 | vor 1 Jahr | 11.May | |
SWR 8140 | LSZH | OMDB | 14 (B787) | 05:55 | vor 1 Jahr | 09.May | |
SWR 8092 | LSZH | LKPR | 127 (A320) | 00:58 | vor 1 Jahr | 08.May | |
SWR 8986 | LSZH | WSSS | 9 (B77W) | 12:26 | vor 1 Jahr | 06.May | |
SWR 5175 | LSGG | LSZH | 127 (A320) | 00:37 | vor 1 Jahr | 05.May | |
SWR 13243 | LSZA | LSZH | 59 (DH8A) | 00:23 | vor 1 Jahr | 04.May | |
SWR 17608 | LIRF | LSZH | 18 (A321) | 01:25 | vor 1 Jahr | 03.May | |
SWR 14015 | LSZH | LIRF | 18 (A321) | 00:32 | vor 1 Jahr | 03.May | |
SWR 8093 | LKPR | LSZH | 127 (A320) | 00:54 | vor 1 Jahr | 03.May | |
SWR 8092 | LSZH | LKPR | 127 (A320) | 01:08 | vor 1 Jahr | 03.May | |
SWR 8986 | LSZH | WSSS | 9 (B77W) | 12:35 | vor 1 Jahr | 01.May | |
SWR 17608 | LIRF | LSZH | 18 (A321) | 01:10 | vor 1 Jahr | 30.Apr | |
SWR 14015 | LSZH | LIRF | 18 (A321) | 01:46 | vor 1 Jahr | 30.Apr |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Shuttletime
Distanz: 85292 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 34
⌀ 2508 nmi / Leg |
|
OMDB LOWW | 2279 nmi 05:57 | |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
LEPA EDDM | 656 nmi 01:53 | |
Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 4
⌀ 409 nmi / Leg |
|
LOWI LFKC | 304 nmi 01:00 | |
Boardingtour
Distanz: 16966 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg |
|
LOWI LSGG | 224 nmi 00:48 |