Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 37285 | LOWI | LQSA | 139 (BOEI) | 01:05 | 6,855 lbs | vor 1 Tag | 31.Mar |
FSC 5313 | EDDM | LEMD | 21 (AIRB) | 02:09 | 24,857 lbs | vor 2 Tagen | 30.Mar |
FSC 29921 | EDDB | LOWI | 139 (BOEI) | 01:11 | 7,327 lbs | vor 2 Tagen | 30.Mar |
FSC 17170 | LKPR | EDDB | 139 (BOEI) | 00:45 | 4,782 lbs | vor 2 Tagen | 30.Mar |
FSC 5658 | EPWA | LKPR | 139 (BOEI) | 01:05 | 6,716 lbs | vor 2 Tagen | 30.Mar |
FSC 40413 | EDDM | KBWI | 21 (AIRB) | 08:29 | 108,870 lbs | vor 2 Tagen | 30.Mar |
FSC 36389 | LHBP | EPWA | 139 (BOEI) | 01:08 | 7,147 lbs | vor 3 Tagen | 29.Mar |
FSC 9884 | ESSA | EDDM | 21 (AIRB) | 02:19 | 29,886 lbs | vor 3 Tagen | 29.Mar |
FSC 12906 | LPMA | EDDL | 21 (AIRB) | 04:01 | 47,974 lbs | vor 3 Tagen | 29.Mar |
FSC 6590 | EGLL | ESSA | 21 (AIRB) | 01:55 | 27,814 lbs | vor 4 Tagen | 28.Mar |
FSC 6189 | LFBO | EGLL | 21 (AIRB) | 01:26 | 21,574 lbs | vor 4 Tagen | 28.Mar |
FSC 33484 | SYCJ | TTPP | 139 (BOEI) | 01:11 | 6,793 lbs | vor 5 Tagen | 27.Mar |
FSC 5498 | EDDF | EDDM | 139 (BOEI) | 00:43 | 4,602 lbs | vor 1 Woche | 25.Mar |
FSC 5472 | EDDL | EDDF | 139 (BOEI) | 00:41 | 5,027 lbs | vor 1 Woche | 24.Mar |
FSC 17037 | LROP | LHBP | 139 (BOEI) | 01:12 | 7,620 lbs | vor 1 Woche | 23.Mar |
FSC 11132 | EDLW | EDDL | 139 (BOEI) | 00:17 | 1,896 lbs | vor 1 Woche | 23.Mar |
FSC 58568 | EDDK | EDLW | 139 (BOEI) | 00:27 | 3,734 lbs | vor 1 Woche | 23.Mar |
FSC 5396 | EDDP | EDDK | 139 (BOEI) | 00:49 | 5,402 lbs | vor 1 Woche | 23.Mar |
FSC 4098 | EDDH | EDDP | 120 (AIRL) | 00:52 | 3,256 lbs | vor 1 Woche | 23.Mar |
FSC 30061 | EDDB | EDDH | 139 (BOEI) | 00:52 | 7,745 lbs | vor 1 Woche | 22.Mar |
FSC 36388 | LTAC | LROP | 139 (BOEI) | 01:22 | 7,411 lbs | vor 1 Woche | 22.Mar |
FSC 6155 | FIMP | OMDB | 21 (AIRB) | 06:18 | 83,603 lbs | vor 1 Woche | 22.Mar |
FSC 3320 | VHHH | HKMO | 21 (AIRB) | 11:36 | 146,074 lbs | vor 2 Wochen | 16.Mar |
FSC 7711 | UBBB | LTAC | 139 (BOEI) | 02:10 | 12,796 lbs | vor 2 Wochen | 15.Mar |
FSC 33468 | SOCA | SYCJ | 139 (BOEI) | 01:13 | 7,791 lbs | vor 2 Wochen | 15.Mar |
FSC 21749 | YBBN | VHHH | 21 (AIRB) | 08:18 | 64,334 lbs | vor 2 Wochen | 15.Mar |
FSC 36387 | URWW | UBBB | 124 (AIRB) | 01:38 | 7,433 lbs | vor 2 Wochen | 14.Mar |
FSC 36386 | UTNN | URWW | 124 (AIRB) | 02:06 | 10,253 lbs | vor 2 Wochen | 12.Mar |
FSC 36385 | UTTT | UTNN | 139 (BOEI) | 01:34 | 10,628 lbs | vor 3 Wochen | 10.Mar |
FSC 36384 | UAKK | UTTT | 139 (BOEI) | 01:47 | 10,681 lbs | vor 3 Wochen | 09.Mar |
FSC 36383 | ZWWW | UAKK | 124 (AIRB) | 02:02 | 9,837 lbs | vor 3 Wochen | 09.Mar |
FSC 36382 | ZMDZ | ZWWW | 139 (BOEI) | 02:32 | 15,480 lbs | vor 3 Wochen | 08.Mar |
FSC 36381 | UIII | ZMDZ | 124 (AIRB) | 02:04 | 12,798 lbs | vor 3 Wochen | 08.Mar |
FSC 36380 | UNNT | UIII | 124 (AIRB) | 02:01 | 9,284 lbs | vor 3 Wochen | 07.Mar |
FSC 36379 | UNOO | UNNT | 124 (AIRB) | 01:14 | 4,629 lbs | vor 3 Wochen | 06.Mar |
FSC 33468 | SOCA | SYCJ | 124 (AIRB) | 01:34 | 5,961 lbs | vor 3 Wochen | 05.Mar |
FSC 36379 | UNOO | UNNT | 124 (AIRB) | 01:10 | 6,016 lbs | vor 3 Wochen | 05.Mar |
FSC 10404 | EDDK | EDDV | 124 (AIRB) | 00:28 | vor 3 Wochen | 05.Mar | |
FSC 11548 | LEPA | EDDK | 124 (AIRB) | 01:56 | 9,236 lbs | vor 4 Wochen | 04.Mar |
FSC 5261 | EDDV | LEPA | 21 (AIRB) | 02:27 | 31,579 lbs | vor 4 Wochen | 04.Mar |
FSC 37863 | UWWW | UNOO | 127 (A320) | 02:07 | 12,281 lbs | vor 4 Wochen | 04.Mar |
FSC 36375 | UWGG | UWWW | 127 (A320) | 01:07 | 4 lbs | vor 4 Wochen | 04.Mar |
FSC 36374 | UUEE | UWGG | 124 (AIRB) | 00:48 | 4 lbs | vor 4 Wochen | 03.Mar |
FSC 11595 | ULLI | UUEE | 124 (AIRB) | 01:04 | 4 lbs | vor 4 Wochen | 02.Mar |
FSC 36373 | EVRA | ULLI | 124 (AIRB) | 00:56 | 4 lbs | vor 4 Wochen | 02.Mar |
FSC 36372 | UMMS | EVRA | 139 (BOEI) | 01:13 | 8,457 lbs | vor 5 Monaten | 14.Oct |
FSC 36371 | EPGD | UMMS | 139 (BOEI) | 01:13 | 8,818 lbs | vor 5 Monaten | 13.Oct |
FSC 37862 | EDDB | EPGD | 139 (BOEI) | 01:00 | 7,241 lbs | vor 5 Monaten | 13.Oct |
FSC 350885 | EGNJ | KSFO | 21 (AIRB) | 11:18 | 85,990 lbs | vor 5 Monaten | 13.Oct |
FSC 14691 | SBBE | SOCA | 139 (BOEI) | 01:36 | 10,955 lbs | vor 5 Monaten | 12.Oct |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
EAST-Tour
Distanz: 13101 nmi Keine Beschränkungen |
25 / 31
⌀ 422 nmi / Leg |
LQSA LBWN | 414 nmi 01:17 | |
![]() |
A350 Release Tour
Distanz: 6489 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 8
⌀ 811 nmi / Leg |
LEMD EDDL | 776 nmi 01:22 | |
![]() |
Businesstour
Distanz: 210366 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 41
⌀ 5130 nmi / Leg |
KBWI LPPT | 3072 nmi 07:55 | |
![]() |
Holidaytour
Distanz: 96076 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 74
⌀ 1298 nmi / Leg |
EDDL LTBA | 1099 nmi 03:00 | |
![]() |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
31 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
TTPP TLPL | 190 nmi 00:43 | |
![]() |
Emirates_Fly_Better
Distanz: 222462 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 70
⌀ 3178 nmi / Leg |
OMDB FAOR | 3460 nmi 08:39 | |
![]() |
Planet-tour
Distanz: 213400 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 55
⌀ 3880 nmi / Leg |
HKMO SBSV | 4640 nmi 11:50 | |
![]() |
Chartertour24
Distanz: 111944 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 26
⌀ 4305 nmi / Leg |
KSFO LTFM | 5808 nmi 14:31 | |
![]() |
Propday V5 Karibik
Distanz: 532 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 8
⌀ 66 nmi / Leg |
MDLR MDSD | 43 nmi 00:28 | |
![]() |
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
CYYZ KORD | 378 nmi 01:11 | |
![]() |
Germantour Prop
Distanz: 2544 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
6 / 30
⌀ 84 nmi / Leg |
EDLV EHBK | 44 nmi 00:28 | |
![]() |
Long Haul Tour 2018
Distanz: 104706 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 20
⌀ 5235 nmi / Leg |
VCBI NZAA | 5893 nmi 14:58 | |
![]() |
PROPday V2
Distanz: 698 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 8
⌀ 87 nmi / Leg |
LGBL LGAV | 94 nmi 00:45 | |
![]() |
Global Tour 2018
Distanz: 43691 nmi Keine Beschränkungen |
12 / 49
⌀ 891 nmi / Leg |
YAYE YMML | 1030 nmi 02:49 | |
![]() |
HELI-tour V.1
Distanz: 424 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
4 / 17
⌀ 24 nmi / Leg |
EDWF EDWS | 23 nmi 00:22 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
EURO 2024
Distanz: 839 nmi Groupflight 14 Uhr |
7 / 7
⌀ 119 nmi / Leg |
![]() |
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
![]() |
8 Jahre FSCloud,va
Distanz: 780 nmi TAKEOFF 14.00 Uhr |
5 / 5
⌀ 156 nmi / Leg |
![]() |
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
![]() |
Germanday V4
Distanz: 1152 nmi Every first Sunday of the monthJETDay |
7 / 7
⌀ 164 nmi / Leg |