Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 36372 | UMMS | EVRA | 139 (BOEI) | 01:13 | 8,457 lbs | vor 1 Monat | 14.Oct |
FSC 36371 | EPGD | UMMS | 139 (BOEI) | 01:13 | 8,818 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
FSC 37862 | EDDB | EPGD | 139 (BOEI) | 01:00 | 7,241 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
FSC 350885 | EGNJ | KSFO | 21 (AIRB) | 11:18 | 85,990 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
FSC 14691 | SBBE | SOCA | 139 (BOEI) | 01:36 | 10,955 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
FSC 56516 | MDSD | MDLR | 133 (TBM) | 00:11 | vor 1 Monat | 12.Oct | |
FSC 24170 | CYUL | CYYZ | 139 (BOEI) | 00:57 | 7,870 lbs | vor 1 Monat | 10.Oct |
FSC 10676 | KRNO | KSFO | 139 (BOEI) | 00:49 | 6,011 lbs | vor 1 Monat | 09.Oct |
FSC 10676 | KRNO | KSFO | 139 (BOEI) | 00:44 | vor 1 Monat | 09.Oct | |
FSC 61377 | KLMT | KRNO | 139 (BOEI) | 00:38 | 3,985 lbs | vor 1 Monat | 07.Oct |
FSC 38637 | KPDX | KLMT | 139 (BOEI) | 00:49 | 6,601 lbs | vor 1 Monat | 07.Oct |
FSC 474 | KSEA | KPDX | 139 (BOEI) | 00:11 | 3,924 lbs | vor 1 Monat | 06.Oct |
FSC 5 | CYVR | KSEA | 124 (AIRB) | 00:27 | 2,700 lbs | vor 1 Monat | 06.Oct |
FSC 36706 | EHRD | EDLV | 133 (TBM) | 00:19 | vor 1 Monat | 06.Oct | |
FSC 53840 | EHAM | EHRD | 133 (TBM) | 00:16 | vor 1 Monat | 06.Oct | |
FSC 36821 | FACT | VCBI | 28 (BOEI) | 10:09 | 59,834 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
FSC 23863 | CYQB | CYUL | 124 (AIRB) | 00:36 | 3,759 lbs | vor 1 Monat | 04.Oct |
FSC 12729 | EDDM | FACT | 28 (BOEI) | 00:05 | 160,403 lbs | vor 1 Monat | 04.Oct |
FSC 12729 | EDDM | FACT | 28 (BOEI) | 00:01 | 51,897 lbs | vor 1 Monat | 03.Oct |
FSC 37544 | LGTS | LGBL | 159 (PROP) | 00:53 | 9 lbs | vor 1 Monat | 03.Oct |
FSC 37543 | LGAL | LGTS | 120 (AIRL) | 00:39 | vor 1 Monat | 03.Oct | |
FSC 37130 | WADD | YAYE | 124 (AIRB) | 03:09 | 14,626 lbs | vor 1 Monat | 03.Oct |
FSC 33482 | SBSL | SBBE | 124 (AIRB) | 01:00 | 6,272 lbs | vor 1 Monat | 02.Oct |
FSC 33481 | SBFZ | SBSL | 124 (AIRB) | 01:17 | 10,858 lbs | vor 1 Monat | 30.Sep |
FSC 33465 | GLRB | SBFZ | 124 (AIRB) | 04:18 | 29,715 lbs | vor 1 Monat | 29.Sep |
FSC 33480 | GUCY | GLRB | 120 (AIRL) | 00:19 | vor 1 Monat | 29.Sep | |
FSC 33480 | GUCY | GLRB | 120 (AIRL) | 00:34 | vor 1 Monat | 29.Sep | |
FSC 33463 | GBYD | GUCY | 124 (AIRB) | 01:08 | 6,580 lbs | vor 1 Monat | 28.Sep |
FSC 25520 | OMDB | FIMP | 124 (AIRB) | 06:34 | 34,369 lbs | vor 1 Monat | 28.Sep |
FSC 21530 | WMKK | WADD | 124 (AIRB) | 02:36 | 14,565 lbs | vor 1 Monat | 28.Sep |
FSC 26384 | VCBI | WMKK | 124 (AIRB) | 03:32 | 16,746 lbs | vor 2 Monaten | 15.Sep |
FSC 15485 | VABB | VCBI | 124 (AIRB) | 02:07 | vor 2 Monaten | 15.Sep | |
FSC 9194 | OMDB | VABB | 124 (AIRB) | 02:51 | vor 2 Monaten | 11.Sep | |
FSC 12911 | HESH | OMDB | 124 (AIRB) | 02:59 | 15,138 lbs | vor 2 Monaten | 10.Sep |
FSC 37129 | LLBG | HESH | 124 (AIRB) | 00:52 | 4,183 lbs | vor 2 Monaten | 09.Sep |
FSC 37129 | LLBG | HESH | 124 (AIRB) | 00:01 | 25,439 lbs | vor 2 Monaten | 09.Sep |
FSC 15175 | LTAI | LLBG | 124 (AIRB) | 01:46 | vor 2 Monaten | 08.Sep | |
FSC 13248 | LGAV | LTAI | 124 (AIRB) | 01:01 | 5,168 lbs | vor 2 Monaten | 08.Sep |
FSC 13248 | LGAV | LTAI | 124 (AIRB) | 00:01 | vor 2 Monaten | 08.Sep | |
FSC 5088 | LTBA | LGAV | 139 (BOEI) | 01:09 | 4,850 lbs | vor 2 Monaten | 08.Sep |
FSC 14679 | LHBP | LTBA | 124 (AIRB) | 01:32 | vor 2 Monaten | 01.Sep | |
FSC 25054 | EDDF | LHBP | 139 (BOEI) | 01:17 | 6,407 lbs | vor 2 Monaten | 01.Sep |
FSC 33461 | GOOY | GBYD | 120 (AIRL) | 00:11 | vor 2 Monaten | 01.Sep | |
FSC 33603 | GQPP | GOOY | 160 (HUBS) | 00:50 | vor 2 Monaten | 01.Sep | |
FSC 33459 | GMMH | GQPP | 124 (AIRB) | 00:36 | 50,734 lbs | vor 2 Monaten | 01.Sep |
FSC 33458 | GMML | GMMH | 124 (AIRB) | 00:49 | 3,727 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
FSC 7316 | EDDB | EDDF | 124 (AIRB) | 01:02 | 4,628 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
FSC 31620 | EDDH | EDDB | 124 (AIRB) | 00:41 | 2,779 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
FSC 11940 | EHAM | EDDH | 124 (AIRB) | 00:43 | 3,750 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
FSC 11357 | EGGP | EHAM | 124 (AIRB) | 00:52 | 4,194 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
EAST-Tour
Distanz: 13101 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 31
⌀ 422 nmi / Leg |
|
EVRA ULLI | 262 nmi 00:54 | |
Chartertour24
Distanz: 111944 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 26
⌀ 4305 nmi / Leg |
|
KSFO LTFM | 5808 nmi 14:31 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
29 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
SOCA SYCJ | 366 nmi 01:09 | |
Propday V5 Karibik
Distanz: 532 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 8
⌀ 66 nmi / Leg |
|
MDLR MDSD | 43 nmi 00:28 | |
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
|
CYYZ KORD | 378 nmi 01:11 | |
Germantour Prop
Distanz: 2544 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
6 / 30
⌀ 84 nmi / Leg |
|
EDLV EHBK | 44 nmi 00:28 | |
Long Haul Tour 2018
Distanz: 104706 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 20
⌀ 5235 nmi / Leg |
|
VCBI NZAA | 5893 nmi 14:58 | |
PROPday V2
Distanz: 698 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 8
⌀ 87 nmi / Leg |
|
LGBL LGAV | 94 nmi 00:45 | |
Global Tour 2018
Distanz: 43691 nmi Keine Beschränkungen |
12 / 49
⌀ 891 nmi / Leg |
|
YAYE YMML | 1030 nmi 02:49 | |
Emirates_Fly_Better
Distanz: 222462 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 70
⌀ 3178 nmi / Leg |
|
FIMP OMDB | 2744 nmi 06:52 | |
HELI-tour V.1
Distanz: 424 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
4 / 17
⌀ 24 nmi / Leg |
|
EDWF EDWS | 23 nmi 00:22 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
8 Jahre FSCloud,va
Distanz: 780 nmi TAKEOFF 14.00 Uhr |
5 / 5
⌀ 156 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
Germanday V4
Distanz: 1152 nmi Every first Sunday of the monthJETDay |
7 / 7
⌀ 164 nmi / Leg |