Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
NOA 5963 | SBSG | SBFZ | 127 (A320) | 00:43 | 3,913 lbs | vor 12 Stunden | 23.Nov |
NOA 5967 | SBFZ | SBSG | 127 (A320) | 00:38 | 3,486 lbs | vor 13 Stunden | 23.Nov |
NOA 4092 | SBTE | SBFZ | 127 (A320) | 00:49 | 4,164 lbs | vor 14 Stunden | 23.Nov |
NOA 586 | SBFZ | SBTE | 127 (A320) | 00:50 | 4,288 lbs | vor 17 Stunden | 23.Nov |
NOA 351591 | LFPG | SBFZ | 28 (BOEI) | 08:27 | 157,792 lbs | vor 18 Stunden | 23.Nov |
NOA 351584 | SBRF | KFLL | 21 (AIRB) | 07:38 | 93,404 lbs | vor 6 Tagen | 17.Nov |
NOA 58629 | FAOR | OMDB | 43 (A388) | 08:02 | 174,739 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
NOA 5706 | LHBP | EDDM | 127 (A320) | 01:03 | 5,040 lbs | vor 2 Wochen | 03.Nov |
NOA 25054 | EDDF | LHBP | 127 (A320) | 01:16 | 6,159 lbs | vor 2 Wochen | 03.Nov |
NOA 8920 | EDDM | KJFK | 43 (A388) | 08:23 | 200,893 lbs | vor 3 Wochen | 02.Nov |
NOA 33014 | OMDB | FAOR | 43 (A388) | 08:00 | 175,357 lbs | vor 3 Wochen | 31.Oct |
NOA 351429 | SBKP | SBRF | 21 (AIRB) | 02:39 | 29,375 lbs | vor 4 Wochen | 25.Oct |
NOA 34588 | SCEL | SBGR | 28 (BOEI) | 03:08 | 38,465 lbs | vor 4 Wochen | 24.Oct |
NOA 140 | SBGR | SCEL | 127 (A320) | 03:32 | 15,675 lbs | vor 1 Monat | 23.Oct |
NOA 8343 | EKCH | EDDF | 127 (A320) | 01:18 | 6,423 lbs | vor 1 Monat | 21.Oct |
NOA 5410 | EDDM | EKCH | 127 (A320) | 01:12 | 6,097 lbs | vor 1 Monat | 21.Oct |
NOA 15806 | LEBL | EDDM | 127 (A320) | 01:51 | 9,076 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
NOA 16429 | SBGR | SBRJ | 127 (A320) | 00:42 | 4,858 lbs | vor 1 Monat | 18.Oct |
NOA 25851 | SBFZ | SBGR | 28 (BOEI) | 02:58 | 37,898 lbs | vor 1 Monat | 18.Oct |
NOA 351005 | KMIA | SBFZ | 28 (BOEI) | 06:26 | 73,750 lbs | vor 1 Monat | 15.Oct |
NOA 351250 | SBGR | SBCO | 127 (A320) | 01:46 | 7,546 lbs | vor 1 Monat | 14.Oct |
NOA 7000 | EGLL | VHHH | 21 (AIRB) | 12:25 | 159,009 lbs | vor 1 Monat | 14.Oct |
NOA 5228 | SBFZ | SBSV | 139 (BOEI) | 01:33 | 9,866 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
NOA 9765 | KTPA | KMIA | 124 (AIRB) | 00:44 | 4,400 lbs | vor 1 Monat | 10.Oct |
NOA 7154 | KMIA | KTPA | 124 (AIRB) | 00:35 | 3,653 lbs | vor 1 Monat | 09.Oct |
NOA 16601 | MMUN | KMIA | 124 (AIRB) | 01:10 | 6,447 lbs | vor 1 Monat | 09.Oct |
NOA 13247 | KMIA | MMUN | 124 (AIRB) | 01:30 | 7,978 lbs | vor 1 Monat | 09.Oct |
NOA 34996 | KPHL | KMIA | 124 (AIRB) | 02:26 | 12,679 lbs | vor 1 Monat | 08.Oct |
NOA 1630 | KDTW | KPHL | 124 (AIRB) | 01:04 | 6,159 lbs | vor 1 Monat | 07.Oct |
NOA 12710 | KORD | KDTW | 124 (AIRB) | 00:58 | 5,403 lbs | vor 1 Monat | 07.Oct |
NOA 7706 | KJFK | KORD | 124 (AIRB) | 02:33 | 12,201 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
NOA 6155 | FIMP | OMDB | 28 (BOEI) | 06:01 | 110,456 lbs | vor 1 Monat | 04.Oct |
NOA 5063 | EDDF | LEBL | 127 (A320) | 01:55 | vor 1 Monat | 24.Sep | |
NOA 5890 | LMML | EDDF | 127 (A320) | 02:39 | 11,389 lbs | vor 1 Monat | 24.Sep |
NOA 10929 | EDDM | LMML | 127 (A320) | 02:17 | 9,991 lbs | vor 1 Monat | 24.Sep |
NOA 6484 | EGLL | EDDM | 127 (A320) | 02:59 | 12,755 lbs | vor 2 Monaten | 19.Sep |
NOA 5185 | EDDF | EGLL | 127 (A320) | 01:04 | 5,235 lbs | vor 2 Monaten | 18.Sep |
NOA 17050 | LLBG | EDDF | 127 (A320) | 04:32 | 21,680 lbs | vor 2 Monaten | 18.Sep |
NOA 8193 | EDDM | LOWS | 11 (B744) | 00:20 | 2,752 lbs | vor 2 Monaten | 14.Sep |
NOA 7341 | EDDM | LLBG | 127 (A320) | 04:01 | 13,733 lbs | vor 2 Monaten | 13.Sep |
NOA 5498 | EDDF | EDDM | 127 (A320) | 00:42 | 3,656 lbs | vor 2 Monaten | 13.Sep |
NOA 5499 | EDDM | EDDF | 127 (A320) | 00:37 | 3,151 lbs | vor 2 Monaten | 12.Sep |
NOA 12106 | EDLP | EDDM | 127 (A320) | 00:57 | 4,531 lbs | vor 2 Monaten | 12.Sep |
NOA 10481 | EDDF | EDLP | 127 (A320) | 00:26 | 2,589 lbs | vor 2 Monaten | 12.Sep |
NOA 5112 | LIRF | EDDF | 127 (A320) | 01:38 | 7,856 lbs | vor 2 Monaten | 11.Sep |
NOA 8038 | EDDM | LIRF | 127 (A320) | 01:11 | 5,537 lbs | vor 2 Monaten | 11.Sep |
NOA 26067 | EDDW | EDDM | 127 (A320) | 01:00 | 5,297 lbs | vor 2 Monaten | 10.Sep |
NOA 7138 | EDDF | EDDW | 127 (A320) | 00:41 | 3,656 lbs | vor 2 Monaten | 10.Sep |
NOA 7138 | EDDF | EDDW | 127 (A320) | 01:31 | 4,639 lbs | vor 2 Monaten | 07.Sep |
NOA 30992 | EBBR | EDDF | 127 (A320) | 00:38 | 3,775 lbs | vor 2 Monaten | 06.Sep |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Emirates_Fly_Better
Distanz: 222462 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 70
⌀ 3178 nmi / Leg |
|
OMDB YSSY | 6499 nmi 16:15 | |
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
37 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
|
EDDM EDDH | 324 nmi 01:03 | |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
|
LOWS LOWW | 145 nmi 00:36 | |
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
1 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
EDDF EDDL | 102 nmi 00:15 | |
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted. |
6 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
|
CYHZ CYYT | 475 nmi 01:26 | |
Bintertour PROP
Distanz: 4536 nmi Only Prop |
4 / 33
⌀ 137 nmi / Leg |
|
GCRR GCLP | 112 nmi 00:36 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Fenix Release-Tour
Distanz: 5143 nmi For this tour only A320 Fenix or Fbw aircraft will be accepted. |
16 / 16
⌀ 321 nmi / Leg |
|
South American Tour 2018 - SAMBA Tour
Distanz: 13090 nmi Important note for leg 28 and 29 If you dont have the airport SPJC ( FSX Users ) then use airport SPIM instead, it's the same position. For smartcars use SPJC ! |
35 / 35
⌀ 374 nmi / Leg |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
186 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
Formula1-2021
Distanz: 50410 nmi Keine Beschränkungen |
22 / 22
⌀ 2291 nmi / Leg |
|
Brasilientour
Distanz: 21347 nmi Keine Beschränkungen |
29 / 29
⌀ 736 nmi / Leg |