Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LH 23643 | LFML | LEVC | 127 (A320) | 00:59 | vor 1 Jahr | 29.May | |
LH 33605 | EDDF | LFML | 127 (A320) | 01:15 | vor 1 Jahr | 24.May | |
LH 2488 | KSAN | KSMX | 4 (B738) | 00:48 | vor 2 Jahren | 24.May | |
LH 38538 | KJFK | KROA | 127 (A320) | 01:02 | vor 2 Jahren | 23.May | |
LH 39467 | EVRA | EDDB | 127 (A320) | 02:07 | vor 2 Jahren | 20.May | |
LH 117 | LOWI | LFML | 127 (A320) | 01:15 | vor 2 Jahren | 19.May | |
LH 10531 | SBGR | SBGL | 17 (A320) | 00:31 | vor 2 Jahren | 25.Nov | |
LH 56008 | EDWS | EDWG | 160 (HUBS) | 00:14 | vor 3 Jahren | 05.Nov | |
LH 56007 | EDWF | EDWS | 160 (HUBS) | 00:12 | vor 3 Jahren | 05.Nov | |
LH 56006 | EDWJ | EDWF | 54 (C172) | 00:15 | vor 3 Jahren | 05.Nov | |
LH 53849 | EDWR | EDWJ | 54 (C172) | 00:08 | vor 3 Jahren | 05.Nov | |
LH 38394 | EHAL | EDWR | 53 (B190) | 00:19 | vor 3 Jahren | 05.Nov | |
LH 38393 | EHTX | EHAL | 160 (HUBS) | 00:20 | vor 3 Jahren | 05.Nov | |
LH 38532 | BIKF | BGKK | 127 (A320) | 01:17 | vor 3 Jahren | 03.Nov | |
LH 38515 | FZRF | HRYR | 127 (A320) | 00:46 | vor 3 Jahren | 28.Oct | |
LH 38455 | PANC | PABE | 127 (A320) | 01:14 | vor 3 Jahren | 27.Oct | |
LH 39494 | LIEO | EHAM | 127 (A320) | 02:08 | vor 3 Jahren | 22.Oct | |
LH 40687 | RKSI | ZHCC | 127 (A320) | 02:23 | vor 3 Jahren | 21.Oct | |
LH 52418 | LFPG | LESU | 127 (A320) | 01:33 | vor 3 Jahren | 20.Oct | |
LH 43796 | MMMX | KAUS | 127 (A320) | 01:47 | vor 3 Jahren | 19.Oct | |
LH 40727 | LFBO | LOWI | 127 (A320) | 01:23 | vor 3 Jahren | 11.Oct | |
LH 2385 | LOWI | ETNL | 127 (A320) | 01:23 | vor 3 Jahren | 07.Oct | |
LH 38537 | CYYG | KBOS | 127 (A320) | 01:25 | vor 3 Jahren | 04.Oct | |
LH 1649 | EIDW | LFML | 127 (A320) | 01:57 | vor 3 Jahren | 23.Sep | |
LH 55311 | SPZO | SPJR | 127 (A320) | 01:40 | vor 3 Jahren | 22.Sep | |
LH 41515 | MUHA | MUCU | 127 (A320) | 01:13 | vor 3 Jahren | 22.Sep | |
LH 56352 | EDLW | LIMJ | 127 (A320) | 01:18 | vor 3 Jahren | 20.Sep | |
LH 40683 | ZBAA | ZKPY | 127 (A320) | 01:11 | vor 3 Jahren | 19.Sep | |
LH 117 | LOWI | LFML | 127 (A320) | 01:10 | vor 3 Jahren | 19.Sep | |
LH 10929 | EDDM | LMML | 127 (A320) | 02:12 | vor 3 Jahren | 17.Sep | |
LH 8037 | LIRF | EDDM | 127 (A320) | 01:12 | vor 3 Jahren | 16.Sep | |
LH 5888 | LMML | LIRF | 127 (A320) | 01:20 | vor 3 Jahren | 14.Sep | |
LH 5792 | EDDF | LMML | 127 (A320) | 02:23 | vor 3 Jahren | 13.Sep | |
LH 7681 | EDDF | EDDH | 127 (A320) | 00:46 | vor 3 Jahren | 13.Sep | |
LH 55876 | CYXT | CYYD | 133 (TBM) | 00:17 | vor 3 Jahren | 12.Sep | |
LH 55814 | CYYD | CYXT | 133 (TBM) | 00:18 | vor 3 Jahren | 11.Sep | |
LH 55813 | CYJM | CYYD | 133 (TBM) | 00:30 | vor 3 Jahren | 11.Sep | |
LH 55812 | CYXS | CYJM | 133 (TBM) | 00:17 | vor 3 Jahren | 11.Sep | |
LH 37748 | CYZY | CYXS | 133 (TBM) | 00:23 | vor 3 Jahren | 11.Sep | |
LH 8806 | EDDH | EDDF | 127 (A320) | 00:51 | vor 3 Jahren | 10.Sep | |
LH 55811 | CYXJ | CYZY | 133 (TBM) | 00:28 | vor 3 Jahren | 09.Sep | |
LH 37659 | CYQU | CYXJ | 133 (TBM) | 00:25 | vor 3 Jahren | 09.Sep | |
LH 30026 | LMML | EDDH | 127 (A320) | 02:51 | vor 3 Jahren | 08.Sep | |
LH 37592 | EKCH | EDDB | 127 (A320) | 00:58 | vor 3 Jahren | 07.Sep | |
LH 27218 | EHAM | EKCH | 127 (A320) | 01:10 | vor 3 Jahren | 05.Sep | |
LH 7257 | EDDG | EHAM | 127 (A320) | 00:31 | vor 3 Jahren | 13.Aug | |
LH 55907 | EKBI | EDDG | 127 (A320) | 00:51 | vor 3 Jahren | 13.Aug | |
LH 55905 | ENVA | EKBI | 127 (A320) | 01:20 | vor 3 Jahren | 13.Aug | |
LH 25960 | ENGM | ENVA | 127 (A320) | 00:39 | vor 3 Jahren | 11.Aug | |
LH 12096 | ESSA | ENGM | 127 (A320) | 00:41 | vor 3 Jahren | 10.Aug |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Brasilientour
Distanz: 21347 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 29
⌀ 736 nmi / Leg |
|
SBGL SBKP | 215 nmi 00:47 | |
HELI-tour V.1
Distanz: 424 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
6 / 17
⌀ 24 nmi / Leg |
|
EDWG EDWY | 25 nmi 00:22 | |
Malta-tour 1.0
Distanz: 83932 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 61
⌀ 1375 nmi / Leg |
|
LMML OTBD | 2005 nmi 05:15 | |
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
|
EDDH EDDM | 324 nmi 01:03 | |
Westcanada-prop
Distanz: 6689 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
38 / 49
⌀ 136 nmi / Leg |
|
CYYD CYXT | 53 nmi 00:31 | |
Delta-tour
Distanz: 69422 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 20
⌀ 3471 nmi / Leg |
|
EHAM KSEA | 4230 nmi 10:49 | |
FlyTour
Distanz: 151245 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 30
⌀ 5041 nmi / Leg |
|
NZCH WIII | 4103 nmi 10:30 | |
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
|
EDDF EDDM | 161 nmi 00:39 | |
Aviationtour
Distanz: 40292 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 164
⌀ 245 nmi / Leg |
|
EDDH EDDW | 56 nmi 00:23 | |
Cargotour V.1
Distanz: 48245 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 44
⌀ 1096 nmi / Leg |
|
SUMU SGAS | 581 nmi 01:42 | |
Afrika-Proptour
Distanz: 28354 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 180
⌀ 157 nmi / Leg |
|
FYLZ FYWB | 225 nmi 01:26 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
46 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
|
Germantour
Distanz: 7660 nmi Keine Beschränkungen |
41 / 41
⌀ 186 nmi / Leg |