0
-285 ft/min
2h 41m
1,083 nm
227,499 nm
4,824 lbs
202,591 lbs
Gestartet: 8
Beendet: 6
2026
Native Strict
2023
Native Strict
Native Strict
2021
Native Strict
Native Strict
Native Strict
1
1h 20m
274 nm
489 lbs
-87 ft/min
0
6
20
16
5h 1m
21h 19m
29h 36m
1,327 nm
5,978 nm
11,421 nm
15,200 lbs
92,311 lbs
95,080 lbs
-202 ft/min
-153 ft/min
-302 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR 355362 | SBHT | SBBE | 133 (TBM) | 01:20 | 489 lbs | vor 2 Tagen | 27.Apr |
| AFR 355293 | SBCA | SBCH | 159 (PROP) | 00:50 | 191 lbs | vor 2 Wochen | 14.Apr |
| AFR 5225 | SBRF | SBSV | 139 (BOEI) | 01:00 | 7,288 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| AFR 5231 | SBFZ | SBRF | 139 (BOEI) | 01:00 | 7,085 lbs | vor 3 Wochen | 07.Apr |
| AFR 355186 | SNRS | SNQX | 159 (PROP) | 00:22 | 71 lbs | vor 3 Wochen | 06.Apr |
| AFR 355185 | SNQX | SNRS | 159 (PROP) | 00:29 | 75 lbs | vor 3 Wochen | 06.Apr |
| AFR 355131 | SNAT | SBMS | 159 (PROP) | 00:27 | 70 lbs | vor 4 Wochen | 31.Mar |
| AFR 355085 | SBFZ | SNAT | 159 (PROP) | 00:28 | 81 lbs | vor 1 Monat | 28.Mar |
| AFR 355082 | SBJE | SBFZ | 159 (PROP) | 00:49 | 161 lbs | vor 1 Monat | 28.Mar |
| AFR 355073 | SNWC | SBJE | 159 (PROP) | 00:13 | 42 lbs | vor 1 Monat | 25.Mar |
| AFR 355011 | SBPB | SNWC | 159 (PROP) | 00:24 | 69 lbs | vor 1 Monat | 24.Mar |
| AFR 56431 | SWPI | SNKV | 159 (PROP) | 02:33 | 456 lbs | vor 1 Monat | 23.Mar |
| AFR 56442 | SBSN | SWPI | 159 (PROP) | 00:46 | 141 lbs | vor 1 Monat | 20.Mar |
| AFR 5787 | SBHT | SBSN | 159 (PROP) | 00:59 | 147 lbs | vor 1 Monat | 19.Mar |
| AFR 355013 | SWNV | SNMH | 159 (PROP) | 00:27 | 80 lbs | vor 1 Monat | 14.Mar |
| AFR 355011 | SBPB | SNWC | 159 (PROP) | 00:23 | 72 lbs | vor 1 Monat | 14.Mar |
| AFR 2435 | SBUL | SBUR | 159 (PROP) | 00:30 | 33 lbs | vor 1 Monat | 10.Mar |
| AFR 38634 | VNRT | VNMN | 159 (PROP) | 02:09 | 609 lbs | vor 1 Monat | 10.Mar |
| AFR 39184 | VNLK | VNRT | 159 (PROP) | 00:11 | 77 lbs | vor 1 Monat | 09.Mar |
| AFR 16429 | SBGR | SBRJ | 133 (TBM) | 00:54 | 340 lbs | vor 1 Monat | 07.Mar |
| AFR 3475 | SBRJ | SBGO | 127 (A320) | 01:27 | 6,476 lbs | vor 1 Monat | 07.Mar |
| AFR 10254 | SBCT | SBGR | 133 (TBM) | 01:13 | 444 lbs | vor 1 Monat | 06.Mar |
| AFR 38631 | VNTR | VNLK | 159 (PROP) | 00:19 | 146 lbs | vor 1 Monat | 05.Mar |
| AFR 38630 | VNRC | VNTR | 159 (PROP) | 00:31 | 238 lbs | vor 1 Monat | 02.Mar |
| AFR 38629 | VNLD | VNRC | 159 (PROP) | 00:24 | 25 lbs | vor 1 Monat | 02.Mar |
| AFR 5108 | WSSS | RJTT | 21 (AIRB) | 06:12 | 82,602 lbs | vor 1 Monat | 01.Mar |
| AFR 3716 | SBSN | SBHT | 133 (TBM) | 00:48 | 335 lbs | vor 2 Monaten | 28.Feb |
| AFR 55855 | URSS | WSSS | 21 (AIRB) | 12:56 | 57,947 lbs | vor 2 Monaten | 28.Feb |
| AFR 55854 | LIPE | URSS | 127 (A320) | 03:16 | 14,795 lbs | vor 2 Monaten | 27.Feb |
| AFR 32582 | EHAM | LIPE | 127 (A320) | 01:27 | 6,768 lbs | vor 2 Monaten | 26.Feb |
| AFR 8958 | EBBR | EHAM | 139 (BOEI) | 00:28 | 2,690 lbs | vor 2 Monaten | 26.Feb |
| AFR 17825 | SBEG | SBSN | 133 (TBM) | 01:24 | 484 lbs | vor 2 Monaten | 24.Feb |
| AFR 17817 | SBSN | SBEG | 133 (TBM) | 01:23 | 595 lbs | vor 2 Monaten | 24.Feb |
| AFR 43790 | LHBP | EBBR | 139 (BOEI) | 02:08 | 9,703 lbs | vor 2 Monaten | 24.Feb |
| AFR 54963 | SBMT | SBSJ | 133 (TBM) | 00:18 | 134 lbs | vor 2 Monaten | 23.Feb |
| AFR 40070 | SBNF | SBCT | 133 (TBM) | 00:34 | 270 lbs | vor 2 Monaten | 22.Feb |
| AFR 351883 | SBFL | SBNF | 133 (TBM) | 00:24 | 187 lbs | vor 2 Monaten | 22.Feb |
| AFR 16665 | SBPA | SBFL | 133 (TBM) | 00:51 | vor 2 Monaten | 22.Feb | |
| AFR 7241 | SBRJ | SBCB | 133 (TBM) | 00:26 | 190 lbs | vor 2 Monaten | 22.Feb |
| AFR 351882 | SBPK | SBPA | 133 (TBM) | 00:44 | vor 2 Monaten | 22.Feb | |
| AFR 351881 | SBUG | SBPK | 159 (PROP) | 01:16 | 533 lbs | vor 2 Monaten | 21.Feb |
| AFR 39173 | VNST | VNLD | 159 (PROP) | 01:13 | 450 lbs | vor 2 Monaten | 20.Feb |
| AFR 0482 | VHHH | RJAA | 28 (BOEI) | 03:50 | vor 2 Jahren | 09.Nov | |
| AFR 5985 | YSSY | VHHH | 28 (BOEI) | 08:37 | vor 2 Jahren | 09.Nov | |
| AFR 22560 | NTAA | YSSY | 28 (BOEI) | 07:31 | vor 2 Jahren | 08.Nov | |
| AFR 19613 | SCIP | NTAA | 28 (BOEI) | 05:05 | vor 2 Jahren | 05.Nov | |
| AFR 41552 | SBBR | SCIP | 28 (BOEI) | 07:38 | vor 2 Jahren | 04.Nov | |
| AFR 5786 | SBGO | SBGR | 3 (B737) | 01:21 | vor 2 Jahren | 25.Jul | |
| AFR 38625 | VNBR | VNST | 158 (DHC6) | 00:12 | vor 2 Jahren | 20.Jul | |
| AFR 38624 | VNBL | VNBR | 158 (DHC6) | 00:58 | vor 2 Jahren | 20.Jul |
Aktuelle Touren 8
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
South American Tour 2018 - SAMBA Tour
Distanz: 13090 nmi Important note for leg 28 and 29 If you dont have the airport SPJC ( FSX Users ) then use airport SPIM instead, it's the same position. For smartcars use SPJC !
Strict Order
|
8 / 35
⌀ 374 nmi / Leg |
| SBSV SBBR | 586 nmi 01:33 (378 kts) | |
|
AmazonasTour
Distanz: 4325 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
8 / 19
⌀ 227 nmi / Leg |
| SNKV SBIC | 539 nmi 02:03 (263 kts) | |
|
PROP Brasil
Distanz: 10471 nmi Only Prop
Strict Order
|
7 / 30
⌀ 349 nmi / Leg |
| SBRJ SBCF | 202 nmi 01:03 (192 kts) | |
|
Formula1-2021
Distanz: 50410 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
16 / 22
⌀ 2291 nmi / Leg |
| RJTT KAUS | 5696 nmi 12:21 (461 kts) | |
|
Atlanticflight
Distanz: 368555 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
14 / 89
⌀ 4141 nmi / Leg |
| LSZH KDEN | 4468 nmi 11:13 (398 kts) | |
|
Expert-VA
Distanz: 234518 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 34
⌀ 6897 nmi / Leg |
| EIDW YMML | 9279 nmi 19:32 (475 kts) | |
|
Best-Prop-Pilot Worldtour
Distanz: 124617 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
24 / 825
⌀ 151 nmi / Leg |
| GMMA GMMH | 293 nmi 01:27 (202 kts) | |
|
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
| LEPA EDDM | 656 nmi 01:52 (351 kts) |
Abgeschlossene Touren 6
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Nepal Prop Tour 2018
Distanz: 1498 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
15 / 15
⌀ 99 nmi / Leg |
|
5Jahre-VA
Distanz: 4455 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 4455 nmi / Leg |
|
Laudatour
Distanz: 773 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Niki Lauda Gedenktour The last Flight for Niki
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 128 nmi / Leg |
|
Brasilientour
Distanz: 21347 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
29 / 29
⌀ 736 nmi / Leg |
|
Caribbeanprop
Distanz: 550 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 61 nmi / Leg |
|
F1-tour2019
Distanz: 60116 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
21 / 21
⌀ 2862 nmi / Leg |
