Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 34151 | EPWA | LOWI | 2 (B736) | 01:33 | vor 3 Jahren | 07.May | |
FSC 35699 | ENGM | EPWA | 2 (B736) | 01:32 | vor 3 Jahren | 06.May | |
FSC 39148 | LGKO | LGKJ | 53 (B190) | 00:40 | vor 3 Jahren | 05.May | |
FSC 35183 | LGAV | LGKO | 53 (B190) | 00:55 | vor 3 Jahren | 04.May | |
FSC 20001 | LGKJ | LGAV | 53 (B190) | 01:27 | vor 3 Jahren | 04.May | |
FSC 39148 | LGKO | LGKJ | 53 (B190) | 00:42 | vor 3 Jahren | 03.May | |
FSC 33981 | LGIR | LGKO | 53 (B190) | 00:53 | vor 3 Jahren | 02.May | |
FSC 1162 | EPGD | ENGM | 2 (B736) | 01:18 | vor 3 Jahren | 01.May | |
FSC 15371 | LGAV | LGIR | 53 (B190) | vor 3 Jahren | 27.Apr | ||
FSC 35250 | EPKK | EPSC | 2 (B736) | 00:55 | vor 3 Jahren | 26.Apr | |
FSC 1114 | EDDM | EPKK | 2 (B736) | 01:08 | vor 3 Jahren | 25.Apr | |
FSC 20001 | LGKJ | LGAV | 53 (B190) | 01:30 | vor 3 Jahren | 24.Apr | |
FSC 39148 | LGKO | LGKJ | 53 (B190) | 00:43 | vor 3 Jahren | 23.Apr | |
FSC 33981 | LGIR | LGKO | 53 (B190) | 00:57 | vor 3 Jahren | 23.Apr | |
FSC 36345 | LGRP | LGIR | 2 (B736) | 00:39 | vor 3 Jahren | 14.Apr | |
FSC 19857 | LGAV | LGRP | 2 (B736) | 00:50 | vor 3 Jahren | 13.Apr | |
FSC 15402 | LGIR | LGAV | 2 (B736) | 00:36 | vor 3 Jahren | 12.Apr | |
FSC 15108 | LGKR | LGIR | 2 (B736) | 01:04 | vor 3 Jahren | 08.Apr | |
FSC 15107 | LGIR | LGKR | 2 (B736) | 01:12 | vor 3 Jahren | 05.Apr | |
FSC 36124 | LOWI | LGIR | 2 (B736) | 02:21 | vor 3 Jahren | 04.Apr | |
FSC 25647 | LGAV | LOWI | 2 (B736) | 02:12 | vor 3 Jahren | 01.Apr | |
FSC 32843 | LGRP | LGAV | 2 (B736) | 00:47 | vor 3 Jahren | 31.Mar | |
FSC 6719 | LGIR | LGRP | 2 (B736) | 00:36 | vor 3 Jahren | 27.Mar | |
FSC 15108 | LGKR | LGIR | 2 (B736) | 01:04 | vor 3 Jahren | 25.Mar | |
FSC 14478 | LGAV | LGKR | 2 (B736) | 00:48 | vor 3 Jahren | 24.Mar | |
FSC 35182 | LYTV | LGAV | 2 (B736) | 01:05 | vor 3 Jahren | 23.Mar | |
FSC A071 | EDDM | LYTV | 2 (B736) | 01:18 | vor 3 Jahren | 21.Mar | |
FSC 11011 | ENGM | EDDM | 5 (B739) | 01:58 | vor 3 Jahren | 21.Mar | |
FSC 21709 | EKCH | ENGM | 5 (B739) | 01:01 | vor 3 Jahren | 20.Mar | |
FSC 158 | LKPR | EKCH | 5 (B739) | 01:06 | vor 3 Jahren | 19.Mar | |
FSC 7820 | LIMJ | LKPR | 5 (B739) | 01:22 | vor 3 Jahren | 17.Mar | |
FSC 16918 | EDDM | LIMJ | 5 (B739) | 00:59 | vor 3 Jahren | 15.Mar | |
FSC 7352 | LOWI | EDDM | 3 (B737) | 00:30 | vor 3 Jahren | 14.Mar | |
FSC 5284 | LJLJ | LOWI | 1 (B733) | 00:41 | vor 3 Jahren | 14.Mar | |
FSC 38408 | LKPR | LJLJ | 3 (B737) | 00:51 | vor 3 Jahren | 13.Mar | |
FSC 5658 | EPWA | LKPR | 3 (B737) | 00:54 | vor 3 Jahren | 12.Mar | |
FSC 35869 | LOWI | EPWA | 3 (B737) | 01:25 | vor 3 Jahren | 09.Mar | |
FSC 17630 | LIMJ | LOWI | 3 (B737) | 01:05 | vor 3 Jahren | 08.Mar | |
FSC 17629 | LOWI | LIMJ | 3 (B737) | 00:48 | vor 3 Jahren | 07.Mar | |
FSC 34141 | EPKK | LOWI | 3 (B737) | 01:04 | vor 3 Jahren | 06.Mar | |
FSC 6114 | EPGD | EPKK | 3 (B737) | 00:50 | vor 3 Jahren | 05.Mar | |
FSC 19785 | ENGM | EPGD | 3 (B737) | 01:15 | vor 3 Jahren | 04.Mar | |
FSC 34533 | LOWI | ENGM | 3 (B737) | 02:04 | vor 3 Jahren | 03.Mar | |
FSC 34141 | EPKK | LOWI | 3 (B737) | 01:00 | vor 3 Jahren | 01.Mar | |
FSC 1114 | EDDM | EPKK | 3 (B737) | 01:05 | vor 3 Jahren | 28.Feb | |
FSC 48495 | LIMF | EDDM | 2 (B736) | 01:03 | vor 3 Jahren | 27.Feb | |
FSC 40231 | EDDF | LIMF | 2 (B736) | 01:00 | vor 3 Jahren | 21.Feb | |
FSC 13086 | LOWI | EDDF | 2 (B736) | 01:06 | vor 3 Jahren | 19.Feb | |
FSC 7127 | EDDF | LOWI | 2 (B736) | 00:47 | vor 3 Jahren | 19.Feb | |
FSC 5499 | EDDM | EDDF | 2 (B736) | 00:38 | vor 3 Jahren | 17.Feb |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Boardingtour
Distanz: 16966 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg |
|
LOWI LSGG | 224 nmi 00:48 | |
Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 4
⌀ 409 nmi / Leg |
|
LOWI LFKC | 304 nmi 01:00 | |
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
EPWA LHBP | 291 nmi 00:58 |