Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 33432 | LEGR | LEMG | 55 (C550) | 00:46 | vor 2 Jahren | 26.Dec | |
BER 33431 | LEAL | LEGR | 55 (C550) | 00:45 | vor 2 Jahren | 26.Dec | |
BER 33430 | LEMD | LEAL | 55 (C550) | 00:39 | vor 2 Jahren | 26.Dec | |
BER 56458 | MDPP | MDST | 146 (JU52) | 00:11 | vor 3 Jahren | 10.Oct | |
BER 39752 | MDST | MDPP | 146 (JU52) | 00:10 | vor 3 Jahren | 10.Oct | |
BER 56457 | MDCY | MDST | 146 (JU52) | 00:21 | vor 3 Jahren | 10.Oct | |
BER 56456 | MDSD | MDCY | 146 (JU52) | 00:24 | vor 3 Jahren | 10.Oct | |
BER 39747 | MDLR | MDSD | 146 (JU52) | 00:20 | vor 3 Jahren | 10.Oct | |
BER 39746 | MDPC | MDLR | 146 (JU52) | 00:16 | vor 3 Jahren | 10.Oct | |
BER 5438 | LEBL | LEMD | 13 (B748) | 00:42 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 33429 | LFBO | LEBL | 130 (B787) | 00:38 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 37562 | LGKR | LGKA | 133 (TBM) | 00:21 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 37561 | LGPZ | LGKR | 133 (TBM) | 00:15 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 37560 | LGKF | LGPZ | 133 (TBM) | 00:12 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 37559 | LGKL | LGKF | 133 (TBM) | 00:23 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 37547 | LGAV | LGKL | 133 (TBM) | 00:27 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 37546 | LGBL | LGAV | 133 (TBM) | 00:24 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 37544 | LGTS | LGBL | 133 (TBM) | 00:23 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 37543 | LGAL | LGTS | 50 (B200) | 00:35 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 33428 | LFLC | LFBO | 130 (B787) | 00:34 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 33427 | LSZH | LFLC | 130 (B787) | 00:43 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 7720 | EDDF | LSZH | 127 (A320) | 00:32 | vor 3 Jahren | 09.Oct | |
BER 36412 | SBMQ | SBSN | 133 (TBM) | 01:07 | vor 3 Jahren | 08.Oct | |
BER 34073 | SBBE | SBMQ | 133 (TBM) | 00:42 | vor 3 Jahren | 08.Oct | |
BER 20648 | MDPP | MDPC | 146 (JU52) | 01:11 | vor 3 Jahren | 07.Oct | |
BER 39752 | MDST | MDPP | 146 (JU52) | 00:12 | vor 3 Jahren | 07.Oct | |
BER 6484 | LOWK | LSZH | 55 (C550) | 00:16 | vor 3 Jahren | 07.Oct | |
BER 56406 | LIPZ | LOWK | 55 (C550) | 00:18 | vor 3 Jahren | 07.Oct | |
BER 40567 | LIMC | LIPZ | 55 (C550) | 00:21 | vor 3 Jahren | 07.Oct | |
BER 9466 | LFSB | LIMC | 55 (C550) | 00:16 | vor 3 Jahren | 07.Oct | |
BER 39751 | MTPP | MDST | 146 (JU52) | 00:54 | vor 3 Jahren | 06.Oct | |
BER 39750 | MDCR | MTPP | 146 (JU52) | 00:27 | vor 3 Jahren | 06.Oct | |
BER 39749 | MDBH | MDCR | 146 (JU52) | 00:17 | vor 3 Jahren | 06.Oct | |
BER 39748 | MDSD | MDBH | 146 (JU52) | 00:37 | vor 3 Jahren | 05.Oct | |
BER 39747 | MDLR | MDSD | 146 (JU52) | 00:21 | vor 3 Jahren | 05.Oct | |
BER 39746 | MDPC | MDLR | 146 (JU52) | 00:19 | vor 3 Jahren | 04.Oct | |
BER 56404 | LOWI | LFSB | 55 (C550) | 00:26 | vor 3 Jahren | 04.Oct | |
BER 16142 | LSZH | LOWI | 55 (C550) | 00:09 | vor 3 Jahren | 04.Oct |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LEMG LEZL | 80 nmi 00:27 | |
TanteJu tour 21
Distanz: 1230 nmi For this tour only JU52 aircraft will be accepted. |
6 / 23
⌀ 53 nmi / Leg |
|
MDST MTCH | 92 nmi 00:44 | |
AmazonasTour
Distanz: 4325 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 19
⌀ 227 nmi / Leg |
|
SBSN SBEG | 318 nmi 01:56 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
PROPday V2
Distanz: 698 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
8 / 8
⌀ 87 nmi / Leg |
|
Propday V5 Karibik
Distanz: 532 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
8 / 8
⌀ 66 nmi / Leg |
|
20 Jahre SwissAir
Distanz: 897 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 149 nmi / Leg |