0
-159 ft/min
1h 33m
560 nm
195,297 nm
13,855 lbs
1,454,770 lbs
Gestartet: 4
Beendet: 3
2025
Native Strict
Native Strict
2022
Native Strict
0
2h 1m
877 nm
13,187 lbs
-115 ft/min
0
1
0
0
2h 1m
Keine Berichte
Keine Berichte
877 nm
0 nm
0 nm
13,187 lbs
0 lbs
0 lbs
-115 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 350330 | LEIB | EDDN | 139 (BOEI) | 02:01 | 13,187 lbs | vor 14 Stunden | 04.May |
| FSC 12850 | EDDK | LEIB | 139 (BOEI) | 02:09 | 14,322 lbs | vor 2 Monaten | 11.Feb |
| FSC 11548 | LEPA | EDDK | 139 (BOEI) | 01:48 | 12,050 lbs | vor 3 Monaten | 04.Feb |
| FSC 5074 | EDDH | LEPA | 139 (BOEI) | 02:19 | 15,665 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jan |
| FSC 13664 | LEMH | EDDH | 139 (BOEI) | 02:17 | 15,178 lbs | vor 3 Monaten | 26.Jan |
| FSC 350329 | EDDG | LEMH | 139 (BOEI) | 01:54 | 13,049 lbs | vor 3 Monaten | 23.Jan |
| FSC 350328 | LEIB | EDDG | 139 (BOEI) | 02:14 | 14,726 lbs | vor 3 Monaten | 19.Jan |
| FSC 7180 | EDDF | LEIB | 139 (BOEI) | 02:00 | 13,799 lbs | vor 3 Monaten | 15.Jan |
| FSC 33301 | LEPA | EDDF | 139 (BOEI) | 01:58 | 13,843 lbs | vor 3 Monaten | 13.Jan |
| FSC 8481 | EDDK | LEPA | 139 (BOEI) | 02:01 | 13,890 lbs | vor 3 Monaten | 09.Jan |
| FSC 55877 | LEMH | EDDK | 139 (BOEI) | 01:44 | 11,824 lbs | vor 4 Monaten | 31.Dec |
| FSC 26288 | EDDM | LEMH | 139 (BOEI) | 01:36 | 11,303 lbs | vor 4 Monaten | 29.Dec |
| FSC 6099 | LEIB | EDDM | 139 (BOEI) | 02:01 | 13,852 lbs | vor 4 Monaten | 28.Dec |
| FSC 6080 | EDDL | LEIB | 139 (BOEI) | 02:11 | 14,314 lbs | vor 4 Monaten | 26.Dec |
| FSC 5073 | LEPA | EDDL | 139 (BOEI) | 01:53 | 12,829 lbs | vor 4 Monaten | 25.Dec |
| FSC 11946 | EDDB | LEPA | 139 (BOEI) | 02:20 | 39,071 lbs | vor 4 Monaten | 24.Dec |
| FSC 350327 | LEMH | EDDB | 139 (BOEI) | 02:13 | 15,129 lbs | vor 4 Monaten | 14.Dec |
| FSC 60371 | EDDK | LEMH | 139 (BOEI) | 01:52 | 39,518 lbs | vor 4 Monaten | 13.Dec |
| FSC 7316 | EDDB | EDDF | 139 (BOEI) | 00:52 | 7,370 lbs | vor 4 Monaten | 10.Dec |
| FSC 31620 | EDDH | EDDB | 139 (BOEI) | 00:36 | 5,793 lbs | vor 4 Monaten | 09.Dec |
| FSC 11940 | EHAM | EDDH | 139 (BOEI) | 00:42 | 39,756 lbs | vor 4 Monaten | 09.Dec |
| FSC 11357 | EGGP | EHAM | 139 (BOEI) | 00:51 | 39,112 lbs | vor 5 Monaten | 27.Nov |
| FSC 35376 | LFPG | EGGP | 139 (BOEI) | 01:15 | 10,131 lbs | vor 6 Monaten | 03.Nov |
| FSC 25957 | LOWW | LFPG | 139 (BOEI) | 01:39 | 12,109 lbs | vor 6 Monaten | 02.Nov |
| FSC 35375 | LFML | LOWW | 139 (BOEI) | 01:29 | 10,725 lbs | vor 6 Monaten | 01.Nov |
| FSC 20548 | LPPT | LFML | 139 (BOEI) | 01:57 | 13,793 lbs | vor 6 Monaten | 22.Oct |
| FSC 9002 | LXGB | LPPT | 139 (BOEI) | 01:00 | 41,214 lbs | vor 6 Monaten | 21.Oct |
| FSC 7126 | LEBL | LXGB | 139 (BOEI) | 01:32 | 11,437 lbs | vor 6 Monaten | 13.Oct |
| FSC 18139 | LEPA | LEBL | 139 (BOEI) | 00:31 | 5,103 lbs | vor 6 Monaten | 09.Oct |
| FSC 35352 | LIEE | LEPA | 139 (BOEI) | 01:02 | 9,094 lbs | vor 6 Monaten | 07.Oct |
| FSC 35351 | LIRF | LIEE | 139 (BOEI) | 00:40 | 6,192 lbs | vor 6 Monaten | 07.Oct |
| FSC 5888 | LMML | LIRF | 139 (BOEI) | 01:26 | 10,983 lbs | vor 6 Monaten | 06.Oct |
| FSC 8210 | LGAV | LMML | 139 (BOEI) | 01:24 | 10,187 lbs | vor 6 Monaten | 05.Oct |
| FSC 15402 | LGIR | LGAV | 139 (BOEI) | 00:36 | 38,896 lbs | vor 7 Monaten | 04.Oct |
| FSC 8931 | LTAI | LGIR | 139 (BOEI) | 00:56 | 7,541 lbs | vor 7 Monaten | 24.Sep |
| FSC 5124 | LTBA | LTAI | 139 (BOEI) | 00:53 | 6,916 lbs | vor 7 Monaten | 23.Sep |
| FSC 14679 | LHBP | LTBA | 139 (BOEI) | 01:38 | 11,297 lbs | vor 7 Monaten | 22.Sep |
| FSC 34741 | EPWA | LHBP | 139 (BOEI) | 01:03 | 8,066 lbs | vor 8 Monaten | 13.Aug |
| FSC 17892 | LPPR | LEPA | 139 (BOEI) | 01:42 | 11,729 lbs | vor 8 Monaten | 12.Aug |
| FSC 19995 | LEMH | LPPR | 139 (BOEI) | 01:45 | 12,263 lbs | vor 9 Monaten | 27.Jul |
| FSC 42699 | LFPG | LEMH | 139 (BOEI) | 01:21 | 10,139 lbs | vor 9 Monaten | 26.Jul |
| FSC 20948 | LEIB | LFPG | 139 (BOEI) | 01:55 | 13,365 lbs | vor 9 Monaten | 22.Jul |
| FSC 42698 | EDDW | LEIB | 139 (BOEI) | 02:30 | 16,411 lbs | vor 9 Monaten | 21.Jul |
| FSC 29041 | LEPA | EDDW | 139 (BOEI) | 02:21 | 15,487 lbs | vor 9 Monaten | 17.Jul |
| FSC 9397 | LPMA | LEPA | 139 (BOEI) | 02:23 | 16,864 lbs | vor 9 Monaten | 15.Jul |
| FSC 11214 | LEIB | LPMA | 139 (BOEI) | 02:34 | 16,883 lbs | vor 9 Monaten | 14.Jul |
| FSC 16690 | LPPT | LEIB | 139 (BOEI) | 01:20 | 9,821 lbs | vor 9 Monaten | 09.Jul |
| FSC 19158 | LEPA | LPPT | 139 (BOEI) | 01:35 | 11,404 lbs | vor 9 Monaten | 07.Jul |
| FSC 37142 | DAAG | LEPA | 139 (BOEI) | 00:46 | 6,525 lbs | vor 9 Monaten | 05.Jul |
| FSC 42697 | LEMH | DAAG | 139 (BOEI) | 00:42 | 6,634 lbs | vor 10 Monaten | 02.Jul |
Aktuelle Touren 4
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
18 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
| EDDN LEMH | 647 nmi 01:48 (359 kts) | |
|
EW-Tour
Distanz: 42470 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
55 / 132
⌀ 321 nmi / Leg |
| LIMJ LOWG | 317 nmi 00:59 (322 kts) | |
|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
| ELLX LFPG | 148 nmi 00:37 (240 kts) | |
|
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
| EBBR EIDW | 423 nmi 01:18 (325 kts) |
Abgeschlossene Touren 3
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
55 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
Malletour
Distanz: 52515 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
70 / 70
⌀ 750 nmi / Leg |
