Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
NRW 39047 | GLRB | GUCY | 124 (AIRB) | 00:51 | vor 1 Jahr | 14.Oct | |
NRW 29042 | ESSA | ESMS | 127 (A320) | 00:56 | vor 1 Jahr | 12.Oct | |
NRW A243 | LMML | LPPT | 127 (A320) | 02:59 | vor 1 Jahr | 15.Sep | |
NRW 60703 | VTBS | VDPP | 127 (A320) | 00:51 | vor 1 Jahr | 14.Sep | |
NRW 32018 | DGAA | GLRB | 127 (A320) | 01:29 | vor 1 Jahr | 19.Apr | |
NRW 16247 | EDDL | GCRR | 127 (A320) | 04:06 | vor 1 Jahr | 01.Apr | |
NRW 52866 | DNPO | DGAA | 127 (A320) | 01:13 | vor 1 Jahr | 29.Mar | |
NRW 52865 | FOOL | DNPO | 127 (A320) | 00:59 | vor 1 Jahr | 24.Mar | |
NRW 28128 | GCFV | LPMA | 127 (A320) | 00:56 | vor 1 Jahr | 21.Mar | |
NRW 59376 | OBBI | OEJN | 127 (A320) | 02:09 | vor 1 Jahr | 21.Mar | |
NRW 59375 | EGLL | OBBI | 21 (AIRB) | 06:00 | vor 1 Jahr | 20.Mar | |
NRW 34255 | FNLU | FOOL | 127 (A320) | 01:34 | vor 1 Jahr | 14.Mar | |
NRW 52871 | FAUP | FNLU | 127 (A320) | 02:59 | vor 1 Jahr | 14.Mar | |
NRW 52870 | FYKT | FAUP | 127 (A320) | 00:38 | vor 1 Jahr | 14.Mar | |
NRW 38509 | FACT | FYKT | 127 (A320) | 01:10 | vor 1 Jahr | 14.Mar | |
NRW 19796 | FAPE | FACT | 127 (A320) | 01:07 | vor 1 Jahr | 14.Mar | |
NRW 52862 | FQMA | FAPE | 127 (A320) | 01:33 | vor 1 Jahr | 14.Mar | |
NRW 52861 | FQBR | FQMA | 127 (A320) | 01:04 | vor 1 Jahr | 13.Mar | |
NRW 10148 | LSGG | LOWI | 127 (A320) | 00:40 | vor 1 Jahr | 13.Mar | |
NRW 52860 | FMMI | FQBR | 127 (A320) | 01:55 | vor 1 Jahr | 13.Mar | |
NRW 52859 | HKMO | FMMI | 127 (A320) | 02:23 | vor 1 Jahr | 11.Mar | |
NRW 52858 | HTDA | HKMO | 127 (A320) | 00:40 | vor 1 Jahr | 10.Mar | |
NRW 8663 | LFMN | LSGG | 127 (A320) | 00:45 | vor 1 Jahr | 06.Mar | |
NRW 52857 | HCMM | HTDA | 127 (A320) | 01:40 | vor 1 Jahr | 02.Mar | |
NRW 55831 | BIKF | LMML | 127 (A320) | 05:04 | vor 1 Jahr | 02.Mar | |
NRW 52856 | HDAM | HCMM | 127 (A320) | 01:34 | vor 1 Jahr | 01.Mar | |
NRW 20888 | LEBL | LFMN | 17 (A320) | 00:57 | vor 1 Jahr | 26.Feb | |
NRW 3861 | HHAS | HDAM | 127 (A320) | 00:58 | vor 1 Jahr | 26.Feb | |
NRW 1521 | OEJN | HHAS | 127 (A320) | 01:14 | vor 1 Jahr | 26.Feb | |
NRW 58336 | HEMA | OEJN | 127 (A320) | 01:10 | vor 1 Jahr | 26.Feb | |
NRW 52853 | HEAX | HEMA | 127 (A320) | 01:10 | vor 1 Jahr | 25.Feb | |
NRW 8328 | LEBL | BIKF | 127 (A320) | 04:19 | vor 1 Jahr | 22.Feb | |
NRW 20332 | KLAS | ULLI | 21 (AIRB) | 10:33 | vor 1 Jahr | 19.Feb | |
NRW 57963 | LEZL | EDDL | 127 (A320) | 02:28 | vor 1 Jahr | 14.Feb | |
NRW 16746 | LMML | LEBL | 127 (A320) | 01:57 | vor 1 Jahr | 13.Feb | |
NRW 55926 | LGKO | LMML | 127 (A320) | 01:57 | vor 1 Jahr | 06.Feb | |
NRW 38064 | EKCH | EDDH | 127 (A320) | 00:47 | vor 1 Jahr | 05.Feb | |
NRW 58158 | EPGD | EKCH | 127 (A320) | 00:49 | vor 1 Jahr | 04.Feb | |
NRW 58157 | LKPR | EPGD | 127 (A320) | 01:08 | vor 1 Jahr | 04.Feb | |
NRW 8194 | LOWS | LKPR | 127 (A320) | 00:42 | vor 1 Jahr | 04.Feb | |
NRW 7554 | EDDF | LOWS | 127 (A320) | 00:45 | vor 1 Jahr | 04.Feb | |
NRW 7494 | EHAM | EDDF | 127 (A320) | 00:41 | vor 1 Jahr | 04.Feb | |
NRW 6541 | EGLL | EHAM | 127 (A320) | 00:43 | vor 1 Jahr | 03.Feb | |
NRW 6301 | LFPG | EGLL | 127 (A320) | 00:39 | vor 1 Jahr | 03.Feb | |
NRW 32606 | LIMC | LFPG | 127 (A320) | 01:03 | vor 1 Jahr | 03.Feb | |
NRW 4394 | LYBE | LIMC | 127 (A320) | 01:34 | vor 1 Jahr | 03.Feb | |
NRW 52852 | OJAQ | HEAX | 127 (A320) | 01:01 | vor 1 Jahr | 02.Feb | |
NRW 52851 | OLBA | OJAQ | 127 (A320) | 01:05 | vor 1 Jahr | 29.Jan | |
NRW 22253 | LGAV | LYBE | 127 (A320) | 01:25 | vor 1 Jahr | 25.Jan | |
NRW 9250 | LIRF | LGAV | 127 (A320) | 01:39 | vor 1 Jahr | 24.Jan |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Noob-tour
Distanz: 17910 nmi Keine Beschränkungen |
37 / 49
⌀ 365 nmi / Leg |
|
GUCY GOOY | 384 nmi 01:12 | |
Malta-tour 2.0
Distanz: 82852 nmi Keine Beschränkungen |
10 / 93
⌀ 890 nmi / Leg |
|
LPPT EDXW | 1197 nmi 03:14 | |
Vueling-Tour
Distanz: 104045 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 104
⌀ 1000 nmi / Leg |
|
GCRR LSZH | 1514 nmi 04:02 | |
F1 Logistics-Tour
Distanz: 74110 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 23
⌀ 3222 nmi / Leg |
|
OEJN YMML | 6907 nmi 17:31 | |
Euroflight
Distanz: 11546 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 48
⌀ 240 nmi / Leg |
|
LOWI EDNY | 78 nmi 00:27 | |
Execue-Tour
Distanz: 177398 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 36
⌀ 4927 nmi / Leg |
|
ULLI CYVR | 4133 nmi 10:34 | |
Pyramidenshuttle
Distanz: 252749 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 59
⌀ 4283 nmi / Leg |
|
HECA VABB | 2343 nmi 06:06 | |
Summertour2021
Distanz: 71815 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 42
⌀ 1709 nmi / Leg |
|
GCXO EDLP | 1782 nmi 04:42 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Fenix Release-Tour
Distanz: 5143 nmi For this tour only A320 Fenix or Fbw aircraft will be accepted. |
16 / 16
⌀ 321 nmi / Leg |
|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
46 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |