0
-329 ft/min
4h 1m
1,719 nm
816,679 nm
48,161 lbs
4,093,705 lbs
Gestartet: 22
Beendet: 6
2024
Native Strict
2023
Native Strict
Native Strict
2022
Native Strict
Native Strict
2021
Native Strict
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0
0
0
4
Keine Berichte
Keine Berichte
12h 35m
0 nm
0 nm
5,144 nm
0 lbs
0 lbs
101,739 lbs
0 ft/min
0 ft/min
-392 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 51254 | LPMA | EDDK | 124 (AIRB) | 04:12 | 26,565 lbs | vor 1 Monat | 23.Mar |
| LH 26973 | LFPO | LPMA | 124 (AIRB) | 02:51 | 16,561 lbs | vor 1 Monat | 23.Mar |
| LH 9649 | EDDF | LFMN | 127 (A320) | 01:17 | 8,033 lbs | vor 1 Monat | 22.Mar |
| LH 58186 | SCCI | SANT | 28 (BOEI) | 04:15 | 50,580 lbs | vor 1 Monat | 10.Mar |
| LH 51253 | GCLA | LFPO | 124 (AIRB) | 03:47 | 21,122 lbs | vor 2 Monaten | 23.Feb |
| LH 51252 | LDDU | GCLA | 124 (AIRB) | 04:27 | 26,972 lbs | vor 2 Monaten | 09.Feb |
| LH 51251 | GCTS | LDDU | 124 (AIRB) | 04:37 | 27,028 lbs | vor 2 Monaten | 09.Feb |
| LH 354622 | KPVD | KSFO | 124 (AIRB) | 05:53 | 102,541 lbs | vor 2 Monaten | 08.Feb |
| LH 51250 | LIML | GCTS | 124 (AIRB) | 04:03 | 23,854 lbs | vor 2 Monaten | 08.Feb |
| LH 51249 | GCXO | LIML | 124 (AIRB) | 03:40 | 22,518 lbs | vor 2 Monaten | 07.Feb |
| LH 61096 | EDDM | MDSD | 21 (AIRB) | 11:29 | 156,764 lbs | vor 3 Monaten | 27.Jan |
| LH 25054 | EDDF | LHBP | 124 (AIRB) | 01:22 | 8,250 lbs | vor 3 Monaten | 19.Jan |
| LH 8343 | EKCH | EDDF | 124 (AIRB) | 01:18 | 8,099 lbs | vor 3 Monaten | 17.Jan |
| LH 6093 | OMDB | EDDM | 21 (AIRB) | 06:01 | 78,041 lbs | vor 3 Monaten | 11.Jan |
| LH 5920 | VABB | OMDB | 21 (AIRB) | 03:28 | 39,049 lbs | vor 3 Monaten | 11.Jan |
| LH 9194 | OMDB | VABB | 21 (AIRB) | 02:20 | 27,062 lbs | vor 3 Monaten | 09.Jan |
| LH 19340 | EDDP | OMDB | 21 (AIRB) | 05:30 | 68,578 lbs | vor 3 Monaten | 09.Jan |
| LH 1762 | MDPP | EDDP | 21 (AIRB) | 09:02 | 114,736 lbs | vor 3 Monaten | 08.Jan |
| LH 61095 | EDDF | MDPP | 21 (AIRB) | 10:01 | 127,860 lbs | vor 3 Monaten | 07.Jan |
| LH 51248 | LOWG | GCXO | 124 (AIRB) | 04:40 | 28,050 lbs | vor 3 Monaten | 06.Jan |
| LH 6013 | EDDF | LFPG | 124 (AIRB) | 00:53 | 5,608 lbs | vor 4 Monaten | 01.Jan |
| LH 6028 | LEMD | LIRF | 127 (A320) | 02:06 | 10,948 lbs | vor 4 Monaten | 17.Dec |
| LH 5076 | EDDF | LEPA | 124 (AIRB) | 01:41 | 9,229 lbs | vor 8 Monaten | 18.Aug |
| LH 33301 | LEPA | EDDF | 124 (AIRB) | 02:02 | 10,834 lbs | vor 8 Monaten | 18.Aug |
| LH 6590 | EGLL | ESSA | 21 (AIRB) | 01:58 | 25,630 lbs | vor 11 Monaten | 20.May |
| LH 51247 | GCLP | LOWG | 124 (AIRB) | 04:10 | 22,813 lbs | vor 11 Monaten | 11.May |
| LH 10821 | LOWW | GCLP | 124 (AIRB) | 05:12 | 30,700 lbs | vor 11 Monaten | 10.May |
| LH 39953 | GCFV | LOWW | 21 (AIRB) | 04:20 | 53,789 lbs | vor 1 Jahr | 29.Apr |
| LH 35191 | LOWS | GCFV | 124 (AIRB) | 04:41 | 27,368 lbs | vor 1 Jahr | 21.Apr |
| FSC 8719 | GCRR | LOWS | 124 (AIRB) | 03:59 | 23,393 lbs | vor 1 Jahr | 28.Mar |
| FSC 15697 | LOWI | GCRR | 124 (AIRB) | 05:19 | 19,287 lbs | vor 1 Jahr | 27.Mar |
| FSC 6189 | LFBO | EGLL | 21 (AIRB) | 01:26 | 17,308 lbs | vor 1 Jahr | 25.Mar |
| FSC 51246 | LPMA | LOWI | 124 (AIRB) | 04:02 | 23,257 lbs | vor 1 Jahr | 25.Mar |
| FSC 36060 | LSGG | LPMA | 124 (AIRB) | 03:07 | 17,106 lbs | vor 1 Jahr | 24.Mar |
| FSC 51245 | GCLA | LSGG | 124 (AIRB) | 04:00 | 22,901 lbs | vor 1 Jahr | 24.Mar |
| FSC 51244 | LFSB | GCLA | 124 (AIRB) | 03:53 | 21,424 lbs | vor 1 Jahr | 23.Mar |
| FSC 51243 | GCTS | LFSB | 124 (AIRB) | 03:46 | 21,264 lbs | vor 1 Jahr | 22.Mar |
| FSC 51242 | ELLX | GCTS | 124 (AIRB) | 04:28 | 25,461 lbs | vor 1 Jahr | 21.Mar |
| FSC 51241 | GCXO | ELLX | 124 (AIRB) | 03:44 | 19,900 lbs | vor 1 Jahr | 20.Mar |
| LH 58185 | SBGL | SCCI | 121 (DOUG) | 05:36 | 96,899 lbs | vor 1 Jahr | 17.Feb |
| LH 18562 | SBEG | SBGL | 121 (DOUG) | 03:29 | 64,584 lbs | vor 1 Jahr | 17.Feb |
| LH 58184 | KMIA | SBEG | 121 (DOUG) | 04:36 | 73,104 lbs | vor 1 Jahr | 16.Feb |
| LH 1565 | KSDF | KMIA | 121 (DOUG) | 03:53 | 35,977 lbs | vor 1 Jahr | 14.Feb |
| LH 61094 | HKMO | EDDF | 21 (AIRB) | 08:44 | 118,270 lbs | vor 1 Jahr | 27.Jan |
| LH 61093 | EDDH | HKMO | 21 (AIRB) | 08:16 | 106,338 lbs | vor 1 Jahr | 26.Jan |
| LH 31566 | KSFO | EDDH | 21 (AIRB) | 10:27 | 137,545 lbs | vor 1 Jahr | 15.Jan |
| LH 5307 | EDDF | KSFO | 21 (AIRB) | 11:16 | 153,439 lbs | vor 1 Jahr | 21.Nov |
| LH 6144 | MUHA | EDDF | 21 (AIRB) | 10:21 | 128,801 lbs | vor 1 Jahr | 17.Nov |
| LH 16410 | EDDM | MUHA | 21 (AIRB) | 10:47 | 134,021 lbs | vor 1 Jahr | 16.Nov |
| LH 11544 | KJFK | EDDM | 21 (AIRB) | 07:40 | 98,280 lbs | vor 1 Jahr | 15.Nov |
Aktuelle Touren 22
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Sangriatour
Distanz: 125049 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
46 / 76
⌀ 1645 nmi / Leg |
| EDDK GCRR | 1613 nmi 04:02 (400 kts) | |
|
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
27 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
| SANT SLLP | 643 nmi 01:40 (386 kts) | |
|
Teams Transport to the Super Bowl LX
Distanz: 3513 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 3
⌀ 1171 nmi / Leg |
| KSFO KSEA | 590 nmi 01:39 (358 kts) | |
|
Condor23
Distanz: 149097 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
17 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg |
| MDSD EDDL | 4038 nmi 09:28 (427 kts) | |
|
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
36 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
| LHBP EDDM | 306 nmi 00:40 (459 kts) | |
|
Alliancetour
Distanz: 62098 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 72
⌀ 862 nmi / Leg |
| LIRF EHAM | 700 nmi 01:55 (365 kts) | |
|
A350 Release Tour
Distanz: 6489 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 8
⌀ 811 nmi / Leg |
| ESSA EDDM | 711 nmi 01:49 (391 kts) | |
|
Heros-tour
Distanz: 144972 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 30
⌀ 4832 nmi / Leg |
| FACT EDDH | 5275 nmi 11:34 (456 kts) | |
|
Germantour
Distanz: 7660 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
8 / 41
⌀ 186 nmi / Leg |
| EDDL EDDW | 129 nmi 00:32 (242 kts) | |
|
Emmytour
Distanz: 220359 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 44
⌀ 5008 nmi / Leg |
| ZSPD LSGG | 4997 nmi 11:24 (438 kts) | |
|
Hansatour
Distanz: 30173 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 105
⌀ 287 nmi / Leg |
| LSZH EDDM | 140 nmi 00:37 (227 kts) | |
|
Olympiatour
Distanz: 42528 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
4 / 62
⌀ 685 nmi / Leg |
| EGLL LFPG | 187 nmi 00:44 (255 kts) | |
|
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
34 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
| EDDL ZSPD | 4788 nmi 10:59 (436 kts) | |
|
Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
5 / 88
⌀ 71 nmi / Leg |
| EDMO EDNR | 71 nmi 00:31 (137 kts) | |
|
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
| EDDM LOWW | 192 nmi 00:45 (256 kts) | |
|
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
| LOWS LOWW | 145 nmi 00:36 (242 kts) | |
|
Beertour
Distanz: 3715 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 43
⌀ 86 nmi / Leg |
| LOWS LOWW | 145 nmi 00:36 (242 kts) | |
|
Shuttletime
Distanz: 85292 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 34
⌀ 2508 nmi / Leg |
| LOWW OKBK | 1835 nmi 04:29 (409 kts) | |
|
Boardingtour
Distanz: 16966 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg |
| LOWI LSGG | 224 nmi 00:49 (274 kts) | |
|
Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 4
⌀ 409 nmi / Leg |
| LOWI LFKC | 304 nmi 01:00 (304 kts) | |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
| LSZH LFLC | 243 nmi 00:48 (304 kts) | |
|
Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 187
⌀ 240 nmi / Leg |
| EDDS EDDM | 103 nmi 00:31 (199 kts) |
Abgeschlossene Touren 6
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
SuperBowl
Distanz: 9672 nmi Sam/Son. Takeoff 22 Uhr
Strict Order
|
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg |
|
Canariastour
Distanz: 23264 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
13 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg |
|
Holiday-Fun
Distanz: 50126 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
28 / 28
⌀ 1790 nmi / Leg |
|
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
55 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
4 Jahre FSCloudVa
Distanz: 4936 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 4936 nmi / Leg |
|
Condor Vacation Tour
Distanz: 88196 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 2939 nmi / Leg |
