DLH6353 | 6353 > Hilli2002
Lufthansa / Commander
vor 2 Wochen
446
1786h 30m
0h
0
-324 ft/min
4h 0m
1,714 nm
764,525 nm
52,045 lbs
2,914,523 lbs
Gestartet: 21
Beendet: 6
condortour
canariastour
Balearenshuttle
4 Jahre FScloudVa
Holiday-Funtour
SuperBowl
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0

0
10
4
Keine Berichte
37h 44m
17h 34m
0 nm
15,738 nm
6,629 nm
0 lbs
211,301 lbs
270,564 lbs
0 ft/min
-319 ft/min
-505 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
FSC 8719 GCRR LOWS 124 (AIRB) 03:59 23,393 lbs vor 2 Wochen | 28.Mar
FSC 15697 LOWI GCRR 124 (AIRB) 05:19 19,287 lbs vor 2 Wochen | 27.Mar
FSC 6189 LFBO EGLL 21 (AIRB) 01:26 17,308 lbs vor 2 Wochen | 25.Mar
FSC 51246 LPMA LOWI 124 (AIRB) 04:02 23,257 lbs vor 2 Wochen | 25.Mar
FSC 36060 LSGG LPMA 124 (AIRB) 03:07 17,106 lbs vor 2 Wochen | 24.Mar
FSC 51245 GCLA LSGG 124 (AIRB) 04:00 22,901 lbs vor 2 Wochen | 24.Mar
FSC 51244 LFSB GCLA 124 (AIRB) 03:53 21,424 lbs vor 3 Wochen | 23.Mar
FSC 51243 GCTS LFSB 124 (AIRB) 03:46 21,264 lbs vor 3 Wochen | 22.Mar
FSC 51242 ELLX GCTS 124 (AIRB) 04:28 25,461 lbs vor 3 Wochen | 21.Mar
FSC 51241 GCXO ELLX 124 (AIRB) 03:44 19,900 lbs vor 3 Wochen | 20.Mar
LH 58185 SBGL SCCI 121 (DOUG) 05:36 96,899 lbs vor 1 Monat | 17.Feb
LH 18562 SBEG SBGL 121 (DOUG) 03:29 64,584 lbs vor 1 Monat | 17.Feb
LH 58184 KMIA SBEG 121 (DOUG) 04:36 73,104 lbs vor 1 Monat | 16.Feb
LH 1565 KSDF KMIA 121 (DOUG) 03:53 35,977 lbs vor 1 Monat | 14.Feb
LH 61094 HKMO EDDF 21 (AIRB) 08:44 118,270 lbs vor 2 Monaten | 27.Jan
LH 61093 EDDH HKMO 21 (AIRB) 08:16 106,338 lbs vor 2 Monaten | 26.Jan
LH 31566 KSFO EDDH 21 (AIRB) 10:27 137,545 lbs vor 2 Monaten | 15.Jan
LH 5307 EDDF KSFO 21 (AIRB) 11:16 153,439 lbs vor 4 Monaten | 21.Nov
LH 6144 MUHA EDDF 21 (AIRB) 10:21 128,801 lbs vor 4 Monaten | 17.Nov
LH 16410 EDDM MUHA 21 (AIRB) 10:47 134,021 lbs vor 4 Monaten | 16.Nov
LH 11544 KJFK EDDM 21 (AIRB) 07:40 98,280 lbs vor 4 Monaten | 15.Nov
LH 10475 EDDF EDDN 124 (AIRB) 00:35 3,359 lbs vor 4 Monaten | 14.Nov
LH 7567 TNCM EDDF 21 (AIRB) 08:28 115,418 lbs vor 4 Monaten | 14.Nov
LH 14321 EDDB KJFK 21 (AIRB) 08:04 103,838 lbs vor 5 Monaten | 23.Oct
LH 20343 KLAS EDDB 21 (AIRB) 11:32 148,911 lbs vor 5 Monaten | 22.Oct
LH 5076 EDDF LEPA 21 (AIRB) 01:39 81,828 lbs vor 5 Monaten | 20.Oct
LH 51240 EBBR GCXO 124 (AIRB) 04:11 25,710 lbs vor 5 Monaten | 16.Oct
LH 8306 EDDF EDDL 21 (AIRB) 00:32 12,950 lbs vor 6 Monaten | 13.Oct
LH 51239 GCLP EBBR 124 (AIRB) 03:43 20,441 lbs vor 7 Monaten | 02.Sep
LH 51238 EIDW GCLP 124 (AIRB) 03:34 21,570 lbs vor 7 Monaten | 22.Aug
LH 51237 GCFV EIDW 124 (AIRB) 04:17 23,808 lbs vor 7 Monaten | 21.Aug
LH 7180 EDDF LEIB 124 (AIRB) 02:13 19,863 lbs vor 9 Monaten | 11.Jul
LH 33301 LEPA EDDF 124 (AIRB) 02:10 10,560 lbs vor 9 Monaten | 09.Jul
LH 5076 EDDF LEPA 124 (AIRB) 01:54 9,220 lbs vor 9 Monaten | 09.Jul
LH 40346 EDDV GCFV 124 (AIRB) 04:56 28,531 lbs vor 9 Monaten | 30.Jun
LH 14420 LPMA EDDV 124 (AIRB) 03:58 22,820 lbs vor 9 Monaten | 14.Jun
LH 50608 EDDC LPMA 124 (AIRB) 03:58 21,382 lbs vor 10 Monaten | 10.Jun
LH 51236 GCRR EDDC 124 (AIRB) 04:12 24,223 lbs vor 10 Monaten | 09.Jun
LH 33854 EDDS GCRR 124 (AIRB) 04:14 28,277 lbs vor 10 Monaten | 08.Jun
LH 45227 GCFV EDDS 124 (AIRB) 03:35 23,381 lbs vor 10 Monaten | 07.Jun
LH 45227 GCFV EDDS 124 (AIRB) 03:55 25,928 lbs vor 10 Monaten | 06.Jun
LH 51235 EDDP GCFV 124 (AIRB) 04:39 31,146 lbs vor 10 Monaten | 28.May
LH 51234 GCRR EDDP 124 (AIRB) 04:23 30,325 lbs vor 10 Monaten | 28.May
LH 33301 LEPA EDDF 124 (AIRB) 02:06 12,258 lbs vor 10 Monaten | 27.May
LH 10474 EDDF EDDK 127 (A320) 00:32 2,963 lbs vor 10 Monaten | 20.May
LH 21147 MDPC KMIA 21 (AIRB) 02:08 42,898 lbs vor 11 Monaten | 08.May
LH 2605 EDDF MDPC 21 (AIRB) 10:21 105,891 lbs vor 11 Monaten | 07.May
LH 7127 EDDF LOWI 124 (AIRB) 00:38 4,614 lbs vor 11 Monaten | 06.May
LH 7130 EDDF EDDV 124 (AIRB) 00:33 22,297 lbs vor 11 Monaten | 02.May
LH 51233 EDDE GCRR 28 (BOEI) 04:15 40,074 lbs vor 1 Jahr | 06.Mar
Aktuelle Touren 21 
Tour Details Legs
Sangriatour Sangriatour
Distanz: 125049 nmi
Keine Beschränkungen
34 / 76
⌀ 1645 nmi / Leg
LOWS    GCFV 1703 nmi    04:30
A350 Release Tour A350 Release Tour
Distanz: 6489 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 8
⌀ 811 nmi / Leg
EGLL    ESSA 789 nmi    01:24
LH-Cargotour LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi
Keine Beschränkungen
26 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg
SCCI    SANT 1591 nmi    04:13
Condor23 Condor23
Distanz: 149097 nmi
Keine Beschränkungen
10 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg
EDDF    MDPP 4086 nmi    10:28
LHEurope LHEurope
Distanz: 83341 nmi
Keine Beschränkungen
34 / 200
⌀ 416 nmi / Leg
EKCH    EDDF 366 nmi    01:09
Heros-tour Heros-tour
Distanz: 144972 nmi
Keine Beschränkungen
3 / 30
⌀ 4832 nmi / Leg
FACT    EDDH 5275 nmi    13:26
Germantour Germantour
Distanz: 7660 nmi
Keine Beschränkungen
8 / 41
⌀ 186 nmi / Leg
EDDL    EDDW 129 nmi    00:34
Emmytour Emmytour
Distanz: 220359 nmi
Keine Beschränkungen
5 / 44
⌀ 5008 nmi / Leg
ZSPD    LSGG 4997 nmi    12:44
Hansatour Hansatour
Distanz: 30173 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 105
⌀ 287 nmi / Leg
LSZH    EDDM 140 nmi    00:36
Olympiatour Olympiatour
Distanz: 42528 nmi
Keine Beschränkungen
4 / 62
⌀ 685 nmi / Leg
EGLL    LFPG 187 nmi    00:43
Lufthansa2020 Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi
Keine Beschränkungen
34 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg
EDDL    ZSPD 4788 nmi    12:13
Made in Germany Tour Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
5 / 88
⌀ 71 nmi / Leg
EDMO    EDNR 71 nmi    00:37
Airberlin-Tour Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 100
⌀ 213 nmi / Leg
EDDM    LOWW 192 nmi    00:43
FSCloud-tour FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 99
⌀ 263 nmi / Leg
LOWS    LOWW 145 nmi    00:36
Beertour Beertour
Distanz: 3715 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 43
⌀ 86 nmi / Leg
LOWS    LOWW 145 nmi    00:36
Shuttletime Shuttletime
Distanz: 85292 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 34
⌀ 2508 nmi / Leg
LOWW    OKBK 1835 nmi    04:50
Alliancetour Alliancetour
Distanz: 62098 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 72
⌀ 862 nmi / Leg
LEMD    LIRF 718 nmi    02:02
Boardingtour Boardingtour
Distanz: 16966 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg
LOWI    LSGG 224 nmi    00:48
Jetday V.17 Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 4
⌀ 409 nmi / Leg
LOWI    LFKC 304 nmi    01:00
Around The World Tour 2017 Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg
LSZH    LFLC 243 nmi    00:51
Worldstepptour Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 187
⌀ 240 nmi / Leg
EDDS    EDDM 103 nmi    00:30
Abgeschlossene Touren
Tour Details Legs
SuperBowl SuperBowl
Distanz: 9672 nmi
Sam/Son. Takeoff 22 Uhr
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg
Canariastour Canariastour
Distanz: 23264 nmi
Keine Beschränkungen
13 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg
Holiday-Fun Holiday-Fun
Distanz: 50126 nmi
Keine Beschränkungen
28 / 28
⌀ 1790 nmi / Leg
Balearenshuttle Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi
Keine Beschränkungen
55 / 55
⌀ 744 nmi / Leg
4 Jahre FSCloudVa 4 Jahre FSCloudVa
Distanz: 4936 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 1
⌀ 4936 nmi / Leg
Condor Vacation Tour Condor Vacation Tour
Distanz: 88196 nmi
Keine Beschränkungen
30 / 30
⌀ 2939 nmi / Leg