0
-504 ft/min
2h 45m
1,123 nm
999,487 nm
43,376 lbs
1,344,661 lbs
Gestartet: 11
Beendet: 14
2024
2023
2022
2021
2020
2019
3
1h 39m
643 nm
43,165 lbs
-697 ft/min
0
3
4
4
4h 56m
6h 12m
11h 23m
1,928 nm
2,554 nm
5,463 nm
129,496 lbs
145,623 lbs
200,270 lbs
-697 ft/min
-553 ft/min
-387 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BER 20202 | KCLT | KATL | 11 (B744) | 01:04 | 31,936 lbs | vor 1 Woche | 08.Mar |
| BER 351440 | LFBO | EDHI | 11 (B744) | 02:02 | 51,249 lbs | vor 1 Woche | 07.Mar |
| BER 351440 | LFBO | EDHI | 11 (B744) | 01:50 | 46,311 lbs | vor 1 Woche | 03.Mar |
| BER 20202 | KCLT | KATL | 11 (B744) | 00:46 | 18,364 lbs | vor 3 Wochen | 21.Feb |
| BER 29095 | KJFK | KCLT | 28 (BOEI) | 01:25 | 27,659 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
| BER 25054 | EDDF | LHBP | 11 (B744) | 01:09 | 24,929 lbs | vor 1 Monat | 09.Feb |
| BER 27067 | SCCI | SCEL | 11 (B744) | 02:52 | 74,671 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
| BER 20275 | LEPA | LPPT | 139 (BOEI) | 01:55 | 10,873 lbs | vor 1 Monat | 24.Jan |
| BER 8503 | LFPG | LPPT | 11 (B744) | 02:11 | 40,869 lbs | vor 1 Monat | 24.Jan |
| BER 9533 | LPPT | OMDB | 11 (B744) | 06:29 | 122,070 lbs | vor 1 Monat | 23.Jan |
| BER 10490 | LPMA | GCLA | 11 (B744) | 00:48 | 26,457 lbs | vor 2 Monaten | 14.Jan |
| BER 16670 | LIRF | GCLP | 21 (AIRB) | 03:52 | 52,031 lbs | vor 1 Jahr | 13.Jun |
| BER 38492 | VTSB | VTBD | 11 (B744) | 00:47 | 26,744 lbs | vor 1 Jahr | 21.May |
| BER 5652 | YPPH | YSSY | 28 (BOEI) | 03:30 | 65,931 lbs | vor 2 Jahren | 15.Mar |
| BER 6012 | YMML | YSSY | 28 (BOEI) | 00:56 | 20,237 lbs | vor 2 Jahren | 14.Mar |
| BER 8694 | YPPH | YMML | 28 (BOEI) | 02:58 | 52,296 lbs | vor 2 Jahren | 14.Mar |
| BER 13248 | LGAV | LTAI | 11 (B744) | 00:55 | 24,132 lbs | vor 2 Jahren | 13.Mar |
| BER 18834 | WADD | YPPH | 28 (BOEI) | 02:57 | 72,836 lbs | vor 2 Jahren | 12.Mar |
| BER 28445 | VECC | WADD | 28 (BOEI) | 07:09 | 132,056 lbs | vor 2 Jahren | 10.Mar |
| BER 898 | OPKC | VECC | 28 (BOEI) | 02:20 | 16,747 lbs | vor 2 Jahren | 08.Mar |
| BER 28974 | OKBK | OPKC | 28 (BOEI) | 02:07 | 26,256 lbs | vor 2 Jahren | 08.Mar |
| BER 56779 | UUEE | OKBK | 11 (B744) | 05:11 | 67,934 lbs | vor 2 Jahren | 08.Mar |
| BER 8535 | EDDF | UUEE | 21 (AIRB) | 03:04 | 38,892 lbs | vor 2 Jahren | 07.Mar |
| BER 10570 | WSSS | YPPH | 11 (B744) | 04:34 | 82,031 lbs | vor 2 Jahren | 06.Mar |
| BER 5195 | EGLL | EDDF | 139 (BOEI) | 01:04 | 7,070 lbs | vor 2 Jahren | 05.Mar |
| BER 11117 | VRMM | WSSS | 28 (BOEI) | 04:24 | 74,993 lbs | vor 2 Jahren | 05.Mar |
| BER 26911 | LMML | LGAV | 127 (A320) | 01:24 | 7,841 lbs | vor 2 Jahren | 03.Mar |
| BER 13722 | LFMN | EGLL | 21 (AIRB) | 01:38 | 20,353 lbs | vor 2 Jahren | 25.Jan |
| BER 13722 | LFMN | EGLL | 127 (A320) | 01:38 | 10,791 lbs | vor 2 Jahren | 23.Jan |
| BER 28860 | LGAV | LFMN | 11 (B744) | 02:10 | 38,771 lbs | vor 2 Jahren | 22.Jan |
| BER 8458 | HECA | LGAV | 11 (B744) | 01:37 | 31,330 lbs | vor 2 Jahren | 22.Jan |
| BER 56778 | HKJK | HECA | 127 (A320) | 04:05 | vor 2 Jahren | 13.Jan | |
| BER 5901 | LIRF | LMML | 28 (BOEI) | 01:00 | vor 2 Jahren | 08.Jan | |
| BER 32797 | FAOR | HKJK | 28 (BOEI) | 03:18 | vor 2 Jahren | 08.Jan | |
| BER 32228 | FACT | FAOR | 28 (BOEI) | 01:41 | vor 2 Jahren | 22.Dec | |
| BER 5114 | FNLU | FACT | 11 (B744) | 03:33 | vor 2 Jahren | 20.Dec | |
| BER 25706 | DNMM | FNLU | 28 (BOEI) | 02:40 | vor 2 Jahren | 17.Dec | |
| BER 5168 | EBBR | EDDC | 5 (B739) | 01:06 | vor 2 Jahren | 14.Sep | |
| BER 9774 | GOOY | DNMM | 19 (A332) | 03:04 | vor 2 Jahren | 07.Aug | |
| BER 56777 | SBGR | GOOY | 9 (B77W) | 06:17 | vor 2 Jahren | 03.Aug | |
| BER 56 | OERK | OMAA | 9 (B77W) | 02:35 | vor 2 Jahren | 30.Jul | |
| BER 55859 | YMML | OERK | 14 (B787) | 14:21 | vor 2 Jahren | 30.Jul | |
| BER 7452 | LFMN | EBBR | 4 (B738) | 01:34 | vor 2 Jahren | 05.Jul | |
| BER 55858 | SBGR | YMML | 14 (B787) | 17:03 | vor 2 Jahren | 10.Jun | |
| BER 59997 | FACT | SBGR | 14 (B787) | 09:44 | vor 2 Jahren | 09.Jun | |
| BER 51563 | EPRZ | EPKK | 5 (B739) | 00:20 | vor 2 Jahren | 25.Apr | |
| BER 15670 | KAUS | MMMX | 3 (B737) | 01:42 | vor 2 Jahren | 21.Mar | |
| BER 55282 | LJLJ | LOWZ | 5 (B739) | 00:40 | vor 2 Jahren | 17.Mar | |
| BER 55856 | RJTT | KAUS | 14 (B787) | 11:50 | vor 3 Jahren | 14.Mar | |
| BER 34588 | SCEL | SBGR | 8 (B772) | 03:10 | vor 3 Jahren | 12.Mar |
Aktuelle Touren 11
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
USA Grand Tour
Distanz: 8679 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 20
⌀ 433 nmi / Leg |
| KCLT KATL | 196 nmi 00:50 (235 kts) | |
|
Summertour2021
Distanz: 71815 nmi Keine Beschränkungen |
19 / 42
⌀ 1709 nmi / Leg |
| GCLP LEGE | 1220 nmi 02:59 (409 kts) | |
|
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen |
11 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
| YSSY YPDN | 1702 nmi 04:03 (420 kts) | |
|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
12 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
| LTAI LTAC | 219 nmi 00:47 (280 kts) | |
|
takeflight
Distanz: 53981 nmi Keine Beschränkungen |
26 / 68
⌀ 793 nmi / Leg |
| EDDC EDDH | 204 nmi 00:46 (266 kts) | |
|
LOT-tour
Distanz: 34788 nmi Keine Beschränkungen |
10 / 45
⌀ 773 nmi / Leg |
| EPKK EPWA | 133 nmi 00:34 (235 kts) | |
|
Dangerous-Tour
Distanz: 51193 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 88
⌀ 581 nmi / Leg |
| LOWZ LIPB | 78 nmi 00:25 (187 kts) | |
|
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
| EHAM EDDL | 96 nmi 00:28 (206 kts) | |
|
Pureflight
Distanz: 33937 nmi Keine Beschränkungen |
11 / 54
⌀ 628 nmi / Leg |
| EDDS LSZH | 78 nmi 00:24 (195 kts) | |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
32 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
| TLPL TFFF | 52 nmi 00:18 (173 kts) | |
|
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
| RKSI EDDF | 4609 nmi 10:48 (427 kts) |
Abgeschlossene Touren 14
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
World-Tour21
Distanz: 44963 nmi Keine Beschränkungen |
36 / 36
⌀ 1248 nmi / Leg |
|
Formula1-2021
Distanz: 50410 nmi Keine Beschränkungen |
22 / 22
⌀ 2291 nmi / Leg |
|
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted. |
11 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
|
Planet-tour
Distanz: 213400 nmi Keine Beschränkungen |
55 / 55
⌀ 3880 nmi / Leg |
|
Cargotour V.1
Distanz: 48245 nmi Keine Beschränkungen |
44 / 44
⌀ 1096 nmi / Leg |
|
Westcosttour
Distanz: 20626 nmi Keine Beschränkungen |
44 / 44
⌀ 468 nmi / Leg |
|
NATO Tour
Distanz: 28156 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 13
⌀ 2165 nmi / Leg |
|
Alliancetour
Distanz: 62098 nmi Keine Beschränkungen |
72 / 72
⌀ 862 nmi / Leg |
|
Beachtour
Distanz: 99739 nmi Keine Beschränkungen |
56 / 56
⌀ 1781 nmi / Leg |
|
Holidaytour
Distanz: 96076 nmi Keine Beschränkungen |
74 / 74
⌀ 1298 nmi / Leg |
|
Elitetours
Distanz: 52933 nmi Keine Beschränkungen |
68 / 68
⌀ 778 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
Germantour Prop
Distanz: 2544 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
30 / 30
⌀ 84 nmi / Leg |
|
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen |
30 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
