0
-504 ft/min
2h 45m
1,120 nm
1,001,323 nm
40,848 lbs
1,429,690 lbs
Gestartet: 12
Beendet: 14
2024
Native Strict
2023
Native Strict
2022
Native Strict
Native Strict
2021
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2020
Native Strict
Native Strict
2019
Native Strict
Native Strict
Native Strict
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0
1
6
4
1h 54m
8h 44m
6h 12m
518 nm
3,246 nm
2,554 nm
8,027 lbs
206,499 lbs
145,623 lbs
-399 ft/min
-558 ft/min
-553 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BER 38464 | RJCH | RJTT | 11 (B744) | 01:45 | 45,618 lbs | vor 1 Monat | 30.Mar |
| BER 354997 | UHSS | RJCH | 28 (BOEI) | 00:59 | 5,963 lbs | vor 1 Monat | 22.Mar |
| BER 20202 | KCLT | KATL | 11 (B744) | 01:04 | 25,422 lbs | vor 1 Monat | 22.Mar |
| BER 20202 | KCLT | KATL | 11 (B744) | 01:04 | 31,936 lbs | vor 1 Monat | 08.Mar |
| BER 351440 | LFBO | EDHI | 11 (B744) | 02:02 | 51,249 lbs | vor 1 Monat | 07.Mar |
| BER 351440 | LFBO | EDHI | 11 (B744) | 01:50 | 46,311 lbs | vor 1 Monat | 03.Mar |
| BER 20202 | KCLT | KATL | 11 (B744) | 00:46 | 18,364 lbs | vor 2 Monaten | 21.Feb |
| BER 29095 | KJFK | KCLT | 28 (BOEI) | 01:25 | 27,659 lbs | vor 2 Monaten | 15.Feb |
| BER 25054 | EDDF | LHBP | 11 (B744) | 01:09 | 24,929 lbs | vor 2 Monaten | 09.Feb |
| BER 27067 | SCCI | SCEL | 11 (B744) | 02:52 | 74,671 lbs | vor 2 Monaten | 08.Feb |
| BER 20275 | LEPA | LPPT | 139 (BOEI) | 01:55 | 10,873 lbs | vor 3 Monaten | 24.Jan |
| BER 8503 | LFPG | LPPT | 11 (B744) | 02:11 | 40,869 lbs | vor 3 Monaten | 24.Jan |
| BER 9533 | LPPT | OMDB | 11 (B744) | 06:29 | 122,070 lbs | vor 3 Monaten | 23.Jan |
| BER 10490 | LPMA | GCLA | 11 (B744) | 00:48 | 26,457 lbs | vor 3 Monaten | 14.Jan |
| BER 16670 | LIRF | GCLP | 21 (AIRB) | 03:52 | 52,031 lbs | vor 1 Jahr | 13.Jun |
| BER 38492 | VTSB | VTBD | 11 (B744) | 00:47 | 26,744 lbs | vor 1 Jahr | 21.May |
| BER 5652 | YPPH | YSSY | 28 (BOEI) | 03:30 | 65,931 lbs | vor 2 Jahren | 15.Mar |
| BER 6012 | YMML | YSSY | 28 (BOEI) | 00:56 | 20,237 lbs | vor 2 Jahren | 14.Mar |
| BER 8694 | YPPH | YMML | 28 (BOEI) | 02:58 | 52,296 lbs | vor 2 Jahren | 14.Mar |
| BER 13248 | LGAV | LTAI | 11 (B744) | 00:55 | 24,132 lbs | vor 2 Jahren | 13.Mar |
| BER 18834 | WADD | YPPH | 28 (BOEI) | 02:57 | 72,836 lbs | vor 2 Jahren | 12.Mar |
| BER 28445 | VECC | WADD | 28 (BOEI) | 07:09 | 132,056 lbs | vor 2 Jahren | 10.Mar |
| BER 898 | OPKC | VECC | 28 (BOEI) | 02:20 | 16,747 lbs | vor 2 Jahren | 08.Mar |
| BER 28974 | OKBK | OPKC | 28 (BOEI) | 02:07 | 26,256 lbs | vor 2 Jahren | 08.Mar |
| BER 56779 | UUEE | OKBK | 11 (B744) | 05:11 | 67,934 lbs | vor 2 Jahren | 08.Mar |
| BER 8535 | EDDF | UUEE | 21 (AIRB) | 03:04 | 38,892 lbs | vor 2 Jahren | 07.Mar |
| BER 10570 | WSSS | YPPH | 11 (B744) | 04:34 | 82,031 lbs | vor 2 Jahren | 06.Mar |
| BER 5195 | EGLL | EDDF | 139 (BOEI) | 01:04 | 7,070 lbs | vor 2 Jahren | 05.Mar |
| BER 11117 | VRMM | WSSS | 28 (BOEI) | 04:24 | 74,993 lbs | vor 2 Jahren | 05.Mar |
| BER 26911 | LMML | LGAV | 127 (A320) | 01:24 | 7,841 lbs | vor 2 Jahren | 03.Mar |
| BER 13722 | LFMN | EGLL | 21 (AIRB) | 01:38 | 20,353 lbs | vor 2 Jahren | 25.Jan |
| BER 13722 | LFMN | EGLL | 127 (A320) | 01:38 | 10,791 lbs | vor 2 Jahren | 23.Jan |
| BER 28860 | LGAV | LFMN | 11 (B744) | 02:10 | 38,771 lbs | vor 2 Jahren | 22.Jan |
| BER 8458 | HECA | LGAV | 11 (B744) | 01:37 | 31,330 lbs | vor 2 Jahren | 22.Jan |
| BER 56778 | HKJK | HECA | 127 (A320) | 04:05 | vor 2 Jahren | 13.Jan | |
| BER 5901 | LIRF | LMML | 28 (BOEI) | 01:00 | vor 2 Jahren | 08.Jan | |
| BER 32797 | FAOR | HKJK | 28 (BOEI) | 03:18 | vor 2 Jahren | 08.Jan | |
| BER 32228 | FACT | FAOR | 28 (BOEI) | 01:41 | vor 2 Jahren | 22.Dec | |
| BER 5114 | FNLU | FACT | 11 (B744) | 03:33 | vor 2 Jahren | 20.Dec | |
| BER 25706 | DNMM | FNLU | 28 (BOEI) | 02:40 | vor 2 Jahren | 17.Dec | |
| BER 5168 | EBBR | EDDC | 5 (B739) | 01:06 | vor 2 Jahren | 14.Sep | |
| BER 9774 | GOOY | DNMM | 19 (A332) | 03:04 | vor 2 Jahren | 07.Aug | |
| BER 56777 | SBGR | GOOY | 9 (B77W) | 06:17 | vor 2 Jahren | 03.Aug | |
| BER 56 | OERK | OMAA | 9 (B77W) | 02:35 | vor 2 Jahren | 30.Jul | |
| BER 55859 | YMML | OERK | 14 (B787) | 14:21 | vor 2 Jahren | 30.Jul | |
| BER 7452 | LFMN | EBBR | 4 (B738) | 01:34 | vor 2 Jahren | 05.Jul | |
| BER 55858 | SBGR | YMML | 14 (B787) | 17:03 | vor 2 Jahren | 10.Jun | |
| BER 59997 | FACT | SBGR | 14 (B787) | 09:44 | vor 2 Jahren | 09.Jun | |
| BER 51563 | EPRZ | EPKK | 5 (B739) | 00:20 | vor 3 Jahren | 25.Apr | |
| BER 15670 | KAUS | MMMX | 3 (B737) | 01:42 | vor 3 Jahren | 21.Mar |
Aktuelle Touren 12
| Tour | Details | Legs | |
|---|---|---|---|
|
Lets go togehter: China
Distanz: 3143 nmi only A320 Series /B737 Series
Flexible Order
|
1 / 9
⌀ 349 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
USA Grand Tour
Distanz: 8679 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 20
⌀ 433 nmi / Leg |
|
| KSTL KDEN | 667 nmi 02:09 (310 kts) | ||
|
Summertour2021
Distanz: 71815 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
19 / 42
⌀ 1709 nmi / Leg |
|
| GCLP LEGE | 1220 nmi 02:59 (409 kts) | ||
|
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
11 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
|
| YSSY YPDN | 1702 nmi 04:03 (420 kts) | ||
|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
12 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
|
| LTAI LTAC | 219 nmi 00:47 (280 kts) | ||
|
takeflight
Distanz: 53981 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
26 / 68
⌀ 793 nmi / Leg |
|
| EDDC EDDH | 204 nmi 00:46 (266 kts) | ||
|
LOT-tour
Distanz: 34788 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
10 / 45
⌀ 773 nmi / Leg |
|
| EPKK EPWA | 133 nmi 00:34 (235 kts) | ||
|
Dangerous-Tour
Distanz: 51193 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 88
⌀ 581 nmi / Leg |
|
| LOWZ LIPB | 78 nmi 00:25 (187 kts) | ||
|
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
4 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
|
| EHAM EDDL | 96 nmi 00:28 (206 kts) | ||
|
Pureflight
Distanz: 33937 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
11 / 54
⌀ 628 nmi / Leg |
|
| EDDS LSZH | 78 nmi 00:24 (195 kts) | ||
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
32 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
| TLPL TFFF | 52 nmi 00:18 (173 kts) | ||
|
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
|
| RKSI EDDF | 4609 nmi 10:48 (427 kts) | ||
Abgeschlossene Touren 14
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
World-Tour21
Distanz: 44963 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
36 / 36
⌀ 1248 nmi / Leg |
|
Formula1-2021
Distanz: 50410 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
22 / 22
⌀ 2291 nmi / Leg |
|
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted.
Strict Order
|
11 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
|
Planet-tour
Distanz: 213400 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
55 / 55
⌀ 3880 nmi / Leg |
|
Cargotour V.1
Distanz: 48245 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
44 / 44
⌀ 1096 nmi / Leg |
|
Westcosttour
Distanz: 20626 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
44 / 44
⌀ 468 nmi / Leg |
|
NATO Tour
Distanz: 28156 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
13 / 13
⌀ 2165 nmi / Leg |
|
Alliancetour
Distanz: 62098 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
72 / 72
⌀ 862 nmi / Leg |
|
Beachtour
Distanz: 99739 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
56 / 56
⌀ 1781 nmi / Leg |
|
Holidaytour
Distanz: 96076 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
74 / 74
⌀ 1298 nmi / Leg |
|
Elitetours
Distanz: 52933 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
68 / 68
⌀ 778 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
Germantour Prop
Distanz: 2544 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 84 nmi / Leg |
|
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
