Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LH 56342 | EGLC | EKBI | 4 (B738) | 01:13 | vor 1 Jahr | 16.Apr | |
LH 11940 | EHAM | EDDH | 4 (B738) | 00:50 | vor 1 Jahr | 14.Apr | |
LH 11357 | EGGP | EHAM | 4 (B738) | 00:53 | vor 1 Jahr | 14.Apr | |
LH 35376 | LFPG | EGGP | 4 (B738) | 01:02 | vor 1 Jahr | 14.Apr | |
LH 25957 | LOWW | LFPG | 4 (B738) | 01:44 | vor 1 Jahr | 13.Apr | |
LH 35375 | LFML | LOWW | 4 (B738) | 01:28 | vor 1 Jahr | 13.Apr | |
LH 20548 | LPPT | LFML | 4 (B738) | 01:48 | vor 1 Jahr | 11.Apr | |
LH 9002 | LXGB | LPPT | 4 (B738) | 00:56 | vor 1 Jahr | 10.Apr | |
LH 7126 | LEBL | LXGB | 4 (B738) | 01:20 | vor 1 Jahr | 10.Apr | |
LH A001 | LEPA | LEBL | 4 (B738) | 00:31 | vor 1 Jahr | 09.Apr | |
LH 35352 | LIEE | LEPA | 4 (B738) | 01:02 | vor 1 Jahr | 09.Apr | |
LH 35351 | LIRF | LIEE | 4 (B738) | 00:46 | vor 1 Jahr | 07.Apr | |
LH 5888 | LMML | LIRF | 4 (B738) | 01:23 | vor 1 Jahr | 05.Apr | |
LH 8210 | LGAV | LMML | 5 (B739) | 01:34 | vor 1 Jahr | 30.Mar | |
LH 15402 | LGIR | LGAV | 5 (B739) | 00:38 | vor 1 Jahr | 30.Mar | |
LH 8931 | LTAI | LGIR | 5 (B739) | 00:57 | vor 1 Jahr | 28.Mar | |
LH 5124 | LTBA | LTAI | 5 (B739) | 00:58 | vor 1 Jahr | 26.Mar | |
LH 14679 | LHBP | LTBA | 5 (B739) | 01:33 | vor 1 Jahr | 25.Mar | |
LH 34741 | EPWA | LHBP | 5 (B739) | 00:56 | vor 1 Jahr | 25.Mar | |
LH 25988 | EKCH | EPWA | 5 (B739) | 01:07 | vor 1 Jahr | 25.Mar | |
LH 58074 | KRNT | KGTF | 5 (B739) | 01:08 | vor 1 Jahr | 25.Mar | |
LH 5073 | LEPA | EDDL | 5 (B739) | 02:04 | vor 1 Jahr | 24.Mar | |
LH 5076 | EDDF | LEPA | 5 (B739) | 01:51 | vor 1 Jahr | 23.Mar | |
LH 11961 | LEMH | EDDF | 5 (B739) | 02:05 | vor 1 Jahr | 22.Mar | |
LH 48843 | EIDW | LEMH | 5 (B739) | 02:18 | vor 1 Jahr | 20.Mar | |
LH 19498 | LEIB | EIDW | 5 (B739) | 02:46 | vor 1 Jahr | 19.Mar | |
LH 48855 | LOWG | LEIB | 5 (B739) | 02:17 | vor 1 Jahr | 19.Mar | |
LH 35073 | LEPA | LOWG | 5 (B739) | 01:42 | vor 1 Jahr | 19.Mar | |
LH 5653 | EDDM | LEPA | 5 (B739) | 01:45 | vor 1 Jahr | 15.Mar | |
LH 6099 | LEIB | EDDM | 5 (B739) | 01:54 | vor 1 Jahr | 13.Mar | |
LH 48850 | EDDE | LEIB | 5 (B739) | 02:07 | vor 1 Jahr | 12.Mar | |
LH 39011 | LEPA | EDDE | 5 (B739) | 02:14 | vor 1 Jahr | 12.Mar | |
LH 8230 | EDDG | LEPA | 5 (B739) | 01:59 | vor 1 Jahr | 12.Mar | |
LH 48854 | LEMH | EDDG | 5 (B739) | 02:05 | vor 1 Jahr | 11.Mar | |
LH 39904 | EDDS | LEMH | 5 (B739) | 01:40 | vor 1 Jahr | 05.Mar | |
LH 23410 | LEIB | EDDS | 5 (B739) | 01:56 | vor 1 Jahr | 05.Mar | |
LH 48853 | ELLX | LEIB | 5 (B739) | 01:44 | vor 1 Jahr | 04.Mar | |
LH 48852 | LEPA | ELLX | 5 (B739) | 01:54 | vor 1 Jahr | 26.Feb | |
LH 9101 | EKCH | LEPA | 5 (B739) | 02:43 | vor 1 Jahr | 26.Feb | |
LH 48851 | LEMH | EKCH | 5 (B739) | 02:37 | vor 1 Jahr | 25.Feb | |
LH 39552 | EDDP | LEMH | 5 (B739) | 02:06 | vor 1 Jahr | 25.Feb | |
LH 39161 | LEIB | EDDP | 5 (B739) | 02:15 | vor 1 Jahr | 24.Feb | |
LH 48850 | EDDE | LEIB | 5 (B739) | 02:19 | vor 1 Jahr | 24.Feb | |
LH 39011 | LEPA | EDDE | 5 (B739) | 02:01 | vor 1 Jahr | 24.Feb | |
LH 38244 | EDDC | LEPA | 5 (B739) | 02:18 | vor 1 Jahr | 22.Feb | |
LH 6830 | LEMH | EDDC | 5 (B739) | 02:00 | vor 1 Jahr | 22.Feb | |
LH 42690 | EDDH | LEMH | 5 (B739) | 02:20 | vor 1 Jahr | 20.Feb | |
LH 5564 | LEIB | EDDH | 5 (B739) | 02:42 | vor 1 Jahr | 18.Feb | |
LH 14307 | EDDB | LEIB | 5 (B739) | 02:35 | vor 1 Jahr | 11.Feb | |
LH 8149 | LEPA | EDDB | 5 (B739) | 02:41 | vor 1 Jahr | 11.Feb |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
SkyTour
Distanz: 20002 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 42
⌀ 476 nmi / Leg |
|
EKBI LGSM | 1298 nmi 03:30 | |
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
19 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
EDDH EDDB | 148 nmi 00:37 | |
Jetday V16
Distanz: 1010 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 5
⌀ 202 nmi / Leg |
|
LTAI LGKO | 178 nmi 00:42 | |
Global Tour 2018
Distanz: 43691 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 49
⌀ 891 nmi / Leg |
|
LTBA LGAV | 290 nmi 00:58 | |
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted. |
1 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
|
KGTF KMIB | 406 nmi 01:15 | |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
LEPA EDDM | 656 nmi 01:53 | |
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen |
26 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
|
SCCI SANT | 1591 nmi 04:13 | |
Nightflight
Distanz: 25044 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 109
⌀ 229 nmi / Leg |
|
EDDF EDDM | 161 nmi 00:39 | |
Hansatour
Distanz: 30173 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 105
⌀ 287 nmi / Leg |
|
EDDL LSZH | 239 nmi 00:51 | |
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
|
EDDF EDDM | 161 nmi 00:39 | |
Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 88
⌀ 71 nmi / Leg |
|
EDDM EDDN | 74 nmi 00:38 | |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
|
EDDM LOWS | 60 nmi 00:24 | |
Olympiatour
Distanz: 42528 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 62
⌀ 685 nmi / Leg |
|
EDDF EHAM | 198 nmi 00:44 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 |