0
-254 ft/min
2h 1m
724 nm
512,108 nm
15,666 lbs
704,950 lbs
Gestartet: 8
Beendet: 15
2024
Native Strict
2023
Native Strict
Native Strict
2022
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2021
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2020
Native Strict
Native Strict
Native Strict
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0
0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG 16215 | LEPA | EDDP | 139 (BOEI) | 02:10 | 11,131 lbs | vor 1 Jahr | 11.Aug |
| EWG 350333 | EDDE | LEPA | 139 (BOEI) | 02:05 | 10,174 lbs | vor 1 Jahr | 11.Aug |
| EWG 350332 | LEMH | EDDE | 139 (BOEI) | 01:58 | 10,841 lbs | vor 2 Jahren | 22.Apr |
| EWG 350331 | EDDN | LEMH | 139 (BOEI) | 01:50 | 8,603 lbs | vor 2 Jahren | 21.Apr |
| EWG 350330 | LEIB | EDDN | 139 (BOEI) | 02:04 | 10,045 lbs | vor 2 Jahren | 21.Apr |
| EWG 12850 | EDDK | LEIB | 139 (BOEI) | 02:08 | 11,236 lbs | vor 2 Jahren | 21.Apr |
| EWG 11548 | LEPA | EDDK | 139 (BOEI) | 02:03 | 11,343 lbs | vor 2 Jahren | 20.Apr |
| EWG 5074 | EDDH | LEPA | 139 (BOEI) | 02:12 | 10,936 lbs | vor 2 Jahren | 20.Apr |
| EWG 13664 | LEMH | EDDH | 139 (BOEI) | 02:25 | 12,455 lbs | vor 2 Jahren | 18.Apr |
| EWG 350329 | EDDG | LEMH | 139 (BOEI) | 02:10 | 11,721 lbs | vor 2 Jahren | 14.Apr |
| EWG 350328 | LEIB | EDDG | 139 (BOEI) | 02:06 | 10,982 lbs | vor 2 Jahren | 07.Apr |
| EWG 7180 | EDDF | LEIB | 139 (BOEI) | 02:03 | 9,702 lbs | vor 2 Jahren | 06.Apr |
| EWG 33301 | LEPA | EDDF | 139 (BOEI) | 02:03 | vor 2 Jahren | 05.Apr | |
| EWG 8481 | EDDK | LEPA | 139 (BOEI) | 02:03 | 11,027 lbs | vor 2 Jahren | 02.Apr |
| EWG 55877 | LEMH | EDDK | 139 (BOEI) | 01:43 | 8,442 lbs | vor 2 Jahren | 01.Apr |
| EWG 26288 | EDDM | LEMH | 139 (BOEI) | 01:51 | 10,668 lbs | vor 2 Jahren | 31.Mar |
| EWG 6099 | LEIB | EDDM | 139 (BOEI) | 01:38 | 8,642 lbs | vor 2 Jahren | 31.Mar |
| EWG 6080 | EDDL | LEIB | 139 (BOEI) | 02:09 | 11,890 lbs | vor 2 Jahren | 30.Mar |
| EWG 5073 | LEPA | EDDL | 139 (BOEI) | 02:29 | 6,684 lbs | vor 2 Jahren | 28.Mar |
| EWG 11946 | EDDB | LEPA | 139 (BOEI) | 02:26 | 12,653 lbs | vor 2 Jahren | 28.Mar |
| EWG 350327 | LEMH | EDDB | 139 (BOEI) | 03:53 | 13,349 lbs | vor 2 Jahren | 28.Mar |
| EWG 60371 | EDDK | LEMH | 139 (BOEI) | 01:57 | 10,673 lbs | vor 2 Jahren | 27.Mar |
| EWG 30049 | LXGB | EDDH | 127 (A320) | 02:56 | 15,522 lbs | vor 2 Jahren | 26.Mar |
| EWG 57965 | EBBR | LXGB | 127 (A320) | 02:41 | 15,028 lbs | vor 2 Jahren | 26.Mar |
| EWG 20532 | LEBB | EBBR | 127 (A320) | 01:32 | 8,552 lbs | vor 2 Jahren | 25.Mar |
| EWG 58013 | EDDC | LEBB | 127 (A320) | 02:22 | 12,716 lbs | vor 2 Jahren | 24.Mar |
| EWG 58012 | LEAL | EDDC | 127 (A320) | 02:38 | 14,280 lbs | vor 2 Jahren | 24.Mar |
| EWG 2239 | EDDF | LEAL | 127 (A320) | 02:31 | 13,637 lbs | vor 2 Jahren | 23.Mar |
| EWG 31103 | LPPR | EDDF | 124 (AIRB) | 02:30 | 13,928 lbs | vor 2 Jahren | 21.Mar |
| EWG 58011 | DTTJ | LPPR | 124 (AIRB) | 02:46 | 15,052 lbs | vor 2 Jahren | 20.Mar |
| EWG 58010 | LEZL | DTTJ | 124 (AIRB) | 02:10 | 12,413 lbs | vor 2 Jahren | 17.Mar |
| EWG 58009 | LGKL | LEZL | 124 (AIRB) | 03:36 | 19,560 lbs | vor 2 Jahren | 17.Mar |
| EWG 58008 | LEMD | LGKL | 127 (A320) | 02:50 | 15,785 lbs | vor 2 Jahren | 03.Mar |
| EWG 15729 | LMML | LEMD | 124 (AIRB) | 02:25 | 30,434 lbs | vor 2 Jahren | 25.Feb |
| EWG 58007 | GCLA | LMML | 124 (AIRB) | 04:02 | 47,519 lbs | vor 2 Jahren | 18.Feb |
| EWG 34525 | EDDH | GCLA | 124 (AIRB) | 04:49 | 57,363 lbs | vor 2 Jahren | 09.Feb |
| EWG 20064 | LPFR | EDDH | 124 (AIRB) | 03:01 | 36,070 lbs | vor 2 Jahren | 04.Feb |
| EWG 19498 | LEIB | EIDW | 124 (AIRB) | 02:26 | 27,372 lbs | vor 2 Jahren | 28.Jan |
| EWG 58006 | LIEE | LEIB | 124 (AIRB) | 01:13 | 15,637 lbs | vor 2 Jahren | 28.Jan |
| EWG 37845 | LIEA | LIEE | 124 (AIRB) | 00:24 | 6,426 lbs | vor 2 Jahren | 27.Jan |
| EWG 55941 | LEMH | LIEA | 124 (AIRB) | 00:34 | 8,824 lbs | vor 2 Jahren | 27.Jan |
| EWG 31666 | DAAG | LEMH | 124 (AIRB) | 00:39 | 8,910 lbs | vor 2 Jahren | 27.Jan |
| EWG 58005 | LESO | DAAG | 124 (AIRB) | 01:24 | 17,064 lbs | vor 2 Jahren | 27.Jan |
| EWG 58004 | EGPF | LESO | 124 (AIRB) | 02:03 | 23,228 lbs | vor 2 Jahren | 23.Jan |
| EWG 58003 | GCLP | EGPF | 124 (AIRB) | 04:06 | 46,433 lbs | vor 2 Jahren | 21.Jan |
| EWG 45243 | ELLX | GCLP | 124 (AIRB) | 04:11 | vor 2 Jahren | 13.Jan | |
| EWG 54120 | LEBL | ELLX | 124 (AIRB) | 01:40 | vor 2 Jahren | 31.Dec | |
| EWG 6702 | EGLL | LEBL | 124 (AIRB) | 01:45 | vor 2 Jahren | 30.Dec | |
| EWG 34740 | GCTS | EGLL | 127 (A320) | 03:40 | vor 2 Jahren | 28.Dec | |
| EWG 58002 | LFMN | GCTS | 127 (A320) | 03:53 | vor 2 Jahren | 27.Dec |
Aktuelle Touren 8
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
22 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
| EDDP LEIB | 880 nmi 02:18 (383 kts) | |
|
Summertour22
Distanz: 73525 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 76
⌀ 967 nmi / Leg |
| EDDV LTAC | 1208 nmi 02:57 (409 kts) | |
|
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
0 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
| EDDF EDDH | 222 nmi 00:29 (459 kts) | |
|
Germantour
Distanz: 7660 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 41
⌀ 186 nmi / Leg |
| EDDF EDDV | 151 nmi 00:37 (245 kts) | |
|
BAflight
Distanz: 46906 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 64
⌀ 732 nmi / Leg |
| LFSB LGKO | 1079 nmi 02:42 (400 kts) | |
|
Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
1 / 88
⌀ 71 nmi / Leg |
| EDDM EDDN | 74 nmi 00:33 (135 kts) | |
|
LOT-tour
Distanz: 34788 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 45
⌀ 773 nmi / Leg |
| BIKF EDDW | 1164 nmi 02:50 (411 kts) | |
|
Shuttletime
Distanz: 85292 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 34
⌀ 2508 nmi / Leg |
| OMDB LOWW | 2279 nmi 05:48 (393 kts) |
Abgeschlossene Touren 15
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Vueling-Tour
Distanz: 104045 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
104 / 104
⌀ 1000 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
72 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
|
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
46 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
|
Fenix Release-Tour
Distanz: 5143 nmi For this tour only A320 Fenix or Fbw aircraft will be accepted.
Strict Order
|
16 / 16
⌀ 321 nmi / Leg |
|
Olympiatour
Distanz: 42528 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
62 / 62
⌀ 685 nmi / Leg |
|
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted.
Strict Order
|
11 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
|
Alliancetour
Distanz: 62098 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
72 / 72
⌀ 862 nmi / Leg |
|
Summertour2021
Distanz: 71815 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
42 / 42
⌀ 1709 nmi / Leg |
|
2Jahre-VA
Distanz: 991 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 198 nmi / Leg |
|
EW-Tour
Distanz: 42470 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
132 / 132
⌀ 321 nmi / Leg |
|
Emirates-tour
Distanz: 50743 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
25 / 25
⌀ 2029 nmi / Leg |
|
Santatour
Distanz: 999 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
4 / 4
⌀ 249 nmi / Leg |
|
AB-Gedenkflug
Distanz: 1156 nmi Airberlin Gedenkflug 2020
Strict Order
|
4 / 4
⌀ 289 nmi / Leg |
|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
46 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
