0
-239 ft/min
1h 32m
565 nm
818,729 nm
25,315 lbs
1,378,358 lbs
Gestartet: 3
Beendet: 1
2026
Native Strict
10
2h 20m
1,022 nm
24,041 lbs
-161 ft/min
0
10
27
0
23h 15m
78h 10m
Keine Berichte
10,217 nm
34,220 nm
0 nm
240,411 lbs
937,885 lbs
0 lbs
-161 ft/min
-259 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BER 20719 | EGSS | EGPF | 139 (BOEI) | 01:08 | 5,631 lbs | vor 29 Minuten | 18.Sep |
| BER 24035 | EGPD | EGSS | 139 (BOEI) | 01:14 | 5,703 lbs | vor 1 Stunde | 18.Sep |
| BER 25442 | EGSS | EGPD | 139 (BOEI) | 01:07 | 5,830 lbs | vor 1 Woche | 06.Sep |
| BER 8487 | GCLA | EDDV | 139 (BOEI) | 04:21 | 7,320 lbs | vor 1 Woche | 05.Sep |
| BER 35845 | EIDW | EGSS | 139 (BOEI) | 00:54 | 4,827 lbs | vor 1 Woche | 05.Sep |
| BER 20730 | EGSS | EIDW | 139 (BOEI) | 01:07 | 5,903 lbs | vor 1 Woche | 05.Sep |
| BER 33362 | LDZA | LOWS | 139 (BOEI) | 00:47 | 4,720 lbs | vor 1 Woche | 04.Sep |
| BER 2210 | LOWI | LDZA | 139 (BOEI) | 00:48 | 4,775 lbs | vor 2 Wochen | 04.Sep |
| BER 21009 | EDDC | LOWI | 139 (BOEI) | 00:50 | 4,936 lbs | vor 2 Wochen | 04.Sep |
| BER 350118 | DTTA | VHHH | 28 (BOEI) | 10:59 | 190,767 lbs | vor 2 Wochen | 04.Sep |
| BER 8854 | EDDL | GCLA | 139 (BOEI) | 04:44 | 24,206 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| BER 350115 | EDSB | EDDC | 139 (BOEI) | 00:56 | 5,401 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| BER 350114 | EHAM | EDSB | 139 (BOEI) | 00:47 | 4,492 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| BER 350117 | KDEN | DTTA | 28 (BOEI) | 10:06 | 161,138 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| BER 24370 | EIDW | EHAM | 139 (BOEI) | 01:12 | 5,990 lbs | vor 2 Wochen | 28.Aug |
| BER 12583 | GCXO | EDDL | 139 (BOEI) | 04:07 | 21,420 lbs | vor 3 Wochen | 28.Aug |
| BER 45444 | SBGR | KDEN | 28 (BOEI) | 10:52 | 201,326 lbs | vor 3 Wochen | 23.Aug |
| BER 350113 | EINN | EIDW | 139 (BOEI) | 00:35 | 3,134 lbs | vor 3 Wochen | 22.Aug |
| BER 350116 | HKJK | SBGR | 43 (A388) | 10:24 | 342,889 lbs | vor 3 Wochen | 22.Aug |
| BER 350111 | LFPG | EDDG | 127 (A320) | 00:57 | 5,071 lbs | vor 3 Wochen | 21.Aug |
| BER 39990 | EDDB | LFPG | 127 (A320) | 01:28 | 7,868 lbs | vor 4 Wochen | 21.Aug |
| BER 35995 | LOWW | EDDB | 127 (A320) | 01:05 | 6,439 lbs | vor 4 Wochen | 21.Aug |
| BER 45236 | EDDG | GCXO | 127 (A320) | 06:01 | 25,798 lbs | vor 1 Monat | 08.Aug |
| BER 12841 | LSZH | LOWW | 127 (A320) | 01:01 | 5,279 lbs | vor 1 Monat | 08.Aug |
| BER 11233 | LFMN | LSZH | 127 (A320) | 00:49 | 4,703 lbs | vor 1 Monat | 08.Aug |
| BER 7435 | LIRF | LFMN | 127 (A320) | 00:51 | 4,733 lbs | vor 1 Monat | 08.Aug |
| BER 31712 | LICJ | LIRF | 127 (A320) | 00:44 | 4,152 lbs | vor 1 Monat | 07.Aug |
| BER 7896 | LGAV | LICJ | 127 (A320) | 01:24 | 7,235 lbs | vor 1 Monat | 07.Aug |
| BER 350110 | HLGD | LGAV | 127 (A320) | 01:32 | 7,449 lbs | vor 1 Monat | 07.Aug |
| BER 7073 | DTTA | HLGD | 127 (A320) | 01:18 | 6,600 lbs | vor 1 Monat | 07.Aug |
| BER 31346 | LXGB | DTTA | 127 (A320) | 01:50 | 8,616 lbs | vor 1 Monat | 07.Aug |
| BER 350109 | LEST | LXGB | 127 (A320) | 01:15 | 6,384 lbs | vor 1 Monat | 02.Aug |
| BER 350108 | LEBB | LEST | 127 (A320) | 00:44 | 4,211 lbs | vor 1 Monat | 02.Aug |
| BER 350107 | EBBR | LEBB | 127 (A320) | 01:39 | 8,447 lbs | vor 1 Monat | 02.Aug |
| BER 45235 | GCTS | EDDG | 127 (A320) | 05:15 | 24,563 lbs | vor 1 Monat | 01.Aug |
| BER 15034 | EDDK | GCTS | 127 (A320) | 04:34 | 20,693 lbs | vor 1 Monat | 01.Aug |
| BER 14075 | GCLP | EDDK | 127 (A320) | 04:20 | 17,151 lbs | vor 2 Jahren | 14.Apr |
| BER 7731 | LSGG | GCLP | 127 (A320) | 04:10 | 18,419 lbs | vor 2 Jahren | 13.Apr |
| BER 350213 | GCFV | LSGG | 127 (A320) | 03:52 | 17,751 lbs | vor 2 Jahren | 12.Apr |
| BER 56296 | EDDV | EBBR | 127 (A320) | 00:44 | 3,891 lbs | vor 2 Jahren | 12.Apr |
| BER 350212 | EHRD | GCFV | 127 (A320) | 04:20 | 19,321 lbs | vor 2 Jahren | 11.Apr |
| BER 350211 | GCRR | EHRD | 127 (A320) | 04:53 | 20,411 lbs | vor 2 Jahren | 09.Apr |
| BER 350230 | BIKF | GCRR | 127 (A320) | 05:09 | 25,334 lbs | vor 2 Jahren | 08.Apr |
| BER 350106 | ESGG | EDDV | 127 (A320) | 00:59 | 5,154 lbs | vor 2 Jahren | 07.Apr |
| BER 350229 | LPMA | BIKF | 127 (A320) | 04:20 | 21,166 lbs | vor 2 Jahren | 06.Apr |
| BER 350105 | EPWA | ESGG | 127 (A320) | 01:33 | 7,104 lbs | vor 2 Jahren | 05.Apr |
| BER 3989 | UKBB | EPWA | 127 (A320) | 01:13 | 5,733 lbs | vor 2 Jahren | 04.Apr |
| BER 61081 | EVRA | UKBB | 127 (A320) | 01:23 | 6,496 lbs | vor 2 Jahren | 03.Apr |
| BER 39466 | UUEE | EVRA | 127 (A320) | 01:18 | 6,142 lbs | vor 2 Jahren | 01.Apr |
| BER 8154 | EFHK | UUEE | 127 (A320) | 01:27 | 6,645 lbs | vor 2 Jahren | 01.Apr |
Aktuelle Touren 3
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Sektor 1: London Stansted Hub (EGSS)
Distanz: 207914 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
5 / 244
⌀ 852 nmi / Leg |
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | ||
|
MEGA-Tour Canarias
Distanz: 99512 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
13 / 57
⌀ 1745 nmi / Leg |
| EDDV LPMA | 1647 nmi 04:11 (394 kts) | |
|
Aerotour
Distanz: 110484 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
4 / 22
⌀ 5022 nmi / Leg |
| VHHH NZAA | 4948 nmi 11:12 (442 kts) | |
Abgeschlossene Touren 1
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
34 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
