CFG5914 | 5914 > Jooyoo
Condor / Flight Officer
--
63
106h 57m
0h
0
-359 ft/min
1h 42m
571 nm
35,978 nm
0 lbs
0 lbs
Gestartet: 1
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0

0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
CFG 19320 LKPR EBBR 3 (B737) 01:18 vor 4 Jahren | 01.Dec
CFG 10538 EDDM LFMN 15 (A318) 01:17 vor 4 Jahren | 29.Nov
CFG 35963 EDDM EPGD 4 (B738) 01:27 vor 4 Jahren | 23.Nov
CFG 15806 LEBL EDDM 4 (B738) 01:52 vor 4 Jahren | 22.Nov
CFG 879 GCTS LEBL 4 (B738) 02:58 vor 4 Jahren | 22.Nov
CFG 22567 LEPA GCTS 4 (B738) 03:11 vor 4 Jahren | 21.Nov
CFG 22567 LEPA GCTS 4 (B738) 03:11 vor 4 Jahren | 21.Nov
CFG 5069 EDDL LEPA 4 (B738) 01:51 vor 4 Jahren | 21.Nov
CFG 34718 EBBR LKPR 3 (B737) 01:06 vor 4 Jahren | 17.Nov
CFG 31583 LGIR EDDH 4 (B738) 03:17 vor 4 Jahren | 16.Nov
CFG 7901 EDDL LGIR 4 (B738) 03:02 vor 4 Jahren | 16.Nov
CFG 5158 LEPA EDDS 4 (B738) 01:50 vor 4 Jahren | 15.Nov
CFG 5636 LEBL LEPA 4 (B738) 00:29 vor 4 Jahren | 15.Nov
CFG 6200 LEPA LFMN 15 (A318) 01:01 vor 4 Jahren | 23.Aug
CFG 23874 LOWI LKPR 4 (B738) 00:46 vor 4 Jahren | 21.Aug
CFG 5079 EDDH EDDS 127 (A320) 01:08 vor 4 Jahren | 16.Aug
CFG 20194 WADD WSSS 5 (B739) 02:50 vor 4 Jahren | 01.Aug
CFG 1599 LEBL LFSB 127 (A320) 01:26 vor 4 Jahren | 31.Jul
CFG 36284 GCTS TNCM 5 (B739) 06:03 vor 4 Jahren | 25.Jul
CFG 36072 EDDG EDDF 127 (A320) 00:30 vor 4 Jahren | 23.Jul
CFG 12778 EDLP LEPA 4 (B738) 02:13 vor 4 Jahren | 22.Jul
CFG 8658 LFMN EDDL 127 (A320) 01:35 vor 4 Jahren | 05.Jul
CFG 3707 LGIR EDDG 4 (B738) 03:22 vor 4 Jahren | 05.Jul
CFG 34179 LKPR EDDS 127 (A320) 00:41 vor 4 Jahren | 04.Jul
CFG 19320 LKPR EBBR 129 (STA) 01:08 vor 4 Jahren | 02.Jul
CFG 9312 LIPE LKPR 4 (B738) 01:01 vor 4 Jahren | 01.Jul
CFG 7927 LRSB LIPE 4 (B738) 01:35 vor 4 Jahren | 30.Jun
CFG 3640 EDDS LRSB 4 (B738) 01:30 vor 4 Jahren | 30.Jun
CFG 39908 LFSB EDDH 4 (B738) 01:18 vor 4 Jahren | 29.Jun
CFG 5880 LFKC LFSB 4 (B738) 01:11 vor 4 Jahren | 28.Jun
CFG 9292 EDDS LFKC 4 (B738) 01:03 vor 4 Jahren | 26.Jun
CFG 32743 LGRP LOWW 4 (B738) 02:47 vor 4 Jahren | 26.Jun
CFG 9024 LOWI EBBR 4 (B738) 01:06 vor 4 Jahren | 24.Jun
CFG 5870 EGLC EDDH 3 (B737) 01:05 vor 4 Jahren | 21.Jun
CFG 802 EDDG LGKO 4 (B738) 03:11 vor 4 Jahren | 21.Jun
CFG 9080 LPFR GCTS 4 (B738) 02:07 vor 4 Jahren | 20.Jun
CFG 18146 LEBL LPFR 4 (B738) 01:36 vor 4 Jahren | 20.Jun
CFG 26396 EDDS LEBL 4 (B738) 01:41 vor 4 Jahren | 18.Jun
CFG 5079 EDDH EDDS 4 (B738) 01:01 vor 4 Jahren | 17.Jun
CFG 6895 LEPA LFSB 4 (B738) 01:42 vor 4 Jahren | 16.Jun
CFG 6895 LEPA LFSB 4 (B738) 01:42 vor 4 Jahren | 16.Jun
CFG 5085 LFMN LEPA 17 (A320) 01:06 vor 4 Jahren | 15.Jun
CFG 26885 EDDL LFMN 4 (B738) 01:39 vor 4 Jahren | 14.Jun
CFG 9126 EPRZ EDDL 4 (B738) 01:32 vor 4 Jahren | 14.Jun
CFG 2485 EBBR EPRZ 4 (B738) 01:44 vor 4 Jahren | 13.Jun
CFG 19320 LKPR EBBR 4 (B738) 01:14 vor 4 Jahren | 12.Jun
CFG 10953 LFMN LKPR 3 (B737) 01:34 vor 4 Jahren | 11.Jun
CFG 9265 ULLI LIPE 11 (B744) 03:02 vor 4 Jahren | 07.Jun
CFG 9080 LPFR GCTS 17 (A320) 02:14 vor 4 Jahren | 06.Jun
CFG 7794 EDDG ESGG 17 (A320) 01:11 vor 4 Jahren | 06.Jun
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Malletour Malletour
Distanz: 52515 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 70
⌀ 750 nmi / Leg
LEPA    LPPR 531 nmi    01:34