LAN5877 | 5877 > PollitoStev7
LATAM Airlines / Senior Captain
vor 5 Monaten
270
1004h 52m
0h
0
-390 ft/min
3h 43m
1,490 nm
402,238 nm
55,645 lbs
667,739 lbs
Gestartet: 2
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0

0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
LAN 350780 NZWD SEQM 28 (BOEI) 12:11 127,219 lbs vor 5 Monaten | 09.Jun
LAN 350735 CYYZ SCEL 28 (BOEI) 10:04 127,965 lbs vor 6 Monaten | 27.May
LAN 41952 LIMC LIEO 28 (BOEI) 01:07 14,258 lbs vor 6 Monaten | 20.May
LAN 350640 SEQM OMDB 11 (B744) 04:40 71,597 lbs vor 6 Monaten | 06.May
LAN 58851 SEQM EDDF 28 (BOEI) 10:13 119,146 lbs vor 7 Monaten | 07.Apr
LAN 350324 EGLL SEQM 28 (BOEI) 11:36 116,801 lbs vor 8 Monaten | 10.Mar
LAN 36477 SEQM SPJC 28 (BOEI) 01:47 18,692 lbs vor 9 Monaten | 03.Mar
LAN 350074 FNLU FCBB 28 (BOEI) 00:52 10,124 lbs vor 9 Monaten | 22.Feb
LAN 5337 LXGB LPMA 127 (A320) 01:45 8,789 lbs vor 9 Monaten | 08.Feb
LAN 26575 SKRG SEQM 14 (B787) 01:08 13,955 lbs vor 9 Monaten | 05.Feb
LAN 33281 FMMI FIMP 14 (B787) 01:24 15,376 lbs vor 10 Monaten | 28.Jan
LAN 5215 SBBR SBSV 7 (B763) 01:27 23,817 lbs vor 10 Monaten | 26.Jan
LAN 61728 MDSD TFFR 28 (BOEI) 01:25 vor 10 Monaten | 12.Jan
LAN 3995 MMUN MHTG 28 (BOEI) 01:34 vor 10 Monaten | 11.Jan
LAN 36477 SEQM SPJC 28 (BOEI) 01:46 vor 10 Monaten | 09.Jan
LAN 11646 SLLP SEQM 28 (BOEI) 04:05 vor 10 Monaten | 05.Jan
LAN 36474 SPJC SLLP 28 (BOEI) 01:20 vor 10 Monaten | 05.Jan
LAN 22778 SAWH SAEZ 28 (BOEI) 02:41 vor 11 Monaten | 24.Dec
LAN 20757 CYYZ CYHZ 28 (BOEI) 01:55 vor 11 Monaten | 18.Dec
LAN 13373 TNCM TFFF 28 (BOEI) 00:46 vor 1 Jahr | 21.Nov
LAN 61305 SAME SASA 21 (AIRB) 01:24 vor 1 Jahr | 10.Nov
LAN 61192 MMMX RKSI 28 (BOEI) 21:27 vor 1 Jahr | 09.Nov
LAN 61186 YSSY SEQM 28 (BOEI) 21:20 vor 1 Jahr | 06.Nov
LAN 2003 SAME SABE 28 (BOEI) 01:18 vor 1 Jahr | 02.Nov
LAN 24797 ENBR ESSA 28 (BOEI) 01:00 vor 1 Jahr | 02.Nov
LAN 61140 NZWR NZGS 28 (BOEI) 00:56 vor 1 Jahr | 30.Oct
LAN 38586 SPJC SEGU 28 (BOEI) 01:45 vor 1 Jahr | 16.Oct
LAN 26575 SKRG SEQM 14 (B787) 01:36 vor 1 Jahr | 08.Oct
LAN 8074 SEQM LEMD 14 (B787) 10:31 vor 1 Jahr | 08.Oct
LAN 10115 SKBO SEQM 2 (B736) 01:10 vor 1 Jahr | 07.Oct
LAN 60974 SECU MPMG 127 (A320) 01:46 vor 1 Jahr | 01.Oct
LAN 60965 SKBO LIRF 19 (A332) 10:26 vor 1 Jahr | 30.Sep
LAN 3189 SEQM SEGS 19 (A332) 01:45 vor 1 Jahr | 30.Sep
LAN 60956 SEGS SECU 127 (A320) 01:56 vor 1 Jahr | 24.Sep
LAN 58961 SEQM SECU 14 (B787) 00:39 vor 1 Jahr | 23.Sep
LAN 21667 LFPG SCEL 9 (B77W) 14:37 vor 1 Jahr | 03.Sep
LAN 2451 VHHH LFPG 7 (B763) 15:46 vor 1 Jahr | 02.Sep
LAN 1723 VHHH KSEA 14 (B787) 17:50 vor 1 Jahr | 01.Sep
LAN 60628 WSSS HAAB 14 (B787) 17:36 vor 1 Jahr | 31.Aug
LAN 60622 KMIA RJTT 14 (B787) 17:51 vor 1 Jahr | 30.Aug
LAN 60616 RJTT KJFK 14 (B787) 14:15 vor 1 Jahr | 28.Aug
LAN 10297 LEMD LXGB 127 (A320) 00:58 vor 1 Jahr | 27.Aug
LAN 16601 MMUN KMIA 14 (B787) 01:16 vor 1 Jahr | 27.Aug
LAN 7565 SVMI TNCM 14 (B787) 02:02 vor 1 Jahr | 26.Aug
LAN 60524 KLAX MMSD 14 (B787) 02:14 vor 1 Jahr | 21.Aug
LAN 60521 EGLL SKBO 14 (B787) 12:46 vor 1 Jahr | 20.Aug
LAN 5786 SCEL SAEZ 14 (B787) 01:23 vor 1 Jahr | 20.Aug
LAN 5906 MMMX SEQM 14 (B787) 05:54 vor 1 Jahr | 19.Aug
LAN 60364 ENSB SEQM 130 (B787) 17:04 vor 1 Jahr | 06.Aug
LAN 32100 MHTG MMMX 130 (B787) 01:46 vor 1 Jahr | 05.Aug
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
LOT-tour LOT-tour
Distanz: 34788 nmi
Keine Beschränkungen
27 / 45
⌀ 773 nmi / Leg
UUWW    LFSB 1196 nmi    03:14
Nikolaustour Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi
Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus
1 / 4
⌀ 263 nmi / Leg
ENVA    ENBR 249 nmi    00:52