Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
TUI 10927 | EDDM | EDDV | 4 (B738) | 00:50 | vor 4 Jahren | 07.Mar | |
TUI 5756 | EDDT | EDDM | 14 (B787) | 00:55 | vor 4 Jahren | 06.Mar | |
TUI 9298 | EDDM | EDDT | 4 (B738) | 00:54 | vor 4 Jahren | 06.Mar | |
TUI 5498 | EDDF | EDDM | 4 (B738) | 00:38 | vor 4 Jahren | 05.Mar | |
TUI 9580 | LSZH | EDDF | 4 (B738) | 00:44 | vor 4 Jahren | 04.Mar | |
TUI 5069 | EDDL | LEPA | 14 (B787) | 01:57 | vor 4 Jahren | 06.Feb | |
TUI 7720 | EDDF | LSZH | 4 (B738) | 00:38 | vor 4 Jahren | 16.Dec | |
TUI 27137 | EDDW | EDDF | 4 (B738) | 00:41 | vor 4 Jahren | 18.Oct | |
TUI 29913 | ENVA | ENBR | 14 (B787) | 00:54 | vor 4 Jahren | 18.Oct | |
TUI 33480 | GUCY | GLRB | 4 (B738) | 00:58 | vor 4 Jahren | 23.Sep | |
TUI 33463 | GBYD | GUCY | 4 (B738) | 00:53 | vor 4 Jahren | 22.Sep | |
TUI 33461 | GOOY | GBYD | 4 (B738) | 00:36 | vor 4 Jahren | 22.Sep | |
TUI 33603 | GQPP | GOOY | 14 (B787) | 01:08 | vor 4 Jahren | 21.Sep | |
TUI 33459 | GMMH | GQPP | 14 (B787) | 00:34 | vor 4 Jahren | 21.Sep | |
TUI 33458 | GMML | GMMH | 14 (B787) | 00:56 | vor 4 Jahren | 17.Sep | |
TUI 33452 | GCLP | GMML | 4 (B738) | 00:28 | vor 4 Jahren | 16.Sep | |
TUI 21008 | GCTS | GCLP | 4 (B738) | 00:19 | vor 4 Jahren | 16.Sep | |
TUI 33451 | GCLA | GCTS | 4 (B738) | 00:24 | vor 4 Jahren | 15.Sep | |
TUI 33450 | GCXO | GCLA | 4 (B738) | 00:22 | vor 4 Jahren | 14.Sep | |
TUI 26683 | GCFV | GCXO | 4 (B738) | 00:32 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
TUI 33509 | GMMZ | GCFV | 14 (B787) | 01:12 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
TUI 33443 | GMME | GMMZ | 14 (B787) | 00:42 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
TUI 33437 | LXGB | GMME | 4 (B738) | 00:32 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
TUI 11429 | LPFR | LXGB | 4 (B738) | 00:36 | vor 4 Jahren | 11.Sep | |
TUI 33434 | LEZL | LPFR | 4 (B738) | 00:31 | vor 4 Jahren | 11.Sep | |
TUI 33433 | LEMG | LEZL | 4 (B738) | 00:30 | vor 4 Jahren | 10.Sep | |
TUI 33432 | LEGR | LEMG | 4 (B738) | 00:26 | vor 4 Jahren | 10.Sep | |
TUI 33431 | LEAL | LEGR | 4 (B738) | 00:38 | vor 4 Jahren | 09.Sep | |
TUI 33430 | LEMD | LEAL | 4 (B738) | 00:43 | vor 4 Jahren | 08.Sep | |
TUI 5438 | LEBL | LEMD | 14 (B787) | 00:56 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
TUI 33429 | LFBO | LEBL | 4 (B738) | 00:34 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
TUI 33428 | LFLC | LFBO | 4 (B738) | 00:34 | vor 4 Jahren | 06.Sep | |
TUI 33427 | LSZH | LFLC | 4 (B738) | 00:52 | vor 4 Jahren | 06.Sep | |
TUI 7720 | EDDF | LSZH | 4 (B738) | 00:37 | vor 4 Jahren | 04.Sep | |
TUI 37592 | EKCH | EDDB | 4 (B738) | 00:41 | vor 4 Jahren | 03.Sep | |
TUI 27218 | EHAM | EKCH | 14 (B787) | 01:09 | vor 4 Jahren | 02.Sep | |
TUI 6541 | EGLL | EHAM | 4 (B738) | 00:42 | vor 4 Jahren | 02.Sep | |
TUI 9935 | EIDW | EGLL | 4 (B738) | 00:50 | vor 4 Jahren | 01.Sep | |
TUI 19521 | BIRK | EIDW | 14 (B787) | 02:12 | vor 4 Jahren | 31.Aug | |
TUI 28786 | ENGM | BIRK | 14 (B787) | 02:30 | vor 4 Jahren | 30.Aug | |
TUI 12096 | ESSA | ENGM | 4 (B738) | 00:49 | vor 4 Jahren | 27.Aug | |
TUI 6011 | EFHK | ESSA | 4 (B738) | 00:42 | vor 4 Jahren | 27.Aug | |
TUI 9566 | EETN | EFHK | 4 (B738) | 00:21 | vor 4 Jahren | 26.Aug | |
TUI 16363 | EVRA | EETN | 4 (B738) | 00:34 | vor 4 Jahren | 25.Aug | |
TUI 39466 | UUEE | EVRA | 14 (B787) | 01:16 | vor 4 Jahren | 25.Aug | |
TUI 40150 | EYVI | UUEE | 14 (B787) | 01:05 | vor 4 Jahren | 23.Aug | |
TUI 36206 | UMMS | EYVI | 4 (B738) | 00:36 | vor 4 Jahren | 21.Aug | |
TUI 52431 | UKBB | UMMS | 14 (B787) | 00:45 | vor 4 Jahren | 21.Aug | |
TUI 34770 | EPWA | UKBB | 4 (B738) | 01:15 | vor 4 Jahren | 20.Aug | |
TUI 20638 | LKPR | EPWA | 4 (B738) | 00:56 | vor 4 Jahren | 20.Aug |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
10 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
EDDV EDDF | 151 nmi 00:37 | |
![]() |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
EDDM LOWS | 60 nmi 00:24 | |
![]() |
Olympiatour
Distanz: 42528 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 62
⌀ 685 nmi / Leg |
EDDF EHAM | 198 nmi 00:44 | |
![]() |
Malletour
Distanz: 52515 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 70
⌀ 750 nmi / Leg |
LEPA LPPR | 531 nmi 01:34 | |
![]() |
Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus |
2 / 4
⌀ 263 nmi / Leg |
ENBR ENZV | 86 nmi 00:27 | |
![]() |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
25 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
GLRB SBFZ | 1791 nmi 04:43 | |
![]() |
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
EGLL EBBR | 189 nmi 00:43 | |
![]() |
Emirates-tour
Distanz: 50196 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 25
⌀ 2007 nmi / Leg |
VRMM OMDB | 1641 nmi 04:20 | |
![]() |
Boardingtour
Distanz: 16966 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg |
LOWI LSGG | 224 nmi 00:48 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
46 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
![]() |
Jetday V19
Distanz: 952 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 190 nmi / Leg |
![]() |
Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 4
⌀ 409 nmi / Leg |
![]() |
Weihnachtstour2019
Distanz: 1775 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 4
⌀ 443 nmi / Leg |
![]() |
Tobiflight
Distanz: 1195 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 239 nmi / Leg |