AFR5796 | 5796 > MIK34
Air France / Flight Officer
--
142
196h 5m
0h
0
-238 ft/min
1h 23m
455 nm
64,665 nm
0 lbs
0 lbs
Gestartet: 11
Beendet: 4
Groupflights
Beertour
Cloudevent 1.0
LOT-tour
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0

0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
AFR 9877 LSZH LGAV 127 (A320) 02:20 vor 3 Jahren | 10.Jul
AFR 19335 EHAM LGAV 127 (A320) 03:12 vor 3 Jahren | 09.Jul
AFR 5271 LEPA LSZH 127 (A320) 01:40 vor 3 Jahren | 08.Jul
AFR 11946 EDDB LEPA 127 (A320) 02:38 vor 3 Jahren | 08.Jul
AFR 15990 LEMD EDDB 127 (A320) 02:24 vor 3 Jahren | 07.Jul
AFR 7344 EDDF LEMD 127 (A320) 02:20 vor 3 Jahren | 01.Jul
AFR 8389 LGKR EDDF 127 (A320) 02:21 vor 3 Jahren | 17.Jun
AFR 2389 EDDH LGKR 127 (A320) 02:32 vor 3 Jahren | 16.Jun
AFR 8665 LFMN EDDH 127 (A320) 01:52 vor 3 Jahren | 15.Jun
AFR 10538 EDDM LFMN 127 (A320) 01:05 vor 3 Jahren | 14.Jun
AFR 36870 LIEO EDDM 127 (A320) 01:27 vor 3 Jahren | 14.Jun
AFR 56061 EDDL LIEO 127 (A320) 01:44 vor 3 Jahren | 14.Jun
AFR 5753 LEBL EDDL 127 (A320) 01:53 vor 3 Jahren | 14.Jun
AFR 48591 HEGR HEAX 127 (A320) 00:52 vor 3 Jahren | 13.Jun
AFR 48590 LLBG HEGR 127 (A320) 00:40 vor 3 Jahren | 13.Jun
AFR 8599 OSDI LLBG 127 (A320) 00:48 vor 3 Jahren | 12.Jun
AFR 48589 LCLK OSDI 127 (A320) 00:45 vor 3 Jahren | 12.Jun
AFR 18398 EDDV LEBL 127 (A320) 01:58 vor 3 Jahren | 10.Jun
AFR 7709 LTAI LCLK 127 (A320) 00:41 vor 3 Jahren | 09.Jun
AFR 48588 LGIR LTAI 127 (A320) 00:52 vor 3 Jahren | 03.Jun
AFR 6284 LGKO LGIR 127 (A320) 00:30 vor 3 Jahren | 02.Jun
AFR 35183 LGAV LGKO 127 (A320) 00:36 vor 3 Jahren | 02.Jun
AFR 9949 LGKR LGAV 127 (A320) 00:48 vor 3 Jahren | 31.May
AFR 38604 LATI LGKR 127 (A320) 00:29 vor 3 Jahren | 31.May
AFR 47338 LIBD LATI 127 (A320) 00:32 vor 3 Jahren | 31.May
AFR 35404 LDDU LIBD 127 (A320) 00:29 vor 3 Jahren | 31.May
AFR 35303 LDSP LDDU 127 (A320) 00:35 vor 3 Jahren | 31.May
AFR 859 LIRF LDSP 127 (A320) 00:50 vor 3 Jahren | 31.May
AFR 32602 LIEO LIRF 127 (A320) 00:43 vor 3 Jahren | 31.May
AFR 8894 LFMN LIEO 127 (A320) 00:39 vor 3 Jahren | 31.May
AFR 48587 LIMC LFMN 127 (A320) 00:57 vor 3 Jahren | 30.May
AFR 48586 LIPQ LIMC 127 (A320) 00:49 vor 3 Jahren | 30.May
AFR 28371 EIDW BIKF 127 (A320) 02:07 vor 3 Jahren | 29.May
AFR 50073 LFSB EIDW 127 (A320) 01:49 vor 3 Jahren | 29.May
AFR 6979 EDDK LFSB 127 (A320) 00:49 vor 3 Jahren | 28.May
AFR 32704 EDDN EDDK 127 (A320) 00:44 vor 3 Jahren | 28.May
AFR 7592 LEAL EDDN 127 (A320) 02:21 vor 3 Jahren | 28.May
AFR 34503 LEAM LEAL 127 (A320) 00:36 vor 3 Jahren | 28.May
AFR 51584 LGSM LEAM 127 (A320) 03:47 vor 3 Jahren | 27.May
AFR 5498 EDDF EDDM 127 (A320) 00:51 vor 3 Jahren | 27.May
AFR 51583 EDDK LGSM 127 (A320) 02:48 vor 3 Jahren | 26.May
AFR 1175 LOWG EDDK 127 (A320) 01:14 vor 3 Jahren | 25.May
AFR 51582 LGSM LOWG 127 (A320) 02:11 vor 3 Jahren | 24.May
AFR 51581 LGZA LGSM 127 (A320) 00:53 vor 3 Jahren | 24.May
AFR 51580 EDBC LGZA 127 (A320) 02:19 vor 3 Jahren | 24.May
AFR 51579 LGKO EDBC 127 (A320) 03:00 vor 3 Jahren | 23.May
AFR 51578 LPSJ LGKO 127 (A320) 05:25 vor 3 Jahren | 23.May
AFR 51577 LGRP LPSJ 127 (A320) 06:57 vor 3 Jahren | 22.May
AFR 51577 LGRP LPSJ 127 (A320) 06:57 vor 3 Jahren | 22.May
AFR 10261 LIRF EHAM 127 (A320) 02:07 vor 3 Jahren | 15.Apr
Aktuelle Touren 11 
Tour Details Legs
Europe-Summer21 Europe-Summer21
Distanz: 90625 nmi
Keine Beschränkungen
13 / 111
⌀ 816 nmi / Leg
LGAV    EDDM 819 nmi    02:17
Alliancetour Alliancetour
Distanz: 62098 nmi
Keine Beschränkungen
4 / 72
⌀ 862 nmi / Leg
LGAV    LFPG 1138 nmi    03:05
Worldstepptour Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi
Keine Beschränkungen
24 / 187
⌀ 240 nmi / Leg
HEAX    HECA 99 nmi    00:30
BAflight BAflight
Distanz: 46906 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 64
⌀ 732 nmi / Leg
LFSB    LGKO 1079 nmi    02:57
Nightflight Nightflight
Distanz: 25044 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 109
⌀ 229 nmi / Leg
EDDM    LOWW 192 nmi    00:43
FSCloud-tour FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg
EDDM    LOWS 60 nmi    00:24
Jetday V.28 Jetday V.28
Distanz: 789 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 5
⌀ 157 nmi / Leg
LOWI    LSZH 114 nmi    00:32
Proptour V.27 Proptour V.27
Distanz: 437 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 9
⌀ 48 nmi / Leg
LOWI    LSZR 74 nmi    00:38
Boardingtour Boardingtour
Distanz: 16966 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 90
⌀ 188 nmi / Leg
LSGG    LSZH 124 nmi    00:33
Europatours Europatours
Distanz: 87511 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 133
⌀ 657 nmi / Leg
OOMS    LTAI 1624 nmi    04:18
Pilots Eye Tv-tour Pilots Eye Tv-tour
Distanz: 152713 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 67
⌀ 2279 nmi / Leg
EDDL    EDDM 262 nmi    00:54
Abgeschlossene Touren
Tour Details Legs
LOT-tour LOT-tour
Distanz: 34788 nmi
Keine Beschränkungen
45 / 45
⌀ 773 nmi / Leg
Beertour Beertour
Distanz: 3715 nmi
Keine Beschränkungen
43 / 43
⌀ 86 nmi / Leg
Jetday V.17 Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi
Keine Beschränkungen
4 / 4
⌀ 409 nmi / Leg
Cloudevent1.0 Cloudevent1.0
Distanz: 875 nmi
Takeoff for VA 18.00 MESZ 16- UTC
3 / 3
⌀ 291 nmi / Leg