Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 33854 | EDDS | GCRR | 124 (AIRB) | 03:49 | 24,002 lbs | vor 18 Stunden | 22.Nov |
BER 10475 | EDDF | EDDN | 127 (A320) | 00:26 | 2,814 lbs | vor 5 Tagen | 17.Nov |
BER 33641 | EBBR | LEPA | 127 (A320) | 01:40 | 9,626 lbs | vor 5 Tagen | 17.Nov |
BER 8806 | EDDH | EDDF | 127 (A320) | 00:47 | 5,109 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
BER 9092 | EDDM | EDDH | 127 (A320) | 01:03 | 5,965 lbs | vor 2 Wochen | 08.Nov |
BER 6978 | EGLL | OMDB | 11 (B744) | 06:24 | 98,306 lbs | vor 2 Wochen | 08.Nov |
BER 31453 | EDDH | FAOR | 28 (BOEI) | 10:30 | 186,029 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
BER 49867 | HEMA | EDDV | 139 (BOEI) | 04:42 | 23,254 lbs | vor 4 Wochen | 23.Oct |
BER 5706 | LHBP | EDDM | 127 (A320) | 00:51 | 5,728 lbs | vor 1 Monat | 22.Oct |
BER 25054 | EDDF | LHBP | 127 (A320) | 01:12 | 7,003 lbs | vor 1 Monat | 21.Oct |
BER 8343 | EKCH | EDDF | 124 (AIRB) | 01:09 | 8,095 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
BER 5410 | EDDM | EKCH | 124 (AIRB) | 01:19 | 7,704 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
BER 15806 | LEBL | EDDM | 139 (BOEI) | 01:35 | 8,630 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
BER 5063 | EDDF | LEBL | 124 (AIRB) | 01:33 | 8,866 lbs | vor 1 Monat | 29.Sep |
BER 38900 | EDDN | EDDB | 124 (AIRB) | 00:33 | 4,146 lbs | vor 2 Monaten | 22.Sep |
BER 5063 | EDDF | LEBL | 124 (AIRB) | 01:40 | 11,189 lbs | vor 2 Monaten | 22.Sep |
BER 5890 | LMML | EDDF | 124 (AIRB) | 02:25 | 15,087 lbs | vor 2 Monaten | 21.Sep |
BER 8806 | EDDH | EDDF | 124 (AIRB) | 00:41 | 4,491 lbs | vor 2 Monaten | 15.Sep |
BER 30632 | LOWW | EDDN | 124 (AIRB) | 00:40 | 4,494 lbs | vor 3 Monaten | 20.Aug |
BER 29883 | EDDH | LIML | 124 (AIRB) | 01:20 | 9,287 lbs | vor 3 Monaten | 19.Aug |
BER 61415 | LFBD | LEIB | 127 (A320) | 01:02 | 6,960 lbs | vor 3 Monaten | 07.Aug |
BER 61414 | EDDW | LFBD | 127 (A320) | 01:42 | 10,005 lbs | vor 3 Monaten | 04.Aug |
BER 8165 | EDDM | LOWW | 127 (A320) | 00:36 | 4,365 lbs | vor 3 Monaten | 03.Aug |
BER 61413 | LFRS | EDDW | 127 (A320) | 01:20 | 8,908 lbs | vor 3 Monaten | 03.Aug |
BER 61412 | LSZH | LFRS | 127 (A320) | 01:11 | 7,467 lbs | vor 3 Monaten | 03.Aug |
BER 42689 | LEMH | EBBR | 127 (A320) | 01:42 | 9,932 lbs | vor 3 Monaten | 01.Aug |
BER 8481 | EDDK | LEPA | 127 (A320) | 01:45 | 11,207 lbs | vor 3 Monaten | 31.Jul |
BER 5890 | LMML | EDDF | 127 (A320) | 02:27 | 14,718 lbs | vor 3 Monaten | 24.Jul |
BER 6484 | EGLL | EDDM | 28 (BOEI) | 01:14 | 21,095 lbs | vor 4 Monaten | 18.Jul |
BER 5185 | EDDF | EGLL | 28 (BOEI) | 01:02 | 17,971 lbs | vor 4 Monaten | 11.Jul |
BER 17050 | LLBG | EDDF | 28 (BOEI) | 03:39 | 59,640 lbs | vor 4 Monaten | 11.Jul |
BER 5637 | KLAX | EDDH | 28 (BOEI) | 10:18 | 179,368 lbs | vor 4 Monaten | 11.Jul |
BER 9736 | OMDB | EGLL | 28 (BOEI) | 06:57 | 125,983 lbs | vor 4 Monaten | 10.Jul |
BER 6212 | EDDL | OMDB | 28 (BOEI) | 05:50 | 104,758 lbs | vor 4 Monaten | 10.Jul |
BER 350801 | KBFI | KDEN | 28 (BOEI) | 01:54 | 31,461 lbs | vor 4 Monaten | 01.Jul |
BER 6213 | OMDB | EDDL | 28 (BOEI) | 06:05 | 101,672 lbs | vor 4 Monaten | 01.Jul |
BER 6450 | EDDF | KLAX | 28 (BOEI) | 11:39 | 217,047 lbs | vor 4 Monaten | 28.Jun |
BER 33540 | RKSI | EDDF | 28 (BOEI) | 12:16 | 159,162 lbs | vor 5 Monaten | 23.Jun |
BER 28908 | EDDF | LIML | 127 (A320) | 00:50 | 6,028 lbs | vor 5 Monaten | 15.Jun |
BER 7341 | EDDM | LLBG | 127 (A320) | 03:21 | 19,931 lbs | vor 5 Monaten | 08.Jun |
BER 12106 | EDLP | EDDM | 127 (A320) | 00:48 | 5,412 lbs | vor 5 Monaten | 02.Jun |
BER 10481 | EDDF | EDLP | 127 (A320) | 00:26 | 2,930 lbs | vor 5 Monaten | 30.May |
BER 5112 | LIRF | EDDF | 127 (A320) | 01:32 | 9,139 lbs | vor 5 Monaten | 30.May |
BER 5112 | LIRF | EDDF | 127 (A320) | 00:54 | 9,201 lbs | vor 5 Monaten | 29.May |
BER 12903 | EDDB | EDDL | 127 (A320) | 00:48 | 5,439 lbs | vor 5 Monaten | 28.May |
BER 11833 | EDDF | LGIR | 127 (A320) | 02:37 | 16,542 lbs | vor 5 Monaten | 25.May |
BER 6449 | EDDH | EDDM | 127 (A320) | 01:00 | 6,832 lbs | vor 5 Monaten | 24.May |
BER 11833 | EDDF | LGIR | 127 (A320) | 02:36 | 15,228 lbs | vor 6 Monaten | 18.May |
BER 8806 | EDDH | EDDF | 127 (A320) | 00:42 | 4,545 lbs | vor 6 Monaten | 18.May |
BER 5076 | EDDF | LEPA | 127 (A320) | 01:48 | 11,754 lbs | vor 6 Monaten | 16.May |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
40 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
|
EDDN EDDC | 143 nmi 00:36 | |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
23 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
LEPA EDDV | 826 nmi 02:18 | |
Emirates-Magic
Distanz: 146496 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 50
⌀ 2929 nmi / Leg |
|
OMDB VTBD | 2633 nmi 06:49 | |
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
|
FAOR EDDL | 4782 nmi 12:11 | |
TuiTour
Distanz: 58376 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg |
|
EDDV EDDM | 259 nmi 00:54 | |
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
|
EDDB EDDG | 215 nmi 00:47 | |
Swiss-love
Distanz: 41476 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 48
⌀ 864 nmi / Leg |
|
LEIB EKCH | 1102 nmi 03:00 | |
Malletour
Distanz: 52515 nmi Keine Beschränkungen |
23 / 70
⌀ 750 nmi / Leg |
|
LEPA LOWS | 664 nmi 01:54 | |
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
|
KDEN KJFK | 1408 nmi 02:19 | |
Condor Vacation Tour
Distanz: 88196 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 30
⌀ 2939 nmi / Leg |
|
CYVR EDDK | 4279 nmi 10:56 | |
Exotictour 2019
Distanz: 270105 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 71
⌀ 3804 nmi / Leg |
|
YPAD RPLL | 3130 nmi 08:04 | |
Airberlin 2023
Distanz: 48798 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 47
⌀ 1038 nmi / Leg |
|
UMKK LIPZ | 645 nmi 01:51 | |
Shuttletime
Distanz: 85292 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 34
⌀ 2508 nmi / Leg |
|
OKBK EDDH | 2206 nmi 05:45 | |
Heros-tour
Distanz: 144972 nmi Keine Beschränkungen |
10 / 30
⌀ 4832 nmi / Leg |
|
KLAS SBBR | 4918 nmi 12:32 | |
Vueling-Tour
Distanz: 104045 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 104
⌀ 1000 nmi / Leg |
|
LXGB EPWA | 1471 nmi 03:55 | |
Businesstour
Distanz: 210366 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 41
⌀ 5130 nmi / Leg |
|
LPPT PANC | 4506 nmi 11:30 | |
Long Haul Tour 2018
Distanz: 104706 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 20
⌀ 5235 nmi / Leg |
|
NZAA VHHH | 4948 nmi 12:37 | |
Groupflight JET V7
Distanz: 1211 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 5
⌀ 242 nmi / Leg |
|
EDDN LSGG | 279 nmi 00:57 | |
Global Tour 2018
Distanz: 43691 nmi Keine Beschränkungen |
17 / 49
⌀ 891 nmi / Leg |
|
AYPY RPLL | 2120 nmi 05:32 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
|
Christmastour 2022
Distanz: 3943 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 1
⌀ 3943 nmi / Leg |
|
Hansatour
Distanz: 30173 nmi Keine Beschränkungen |
105 / 105
⌀ 287 nmi / Leg |
|
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted. |
11 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
|
4 Jahre FSCloudVa
Distanz: 4936 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 1
⌀ 4936 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |