0
-328 ft/min
2h 51m
729 nm
1,194,913 nm
10,590 lbs
7,614,415 lbs
Gestartet: 5
14
2h 14m
874 nm
12,304 lbs
-332 ft/min
0
12
18
20
26h 25m
37h 29m
41h 23m
10,235 nm
15,218 nm
17,031 nm
143,681 lbs
205,806 lbs
228,418 lbs
-324 ft/min
-290 ft/min
-284 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP 59499 | SABE | SAME | 139 (BOEI) | 01:49 | 11,591 lbs | vor 20 Stunden | 13.Jun |
| TAP 13480 | LIMC | LPPT | 139 (BOEI) | 02:26 | 13,704 lbs | vor 1 Tag | 13.Jun |
| TAP 39890 | LFPO | LEAL | 139 (BOEI) | 01:34 | 7,946 lbs | vor 3 Tagen | 11.Jun |
| TAP 5215 | GMMX | LPPT | 127 (A320) | 01:20 | 7,065 lbs | vor 4 Tagen | 10.Jun |
| TAP 11488 | LPLA | LPPT | 127 (A320) | 02:07 | 10,430 lbs | vor 4 Tagen | 09.Jun |
| TAP 26702 | LFPO | LPFR | 139 (BOEI) | 02:20 | 13,576 lbs | vor 6 Tagen | 08.Jun |
| TAP 29029 | LGAV | LEMD | 139 (BOEI) | 03:28 | 18,603 lbs | vor 6 Tagen | 07.Jun |
| TAP 33882 | EGKK | LPPT | 127 (A320) | 02:20 | 11,177 lbs | vor 1 Woche | 07.Jun |
| TAP 354602 | SBSG | SBGR | 127 (A320) | 03:28 | 18,066 lbs | vor 1 Woche | 05.Jun |
| TAP 351001 | LDZA | LFLL | 139 (BOEI) | 01:32 | 8,985 lbs | vor 1 Woche | 05.Jun |
| TAP 39316 | MPTO | KMIA | 139 (BOEI) | 02:33 | 15,081 lbs | vor 1 Woche | 02.Jun |
| TAP 31721 | LPFR | LEBB | 127 (A320) | 01:28 | 7,458 lbs | vor 1 Woche | 02.Jun |
| TAP 8078 | MMMX | MMUN | 139 (BOEI) | 02:06 | 12,232 lbs | vor 1 Woche | 31.May |
| TAP 36478 | SPJC | SKBO | 139 (BOEI) | 02:46 | 16,338 lbs | vor 2 Wochen | 30.May |
| TAP 34288 | SLVR | SCEL | 139 (BOEI) | 02:38 | 14,703 lbs | vor 2 Wochen | 29.May |
| TAP 350806 | SGAS | SBSP | 139 (BOEI) | 01:41 | 8,598 lbs | vor 2 Wochen | 28.May |
| TAP 9002 | SCEL | SPJC | 127 (A320) | 03:35 | 17,600 lbs | vor 3 Wochen | 20.May |
| TAP 8895 | LPPT | LEBB | 139 (BOEI) | 01:07 | 6,697 lbs | vor 3 Wochen | 19.May |
| TAP 352700 | LPLA | LEAS | 139 (BOEI) | 02:34 | 14,378 lbs | vor 4 Wochen | 17.May |
| TAP 26229 | LEIB | EHAM | 127 (A320) | 02:12 | 11,105 lbs | vor 1 Monat | 14.May |
| TAP 39677 | LFPO | LHBP | 139 (BOEI) | 01:46 | 10,346 lbs | vor 1 Monat | 14.May |
| TAP 23607 | LEBB | EDDH | 139 (BOEI) | 02:18 | 12,967 lbs | vor 1 Monat | 13.May |
| TAP 58828 | LFPO | EKCH | 127 (A320) | 01:35 | 8,637 lbs | vor 1 Monat | 12.May |
| TAP 48849 | LEMH | LFPO | 127 (A320) | 01:30 | 7,620 lbs | vor 1 Monat | 09.May |
| TAP 852 | LFSB | LEMD | 139 (BOEI) | 01:52 | 10,544 lbs | vor 1 Monat | 08.May |
| TAP 39983 | LIRA | LPPT | 139 (BOEI) | 02:51 | 16,329 lbs | vor 1 Monat | 07.May |
| TAP 11725 | LPFR | LEBL | 127 (A320) | 01:23 | 7,705 lbs | vor 1 Monat | 07.May |
| TAP 17892 | LPPR | LEPA | 139 (BOEI) | 01:28 | 8,283 lbs | vor 1 Monat | 05.May |
| TAP 59474 | GCXO | LEMD | 127 (A320) | 02:18 | 10,982 lbs | vor 1 Monat | 03.May |
| TAP 5330 | LFPO | LPPR | 139 (BOEI) | 01:49 | 10,741 lbs | vor 1 Monat | 03.May |
| TAP 12513 | LPPR | LIRF | 127 (A320) | 02:40 | 12,922 lbs | vor 1 Monat | 24.Apr |
| TAP 15610 | SBBE | SBRF | 127 (A320) | 02:19 | 12,321 lbs | vor 1 Monat | 24.Apr |
| TAP 6133 | GVAC | LEMD | 139 (BOEI) | 03:56 | 22,520 lbs | vor 1 Monat | 23.Apr |
| TAP 51270 | GCLA | LEMD | 139 (BOEI) | 02:37 | 14,730 lbs | vor 1 Monat | 21.Apr |
| TAP 3796 | LPPI | LPPT | 127 (A320) | 02:16 | 10,820 lbs | vor 1 Monat | 20.Apr |
| TAP 35776 | LPPR | EGCC | 127 (A320) | 02:00 | 9,734 lbs | vor 1 Monat | 18.Apr |
| TAP 556 | LEZG | EDDF | 139 (BOEI) | 02:03 | 11,281 lbs | vor 1 Monat | 17.Apr |
| TAP 59474 | GCXO | LEMD | 139 (BOEI) | 02:20 | 13,303 lbs | vor 1 Monat | 16.Apr |
| TAP 5130 | LEMD | EBBR | 139 (BOEI) | 01:55 | 10,721 lbs | vor 1 Monat | 15.Apr |
| TAP 352700 | LPLA | LEAS | 139 (BOEI) | 02:21 | 13,395 lbs | vor 2 Monaten | 14.Apr |
| TAP 19995 | LEMH | LPPR | 139 (BOEI) | 01:51 | 10,628 lbs | vor 2 Monaten | 13.Apr |
| TAP 7292 | LPPR | LPFR | 127 (A320) | 00:53 | 5,509 lbs | vor 2 Monaten | 10.Apr |
| TAP 48882 | LEGE | LPPT | 139 (BOEI) | 01:38 | 9,374 lbs | vor 2 Monaten | 09.Apr |
| TAP 7804 | LPPT | LPLA | 127 (A320) | 02:08 | 10,811 lbs | vor 2 Monaten | 08.Apr |
| TAP 21605 | LFMK | EIDW | 139 (BOEI) | 01:54 | 10,628 lbs | vor 2 Monaten | 07.Apr |
| TAP 16759 | LEAS | LEPA | 139 (BOEI) | 01:22 | 8,024 lbs | vor 2 Monaten | 04.Apr |
| TAP 26702 | LFPO | LPFR | 139 (BOEI) | 02:01 | 11,763 lbs | vor 2 Monaten | 03.Apr |
| TAP 7339 | LEMD | LPPD | 139 (BOEI) | 02:45 | 15,293 lbs | vor 2 Monaten | 02.Apr |
| TAP 5151 | LEMD | LEAS | 139 (BOEI) | 00:52 | 5,744 lbs | vor 2 Monaten | 02.Apr |
| TAP 60317 | LEST | LEMG | 139 (BOEI) | 01:32 | 8,897 lbs | vor 2 Monaten | 01.Apr |
Aktuelle Touren 5
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Great Britan Proptour
Distanz: 7443 nmi Only Prop
Strict Order
|
1 / 31
⌀ 240 nmi / Leg |
| EIDW EGPH | 182 nmi 01:00 (182 kts) | |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop
Strict Order
|
1 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
| EDDF EDDL | 102 nmi 00:30 (204 kts) | |
|
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
| EDDF EDDM | 161 nmi 00:40 (242 kts) | |
|
MEGA-Tour Canarias
Distanz: 99512 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 57
⌀ 1745 nmi / Leg |
| BIKF GCRR | 2130 nmi 05:10 (412 kts) | |
|
Jet-Day V.37
Distanz: 810 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 5
⌀ 162 nmi / Leg |
| ENGM ESGG | 156 nmi 00:37 (253 kts) |
