| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOA 26067 | EDDW | EDDM | 11 (B744) | 00:58 | 6,793 lbs | vor 1 Jahr | 05.Jul |
| WOA 61416 | LOWS | LIRF | 28 (BOEI) | 01:10 | 24,982 lbs | vor 1 Jahr | 03.Jul |
| WOA 24132 | EKCH | LOWS | 28 (BOEI) | 01:15 | 28,023 lbs | vor 1 Jahr | 02.Jul |
| WOA 37458 | LEIB | EKCH | 28 (BOEI) | 02:40 | 49,688 lbs | vor 1 Jahr | 29.Jun |
| WOA 7138 | EDDF | EDDW | 28 (BOEI) | 00:48 | 21,274 lbs | vor 1 Jahr | 27.Jun |
| WOA 30992 | EBBR | EDDF | 160 (HUBS) | 00:50 | 11,191 lbs | vor 1 Jahr | 24.May |
| WOA 15173 | EDDM | EBBR | 28 (BOEI) | 00:55 | 10,180 lbs | vor 1 Jahr | 21.May |
| WOA 8889 | LFMN | EDDM | 139 (BOEI) | 01:09 | 8,530 lbs | vor 1 Jahr | 21.May |
| WOA 9649 | EDDF | LFMN | 139 (BOEI) | 01:21 | 9,218 lbs | vor 1 Jahr | 21.May |
| WOA 21851 | EDDB | EHAM | 11 (B744) | 01:06 | 23,757 lbs | vor 1 Jahr | 06.Apr |
| WOA 13320 | EDDF | KLAS | 28 (BOEI) | 12:02 | 161,347 lbs | vor 1 Jahr | 30.Mar |
| WOA 61513 | ENTC | EFRO | 139 (BOEI) | 00:47 | 4,918 lbs | vor 1 Jahr | 18.Mar |
| WOA 38819 | ENBO | ENTC | 139 (BOEI) | 00:38 | 4,717 lbs | vor 1 Jahr | 18.Mar |
| WOA 38818 | ENVA | ENBO | 139 (BOEI) | 00:48 | 5,107 lbs | vor 1 Jahr | 18.Mar |
| WOA 30382 | ENBR | ENVA | 139 (BOEI) | 00:50 | 5,655 lbs | vor 1 Jahr | 18.Mar |
| WOA 6869 | ESGG | ENBR | 139 (BOEI) | 01:03 | 6,891 lbs | vor 1 Jahr | 17.Mar |
| WOA 35194 | EDDH | ESGG | 139 (BOEI) | 00:55 | 5,590 lbs | vor 1 Jahr | 17.Mar |
| WOA 39201 | EDDN | EDDW | 139 (BOEI) | 00:51 | 5,638 lbs | vor 1 Jahr | 16.Mar |
| WOA 6007 | EDDP | EDDN | 139 (BOEI) | 00:32 | 3,892 lbs | vor 1 Jahr | 16.Mar |
| WOA 5771 | EDDS | EDDP | 11 (B744) | 00:50 | 10,146 lbs | vor 1 Jahr | 02.Mar |
| WOA 12446 | EDDL | EDDS | 127 (A320) | 00:48 | vor 1 Jahr | 02.Mar | |
| WOA 17421 | EDDV | EDDL | 127 (A320) | 00:45 | 4,804 lbs | vor 1 Jahr | 02.Mar |
| WOA 31062 | EDDM | EDMA | 145 (H135) | 00:17 | 108 lbs | vor 1 Jahr | 01.Mar |
| WOA 61415 | LFBD | LEIB | 28 (BOEI) | 01:05 | 13,080 lbs | vor 1 Jahr | 01.Mar |
| WOA 61414 | EDDW | LFBD | 28 (BOEI) | 01:43 | 18,432 lbs | vor 1 Jahr | 01.Mar |
| WOA 350116 | HKJK | SBGR | 28 (BOEI) | 10:41 | 17,251 lbs | vor 1 Jahr | 01.Mar |
| WOA 5521 | EDDH | EDDK | 28 (BOEI) | 00:42 | 4 lbs | vor 1 Jahr | 29.Feb |
| WOA 22190 | EDDG | EDDH | 21 (AIRB) | 00:33 | vor 1 Jahr | 29.Feb | |
| WOA 4135 | LSZH | EDDG | 127 (A320) | 01:00 | 6,796 lbs | vor 1 Jahr | 27.Jan |
| WOA 6032 | LSGG | LEPA | 127 (A320) | 01:10 | 6,961 lbs | vor 1 Jahr | 27.Jan |
| WOA 10860 | LOWI | LSZH | 127 (A320) | 00:29 | 3,355 lbs | vor 1 Jahr | 26.Jan |
| WOA 21306 | EDDN | LSGG | 127 (A320) | 00:55 | 6,291 lbs | vor 1 Jahr | 26.Jan |
| WOA 8806 | EDDH | EDDF | 127 (A320) | 01:03 | vor 1 Jahr | 13.Jan | |
| WOA 9092 | EDDM | EDDH | 127 (A320) | 01:13 | vor 1 Jahr | 13.Jan | |
| WOA 61413 | LFRS | EDDW | 28 (BOEI) | 01:25 | vor 1 Jahr | 07.Jan | |
| WOA 61412 | LSZH | LFRS | 28 (BOEI) | 01:22 | vor 1 Jahr | 07.Jan | |
| WOA 56572 | ETSF | EDDM | 54 (C172) | 00:11 | vor 2 Jahren | 02.Dec | |
| WOA 55924 | EDMO | ETSF | 54 (C172) | 00:03 | vor 2 Jahren | 02.Dec | |
| WOA 56571 | LOWI | EDMO | 54 (C172) | 00:28 | vor 2 Jahren | 02.Dec | |
| WOA 9086 | LOWW | EDDM | 130 (B787) | 00:44 | vor 3 Jahren | 23.Mar | |
| WOA 5084 | EDDF | LOWW | 130 (B787) | 01:06 | vor 3 Jahren | 23.Mar | |
| WOA 5333 | EDDV | EDDF | 127 (A320) | 01:02 | vor 3 Jahren | 22.Mar | |
| WOA 10927 | EDDM | EDDV | 127 (A320) | 01:10 | vor 3 Jahren | 22.Mar | |
| WOA 7354 | LOWS | LOWI | 145 (H135) | 00:36 | vor 3 Jahren | 21.Mar | |
| WOA 56570 | LOGO | LOWS | 145 (H135) | 00:22 | vor 3 Jahren | 21.Mar | |
| WOA 56569 | LOXZ | LOGO | 145 (H135) | 00:18 | vor 3 Jahren | 21.Mar | |
| WOA 56568 | LOWK | LOXZ | 145 (H135) | 00:19 | vor 3 Jahren | 21.Mar | |
| WOA 56567 | LJLJ | LOWK | 145 (H135) | 00:16 | vor 3 Jahren | 21.Mar | |
| WOA 56566 | LIPQ | LJLJ | 145 (H135) | 00:30 | vor 3 Jahren | 21.Mar | |
| WOA 56565 | LIPI | LIPQ | 145 (H135) | 00:10 | vor 3 Jahren | 21.Mar |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
| EDDM LIRF | 393 nmi 01:15 | |
|
Swiss-love
Distanz: 41476 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 48
⌀ 864 nmi / Leg |
| LIRF LEPA | 453 nmi 01:26 | |
|
Condor23
Distanz: 149097 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg |
| KLAS EDDB | 4854 nmi 15:31 | |
|
SuperBowl
Distanz: 9672 nmi Sam/Son. Takeoff 22 Uhr |
1 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg |
| KLAS EDDF | 4836 nmi 15:28 | |
|
German Helitour
Distanz: 2130 nmi For this tour only Helicopter aircraft will be accepted. |
23 / 62
⌀ 34 nmi / Leg |
| EDMA ETSA | 21 nmi 00:04 | |
|
Aerotour
Distanz: 110484 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 22
⌀ 5022 nmi / Leg |
| SBGR KDEN | 4999 nmi 15:59 |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Nikolaus-Return 2023
Distanz: 1434 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 239 nmi / Leg |
|
Germanday V4
Distanz: 1152 nmi Every first Sunday of the monthJETDay |
7 / 7
⌀ 164 nmi / Leg |
|
Jetday V.28
Distanz: 789 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 157 nmi / Leg |
|
AB-Gedenkflug
Distanz: 1156 nmi Airberlin Gedenkflug 2020 |
4 / 4
⌀ 289 nmi / Leg |
|
HELI-tour V.1
Distanz: 424 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
17 / 17
⌀ 24 nmi / Leg |
|
Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus |
4 / 4
⌀ 263 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |