Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 48245 | EDXW | ETNH | 145 (H135) | 00:25 | vor 2 Jahren | 07.Apr | |
BER 38808 | EKSP | EDXW | 145 (H135) | 00:23 | vor 2 Jahren | 07.Apr | |
BER 48243 | EKOD | EKSP | 145 (H135) | 00:24 | vor 2 Jahren | 07.Apr | |
BER 48242 | EKCH | EKOD | 145 (H135) | 00:45 | vor 2 Jahren | 06.Apr | |
BER 48241 | ESTA | EKCH | 145 (H135) | 00:21 | vor 2 Jahren | 05.Apr | |
BER 48240 | ESGG | ESTA | 145 (H135) | 00:42 | vor 2 Jahren | 05.Apr | |
BER 48239 | ESGT | ESGG | 145 (H135) | 00:23 | vor 2 Jahren | 03.Apr | |
BER 48238 | ENTO | ESGT | 145 (H135) | 00:42 | vor 2 Jahren | 02.Apr | |
BER 45009 | ENCN | ENTO | 145 (H135) | 00:46 | vor 2 Jahren | 31.Mar | |
BER 48237 | ENLI | ENCN | 145 (H135) | 00:26 | vor 2 Jahren | 31.Mar | |
BER 45004 | ENZV | ENLI | 145 (H135) | 00:31 | vor 2 Jahren | 30.Mar | |
BER 48236 | ENHD | ENZV | 145 (H135) | 00:17 | vor 2 Jahren | 30.Mar | |
BER 40403 | ENBR | ENHD | 145 (H135) | 00:29 | vor 2 Jahren | 27.Mar | |
BER 44999 | ENFL | ENBR | 145 (H135) | 00:38 | vor 2 Jahren | 27.Mar | |
BER 48235 | ENAL | ENFL | 145 (H135) | 00:38 | vor 2 Jahren | 19.Mar | |
BER 7294 | ENML | ENAL | 145 (H135) | 00:19 | vor 2 Jahren | 19.Mar | |
BER 5610 | ENKB | ENML | 145 (H135) | 00:18 | vor 2 Jahren | 19.Mar | |
BER 48234 | ENOL | ENKB | 145 (H135) | 00:38 | vor 2 Jahren | 19.Mar | |
BER 48233 | ENVA | ENOL | 145 (H135) | 00:23 | vor 2 Jahren | 18.Mar | |
BER 48232 | ENBN | ENVA | 145 (H135) | 01:04 | vor 2 Jahren | 18.Mar | |
BER 48231 | ENRA | ENBN | 145 (H135) | 00:39 | vor 2 Jahren | 15.Mar | |
BER 44989 | ENBO | ENRA | 145 (H135) | 00:30 | vor 2 Jahren | 15.Mar | |
BER 44988 | ENEV | ENBO | 145 (H135) | 00:43 | vor 2 Jahren | 12.Mar | |
BER 48230 | ENAN | ENEV | 145 (H135) | 00:28 | vor 2 Jahren | 12.Mar | |
BER 48229 | ENDU | ENAN | 145 (H135) | 00:30 | vor 2 Jahren | 11.Mar | |
BER 37784 | ENAN | ENDU | 145 (H135) | 00:29 | vor 2 Jahren | 11.Mar | |
BER 44986 | ENTC | ENAN | 145 (H135) | 00:35 | vor 2 Jahren | 03.Mar | |
BER 32123 | ENAT | ENTC | 145 (H135) | 00:48 | vor 2 Jahren | 03.Mar | |
BER 48227 | ENNA | ENAT | 145 (H135) | 00:23 | vor 2 Jahren | 03.Mar | |
BER 48226 | ENKR | ENNA | 145 (H135) | 00:48 | vor 2 Jahren | 02.Mar | |
BER 48225 | ULMM | ENKR | 145 (H135) | 00:40 | vor 2 Jahren | 02.Mar | |
BER 56024 | EFIV | ULMM | 145 (H135) | 00:52 | vor 2 Jahren | 02.Mar | |
BER 56023 | EFKT | EFIV | 145 (H135) | 00:38 | vor 2 Jahren | 02.Mar | |
BER 48222 | EFRO | EFKT | 145 (H135) | 00:34 | vor 2 Jahren | 01.Mar | |
BER 48221 | EFKJ | EFRO | 145 (H135) | 01:54 | vor 2 Jahren | 28.Feb | |
BER 48220 | EFOU | EFKJ | 145 (H135) | 01:24 | vor 2 Jahren | 27.Feb | |
BER 48219 | EFKK | EFOU | 145 (H135) | 00:43 | vor 2 Jahren | 27.Feb | |
BER 48218 | EFVA | EFKK | 145 (H135) | 00:28 | vor 2 Jahren | 27.Feb | |
BER 48217 | EFPO | EFVA | 145 (H135) | vor 2 Jahren | 26.Feb | ||
BER 48216 | EFHK | EFPO | 145 (H135) | 00:59 | vor 2 Jahren | 26.Feb | |
BER 48215 | EFLP | EFHK | 145 (H135) | 00:52 | vor 2 Jahren | 19.Feb | |
BER 37475 | ULLI | EFLP | 145 (H135) | 00:48 | vor 2 Jahren | 13.Feb | |
BER 48214 | ULOO | ULLI | 145 (H135) | 01:06 | vor 2 Jahren | 12.Feb | |
BER 48213 | EEPU | ULOO | 145 (H135) | 00:59 | vor 2 Jahren | 09.Feb | |
BER 45019 | EETN | EEPU | 145 (H135) | 00:32 | vor 2 Jahren | 06.Feb | |
BER 48212 | EFTU | EETN | 145 (H135) | 00:48 | vor 2 Jahren | 05.Feb | |
BER 45015 | EFMA | EFTU | 145 (H135) | 00:38 | vor 2 Jahren | 04.Feb | |
BER 45014 | ESSA | EFMA | 145 (H135) | 00:35 | vor 2 Jahren | 01.Feb | |
BER 48211 | ESSK | ESSA | 145 (H135) | 00:28 | vor 2 Jahren | 30.Jan | |
BER 48210 | ESNY | ESSK | 145 (H135) | 00:19 | vor 2 Jahren | 30.Jan |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Norwaytour V21
Distanz: 449 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 6
⌀ 74 nmi / Leg |
|
ENTC ENDU | 38 nmi 00:27 | |
103city
Distanz: 6477 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 103
⌀ 62 nmi / Leg |
|
LGKC LGSP | 48 nmi 00:30 | |
Proptour V.26
Distanz: 786 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 7
⌀ 112 nmi / Leg |
|
LECO LPPR | 124 nmi 00:54 | |
Tickettour
Distanz: 19457 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 244
⌀ 79 nmi / Leg |
|
EDHI EDHL | 35 nmi 00:26 | |
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
LTBA LTAI | 262 nmi 00:54 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
HELI-tour V.2
Distanz: 18053 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
243 / 243
⌀ 74 nmi / Leg |
|
HELI-GF-1
Distanz: 537 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
10 / 10
⌀ 53 nmi / Leg |
|
HELI-tour V.1
Distanz: 424 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
17 / 17
⌀ 24 nmi / Leg |
|
AB-Gedenkflug
Distanz: 1156 nmi Airberlin Gedenkflug 2020 |
4 / 4
⌀ 289 nmi / Leg |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
186 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
Santatour
Distanz: 999 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 4
⌀ 249 nmi / Leg |
|
Caribbean-prop
Distanz: 593 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
8 / 8
⌀ 74 nmi / Leg |