Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 32702 | KSTL | KBOS | 17 (A320) | 02:07 | vor 1 Jahr | 13.May | |
BER 6422 | KDEN | KSTL | 4 (B738) | 01:31 | vor 1 Jahr | 13.May | |
BER 15181 | KLAS | KDEN | 4 (B738) | 01:24 | vor 1 Jahr | 12.May | |
BER 5634 | KSAN | KLAS | 4 (B738) | 00:48 | vor 1 Jahr | 11.May | |
BER 6305 | KLAS | KSAN | 129 (STA) | 01:06 | vor 1 Jahr | 11.May | |
BER 10490 | LPMA | GCLA | 59 (DH8A) | 01:06 | vor 1 Jahr | 11.May | |
BER 18639 | GCXO | LPMA | 3 (B737) | 00:46 | vor 1 Jahr | 10.May | |
BER 25409 | GCRR | GCXO | 129 (STA) | 00:35 | vor 1 Jahr | 09.May | |
BER 25994 | GCXO | GCRR | 8 (B772) | 00:54 | vor 1 Jahr | 09.May | |
BER 39869 | GCLA | GCXO | 129 (STA) | 00:27 | vor 1 Jahr | 08.May | |
BER 33776 | GCFV | GCLA | 129 (STA) | 00:54 | vor 1 Jahr | 08.May | |
BER 3574 | LXGB | GCFV | 59 (DH8A) | 02:28 | vor 1 Jahr | 07.May | |
BER 5144 | LEPA | LXGB | 129 (STA) | 01:46 | vor 1 Jahr | 07.May | |
BER 11046 | LFML | LEPA | 129 (STA) | 01:05 | vor 1 Jahr | 06.May | |
BER 17042 | LSGS | LFML | 129 (STA) | 00:50 | vor 1 Jahr | 06.May | |
BER 13483 | LOWI | LSGS | 129 (STA) | 00:45 | vor 1 Jahr | 05.May | |
BER 25902 | EDDP | LOWI | 125 (L2T) | 00:58 | vor 1 Jahr | 05.May | |
BER 7542 | LOWW | LSGG | 117 (C208) | 02:27 | vor 1 Jahr | 26.Feb | |
BER 7353 | LOWI | LOWW | 146 (JU52) | 01:22 | vor 1 Jahr | 26.Feb | |
BER 25645 | EDDG | LOWI | 153 (SF50) | vor 1 Jahr | 26.Feb | ||
BER 47990 | EDDW | EDDG | 133 (TBM) | 00:25 | vor 1 Jahr | 21.Feb | |
BER 7138 | EDDF | EDDW | 153 (SF50) | 00:56 | vor 1 Jahr | 21.Feb | |
BER 7577 | ELLX | EDDF | 133 (TBM) | 00:41 | vor 1 Jahr | 18.Feb | |
BER 8233 | EBBR | ELLX | 153 (SF50) | 00:35 | vor 1 Jahr | 17.Feb | |
BER 6901 | EGLL | EBBR | 133 (TBM) | 00:48 | vor 1 Jahr | 17.Feb | |
BER 12960 | EGKK | EDDL | 4 (B738) | 01:01 | vor 1 Jahr | 15.Feb | |
BER 12961 | EDDL | EGKK | 153 (SF50) | 00:41 | vor 1 Jahr | 14.Feb | |
BER 10845 | EDDL | ETMN | 153 (SF50) | 00:46 | vor 1 Jahr | 28.Jan | |
BER 48335 | ENAN | ENTC | 158 (DHC6) | 00:32 | vor 1 Jahr | 22.Jan | |
BER 55947 | ESSB | ENAN | 153 (SF50) | 02:06 | vor 1 Jahr | 22.Jan | |
BER 45024 | ESSV | ESSB | 54 (C172) | 00:54 | vor 1 Jahr | 21.Jan | |
BER 4713 | ESGG | ESSV | 153 (SF50) | 00:50 | vor 1 Jahr | 21.Jan | |
BER 10601 | KEWR | KATL | 127 (A320) | 02:11 | vor 1 Jahr | 19.Dec | |
BER 3417 | ESSA | ESGG | 153 (SF50) | 01:04 | vor 1 Jahr | 19.Dec | |
BER 2479 | ESNR | ESSA | 54 (C172) | vor 1 Jahr | 19.Dec | ||
BER 3440 | ESSA | ESNR | 54 (C172) | 01:41 | vor 1 Jahr | 18.Dec | |
BER 9244 | EDDK | ESSA | 153 (SF50) | 02:34 | vor 1 Jahr | 18.Dec | |
BER 31191 | EGFF | EGPA | 53 (B190) | 01:42 | vor 1 Jahr | 18.Dec | |
BER 730 | EIDW | EGFF | 53 (B190) | 00:51 | vor 1 Jahr | 17.Dec | |
BER 20990 | LZIB | EIDW | 4 (B738) | 03:13 | vor 1 Jahr | 17.Dec | |
BER 35101 | LOWG | LZIB | 158 (DHC6) | 00:44 | vor 1 Jahr | 17.Dec | |
BER 2236 | LOWI | LOWG | 158 (DHC6) | 01:09 | vor 1 Jahr | 17.Dec | |
BER 4964 | LSZB | LOWI | 117 (C208) | 01:14 | vor 1 Jahr | 16.Dec | |
BER 5170 | LSZH | LSZB | 62 (PC12) | 00:24 | vor 1 Jahr | 15.Dec | |
BER 13243 | LSZA | LSZH | 157 (SR22) | 00:43 | vor 1 Jahr | 14.Dec | |
BER 14699 | EDFH | LSZA | 118 (B350) | 01:20 | vor 1 Jahr | 14.Dec | |
BER 20027 | EDDL | EDFH | 144 (PA) | 00:33 | vor 1 Jahr | 13.Dec | |
BER 1378 | EDDC | EDDL | 18 (A321) | 01:04 | vor 1 Jahr | 13.Dec | |
BER 25508 | EDDT | EDDC | 133 (TBM) | 00:37 | vor 1 Jahr | 12.Dec | |
BER 14455 | EDDH | EDDT | 54 (C172) | 01:03 | vor 1 Jahr | 11.Dec |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Dreamflight
Distanz: 28075 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 79
⌀ 355 nmi / Leg |
|
GCRR LPMA | 278 nmi 00:57 | |
EW-Tour
Distanz: 42470 nmi Keine Beschränkungen |
10 / 132
⌀ 321 nmi / Leg |
|
LSGG EDDH | 468 nmi 01:25 | |
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
|
EBBR EIDW | 423 nmi 01:18 | |
LOT-tour
Distanz: 34788 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 45
⌀ 773 nmi / Leg |
|
BIKF EDDW | 1164 nmi 03:09 | |
Emirates-tour
Distanz: 50196 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 25
⌀ 2007 nmi / Leg |
|
OOMS VCBI | 1586 nmi 04:13 |