Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LH 8878 | LPPT | EDDH | 139 (BOEI) | 03:04 | 18,130 lbs | vor 20 Stunden | 20.Nov |
LH 12647 | EDDK | LPPT | 139 (BOEI) | 02:49 | 18,327 lbs | vor 1 Tag | 19.Nov |
LH 9092 | EDDM | EDDH | 159 (PROP) | 01:30 | 1,948 lbs | vor 1 Tag | 19.Nov |
LH 44545 | EFHK | EDDK | 139 (BOEI) | 02:29 | 16,741 lbs | vor 1 Tag | 19.Nov |
LH 9086 | LOWW | EDDM | 159 (PROP) | 01:15 | 1,638 lbs | vor 2 Tagen | 18.Nov |
LH 7673 | EDDF | EFHK | 139 (BOEI) | 02:05 | 13,551 lbs | vor 2 Tagen | 18.Nov |
LH 5084 | EDDF | LOWW | 159 (PROP) | 01:19 | 1,678 lbs | vor 2 Tagen | 18.Nov |
LH 34994 | EDDV | EDDF | 159 (PROP) | 00:53 | 1,116 lbs | vor 3 Tagen | 18.Nov |
LH 8389 | LGKR | EDDF | 139 (BOEI) | 02:10 | 14,568 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
LH 44544 | EDDC | LGKR | 139 (BOEI) | 01:56 | 11,967 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
LH 10927 | EDDM | EDDV | 159 (PROP) | 01:08 | 1,500 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
LH 40999 | LEPA | EDDC | 139 (BOEI) | 02:00 | 12,549 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
LH 8327 | EDDB | EDDM | 159 (PROP) | 01:29 | 1,976 lbs | vor 4 Tagen | 16.Nov |
LH 11399 | ETNL | LEPA | 139 (BOEI) | 02:32 | 15,200 lbs | vor 4 Tagen | 16.Nov |
LH 12695 | EDDM | EDDB | 159 (PROP) | 01:08 | 1,504 lbs | vor 4 Tagen | 16.Nov |
LH 44543 | LICJ | ETNL | 139 (BOEI) | 02:23 | 14,209 lbs | vor 4 Tagen | 16.Nov |
LH 5498 | EDDF | EDDM | 159 (PROP) | 01:00 | 1,260 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
LH 9580 | LSZH | EDDF | 159 (PROP) | 01:04 | 1,398 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
LH 44542 | EDDW | LICJ | 139 (BOEI) | 02:14 | 14,944 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
LH 7720 | EDDF | LSZH | 159 (PROP) | 00:49 | 1,005 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
LH 44541 | LXGB | EDDW | 139 (BOEI) | 02:52 | 18,076 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
LH 27137 | EDDW | EDDF | 159 (PROP) | 00:48 | 1,015 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
LH 15687 | EDDS | LXGB | 139 (BOEI) | 02:21 | 14,506 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
LH 6494 | EDDM | EDDW | 159 (PROP) | 01:26 | 1,838 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
LH 44540 | LGKO | EDDS | 139 (BOEI) | 02:43 | 16,895 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
LH 5693 | LOWI | EDDL | 159 (PROP) | 01:39 | 2,205 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
LH 48014 | LOWL | LOWI | 159 (PROP) | 00:35 | 710 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
LH 48013 | EDDC | LOWL | 159 (PROP) | 00:51 | 1,049 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
LH 6449 | EDDH | EDDM | 159 (PROP) | 01:30 | 2,063 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
LH 44539 | EDDB | LGKO | 139 (BOEI) | 02:36 | 16,025 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
LH 5415 | EPWA | EDDC | 159 (PROP) | 01:18 | 1,624 lbs | vor 1 Woche | 12.Nov |
LH 7681 | EDDF | EDDH | 159 (PROP) | 01:08 | 1,384 lbs | vor 1 Woche | 12.Nov |
LH 25988 | EKCH | EPWA | 11 (B744) | 01:32 | 2,058 lbs | vor 1 Woche | 12.Nov |
LH 44538 | LEVC | EDDB | 139 (BOEI) | 02:31 | 14,696 lbs | vor 1 Woche | 12.Nov |
LH 775 | EDDW | EKCH | 159 (PROP) | 01:02 | 1,237 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
LH 50872 | LIMF | EDDW | 139 (BOEI) | 01:27 | 9,693 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
LH 44537 | EDDN | LEVC | 139 (BOEI) | 02:02 | 12,224 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
LH 44536 | EICK | EDDN | 139 (BOEI) | 01:53 | 12,234 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
LH 48011 | LIEO | LIMF | 159 (PROP) | 01:13 | 1,558 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
LH 44535 | EDDM | EICK | 139 (BOEI) | 02:04 | 13,415 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
LH 15213 | LCLK | EDDM | 139 (BOEI) | 03:09 | 18,648 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
LH 48010 | LYTV | LIEO | 139 (BOEI) | 01:24 | 9,062 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
LH 48009 | LOWG | LYTV | 159 (PROP) | 01:27 | 1,994 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
LH 15129 | EDDL | LCLK | 139 (BOEI) | 03:39 | 21,497 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
LH 5810 | LGTS | EDDL | 139 (BOEI) | 02:24 | 13,870 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
LH 48008 | LIMJ | LOWG | 159 (PROP) | 01:22 | 1,828 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
LH 44534 | EDDG | LGTS | 139 (BOEI) | 02:24 | 14,448 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
LH 18597 | LEPA | LIMJ | 139 (BOEI) | 01:10 | 7,886 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
LH 5636 | LEBL | LEPA | 159 (PROP) | 00:40 | 766 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
LH 30962 | LEMH | LEBL | 159 (PROP) | 00:47 | 937 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
EW-Tour
Distanz: 42470 nmi Keine Beschränkungen |
132 / 132
⌀ 321 nmi / Leg |
|
Europe-Summer21
Distanz: 90625 nmi Keine Beschränkungen |
111 / 111
⌀ 816 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
JET Fly Germany
Distanz: 8126 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 193 nmi / Leg |
|
Europatours
Distanz: 87511 nmi Keine Beschränkungen |
133 / 133
⌀ 657 nmi / Leg |
|
Alliancetour
Distanz: 62098 nmi Keine Beschränkungen |
72 / 72
⌀ 862 nmi / Leg |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
Canariastour
Distanz: 23264 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg |
|
Malletour
Distanz: 52515 nmi Keine Beschränkungen |
70 / 70
⌀ 750 nmi / Leg |
|
Sunexpress tour
Distanz: 63898 nmi Keine Beschränkungen |
60 / 60
⌀ 1064 nmi / Leg |
|
takeflight
Distanz: 53981 nmi Keine Beschränkungen |
68 / 68
⌀ 793 nmi / Leg |