HHA5536 | 5536 > Matacan
HamburgAirways / First Officer
--
86
257h 48m
0h
0
-307 ft/min
3h 0m
1,121 nm
96,417 nm
0 lbs
0 lbs
Gestartet: 2
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0

0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
HHA 9092 EDDM EDDH 7 (B763) 01:07 vor 3 Jahren | 23.Nov
HHA 31637 EDDH ENGM 7 (B763) 01:25 vor 4 Jahren | 17.Nov
HHA 9092 EDDM EDDH 7 (B763) 01:05 vor 4 Jahren | 16.Nov
HHA 8037 LIRF EDDM 7 (B763) 01:18 vor 4 Jahren | 16.Nov
HHA 11804 LIRF HESH 7 (B763) 03:35 vor 4 Jahren | 20.Oct
HHA 12740 EVRA EDDH 7 (B763) 01:33 vor 4 Jahren | 15.Oct
HHA 36312 EDDH EVRA 28 (BOEI) 01:30 vor 4 Jahren | 12.Oct
HHA 18842 LEBL EDDH 7 (B763) 02:33 vor 4 Jahren | 11.Oct
HHA 34894 LHBP EDDH 7 (B763) 01:31 vor 4 Jahren | 06.Oct
HHA 9915 OMDB ORBI 7 (B763) 02:03 vor 4 Jahren | 29.Sep
HHA 5833 HECA OMDB 7 (B763) 03:28 vor 4 Jahren | 26.Sep
HHA 9250 LIRF LGAV 7 (B763) 01:46 vor 4 Jahren | 24.Sep
HHA 7796 LPPT LIRF 7 (B763) 02:53 vor 4 Jahren | 23.Sep
HHA 19427 EIDW LPPT 43 (A388) 02:30 vor 4 Jahren | 22.Sep
HHA 6226 KLAX KSEA 27 (A359) 02:06 vor 4 Jahren | 20.Sep
HHA 14083 KDEN KLAX 6 (B752) 01:49 vor 4 Jahren | 16.Sep
HHA 30619 EDDH EIDW 7 (B763) 01:45 vor 4 Jahren | 13.Sep
HHA 16582 LGAV OLBA 7 (B763) 01:46 vor 4 Jahren | 07.Sep
HHA 35693 EDDH LIPZ 7 (B763) 01:40 vor 4 Jahren | 31.Aug
HHA 14452 LFPG EDDH 28 (BOEI) 01:35 vor 4 Jahren | 30.Aug
HHA 12509 KLAX KDEN 27 (A359) 01:48 vor 4 Jahren | 29.Aug
HHA 22649 LEMD LFPG 7 (B763) 01:36 vor 4 Jahren | 25.Aug
HHA 6048 LIRF LEMD 7 (B763) 02:01 vor 4 Jahren | 23.Aug
HHA 23028 EDDH LIRF 7 (B763) 02:13 vor 4 Jahren | 21.Aug
HHA 18842 LEBL EDDH 7 (B763) 02:23 vor 4 Jahren | 19.Aug
HHA 5425 EGLL EDDH 7 (B763) 01:17 vor 4 Jahren | 04.Aug
HHA 5426 EDDH EGLL 7 (B763) 01:43 vor 4 Jahren | 22.Jul
HHA 14452 LFPG EDDH 7 (B763) 01:13 vor 4 Jahren | 02.Jul
HHA 8100 LIRF EDDH 7 (B763) 01:53 vor 4 Jahren | 08.Jun
HHA 9378 OIIE LTBA 21 (AIRB) 02:54 vor 4 Jahren | 04.Jun
HHA 5626 VECC VIDP 27 (A359) 01:55 vor 4 Jahren | 26.May
HHA 10025 ZSPD VHHH 27 (A359) 02:15 vor 4 Jahren | 14.May
HHA 10025 ZSPD VHHH 27 (A359) 02:23 vor 4 Jahren | 14.May
HHA 21826 RJAA ZSPD 27 (A359) 03:09 vor 4 Jahren | 12.May
HHA 7162 RCTP RJAA 27 (A359) 02:47 vor 4 Jahren | 11.May
HHA 6314 RPLL RCTP 27 (A359) 02:08 vor 4 Jahren | 09.May
HHA A154 WIII RPLL 27 (A359) 03:30 vor 4 Jahren | 08.May
HHA 16099 WMKK WIII 27 (A359) 01:47 vor 4 Jahren | 06.May
HHA 30538 VTBD WMKK 27 (A359) 01:57 vor 4 Jahren | 02.May
HHA 4287 VECC VTBD 27 (A359) 02:32 vor 4 Jahren | 01.May
HHA 17476 OMDB VECC 27 (A359) 03:55 vor 4 Jahren | 01.May
HHA 8612 EDDH OMDB 27 (A359) 07:45 vor 4 Jahren | 29.Apr
HHA 39300 BIKF EDDH 27 (A359) 02:57 vor 4 Jahren | 28.Apr
HHA 5050 CYYT BIKF 27 (A359) 03:14 vor 4 Jahren | 27.Apr
HHA 17774 KSFO CYYT 27 (A359) 07:17 vor 4 Jahren | 22.Apr
HHA 5897 KJFK KSFO 43 (A388) 06:21 vor 4 Jahren | 21.Apr
HHA 13787 KBOS KJFK 127 (A320) 00:44 vor 4 Jahren | 20.Apr
HHA 8920 EDDM KJFK 27 (A359) 09:04 vor 4 Jahren | 15.Apr
HHA 9287 SBGL EDDM 27 (A359) 10:48 vor 4 Jahren | 14.Apr
HHA 5925 KLAX SBGL 27 (A359) 12:31 vor 4 Jahren | 11.Apr
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Powerof3 Powerof3
Distanz: 19357 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 66
⌀ 293 nmi / Leg
KJFK    KBUF 261 nmi    00:54
LHEurope LHEurope
Distanz: 83341 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 200
⌀ 416 nmi / Leg
EDDH    EDDM 324 nmi    01:03