HHA5511 | 5511 > Chopperlein
HamburgAirways / First Officer
--
109
207h 27m
0h
0
-445 ft/min
1h 54m
688 nm
74,978 nm
0 lbs
0 lbs
Gestartet: 1
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0

0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
HHA 7558 KELP MMMX 4 (B738) 02:14 vor 2 Jahren | 17.Dec
HHA 56942 KSLN KELP 4 (B738) 01:52 vor 2 Jahren | 16.Dec
HHA 56890 KIND KSLN 4 (B738) 01:33 vor 2 Jahren | 03.Dec
HHA 56879 CYUL KIND 4 (B738) 02:02 vor 2 Jahren | 01.Dec
HHA 56759 CYEG KDLH 4 (B738) 02:08 vor 3 Jahren | 05.Nov
HHA 56368 KBOS KSAW 4 (B738) 02:10 vor 3 Jahren | 10.Sep
HHA 56334 KPHF KBOS 4 (B738) 01:01 vor 3 Jahren | 30.Aug
HHA 56327 KIAH KPHF 4 (B738) 02:27 vor 3 Jahren | 13.Aug
HHA 35644 KDEN KIAH 4 (B738) 01:46 vor 3 Jahren | 31.Jul
HHA 35644 KDEN KIAH 4 (B738) 01:50 vor 3 Jahren | 30.Jul
HHA 55787 KCOS CYWG 4 (B738) 02:06 vor 3 Jahren | 07.May
HHA 55460 KMKE KCOS 4 (B738) 02:34 vor 3 Jahren | 24.Apr
HHA 55448 KCHS KMKE 4 (B738) 01:54 vor 3 Jahren | 17.Apr
HHA 12625 CYQX CYUL 12 (B748) 02:30 vor 3 Jahren | 27.Mar
HHA 38600 BIKF CYQX 4 (B738) 03:55 vor 3 Jahren | 20.Mar
HHA 55250 EINN BIKF 4 (B738) 02:07 vor 3 Jahren | 16.Mar
HHA 4326 LFML EINN 4 (B738) 02:06 vor 3 Jahren | 05.Mar
HHA 54497 LHBP LFML 4 (B738) 02:03 vor 3 Jahren | 03.Mar
HHA 54477 LTCG LHBP 4 (B738) 02:35 vor 3 Jahren | 20.Feb
HHA 54437 UIAA UHHH 4 (B738) 02:35 vor 3 Jahren | 10.Feb
HHA 11471 LGAV LTCG 4 (B738) 02:00 vor 3 Jahren | 05.Feb
HHA 54425 UIBB UIAA 4 (B738) 01:24 vor 3 Jahren | 03.Feb
HHA 22478 LEMG LGAV 4 (B738) 03:09 vor 3 Jahren | 30.Jan
HHA 22478 LEMG LGAV 4 (B738) 03:23 vor 3 Jahren | 29.Jan
HHA 54360 UAAA UNAA 4 (B738) 02:02 vor 3 Jahren | 20.Jan
HHA 54337 UTDD UAAA 4 (B738) 01:10 vor 3 Jahren | 14.Jan
HHA 9584 UTAA UTDD 4 (B738) 01:07 vor 3 Jahren | 09.Jan
HHA 54296 LOWW EGPF 4 (B738) 02:31 vor 3 Jahren | 07.Jan
HHA 54232 URWA UTAA 4 (B738) 01:36 vor 3 Jahren | 02.Jan
HHA 54228 UDYZ URWA 4 (B738) 01:29 vor 3 Jahren | 29.Dec
HHA 54225 URSS UDYZ 4 (B738) 00:52 vor 3 Jahren | 22.Dec
HHA 17400 KBNA KHOU 4 (B738) 01:44 vor 3 Jahren | 18.Dec
HHA 31637 EDDH ENGM 4 (B738) 01:24 vor 3 Jahren | 16.Dec
HHA 13272 KMSP KMCO 4 (B738) 02:54 vor 3 Jahren | 11.Dec
HHA 54220 UKBB URSS 4 (B738) 01:39 vor 3 Jahren | 09.Dec
HHA 54213 EDDP UKBB 4 (B738) 01:43 vor 3 Jahren | 05.Dec
HHA 82 EDDH LDSP 4 (B738) 01:51 vor 3 Jahren | 30.Nov
HHA 5306 KLAX MMMX 4 (B738) 03:03 vor 3 Jahren | 27.Nov
HHA 8848 EDDM ESSA 4 (B738) 01:58 vor 3 Jahren | 25.Nov
HHA 8037 LIRF EDDM 4 (B738) 01:13 vor 3 Jahren | 23.Nov
HHA 23028 EDDH LIRF 4 (B738) 01:54 vor 4 Jahren | 18.Nov
HHA 23028 EDDH LIRF 4 (B738) 01:54 vor 4 Jahren | 18.Nov
HHA 5074 EDDH LEPA 4 (B738) 02:20 vor 4 Jahren | 12.Nov
HHA 5074 EDDH LEPA 4 (B738) 02:20 vor 4 Jahren | 10.Nov
HHA 54048 LTFE EDDP 4 (B738) 03:01 vor 4 Jahren | 04.Nov
HHA 7705 KJFK KMIA 12 (B748) 03:01 vor 4 Jahren | 30.Oct
HHA 6750 LCLK LTFE 4 (B738) 00:59 vor 4 Jahren | 27.Oct
HHA 54044 HEGN LCLK 4 (B738) 01:32 vor 4 Jahren | 26.Oct
HHA 13295 OKBK HEGN 4 (B738) 02:31 vor 4 Jahren | 19.Oct
HHA 30548 OBBI OKBK 4 (B738) 00:48 vor 4 Jahren | 15.Oct
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Powerof3 Powerof3
Distanz: 19357 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 66
⌀ 293 nmi / Leg
KJFK    KBUF 261 nmi    00:54