Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LH 59179 | LIBA | LIRN | 54 (C172) | 00:36 | vor 1 Jahr | 21.Jul | |
LH 59178 | LIBV | LIBA | 54 (C172) | 00:38 | vor 1 Jahr | 21.Jul | |
LH 59177 | LIBG | LIBV | 54 (C172) | 00:20 | vor 1 Jahr | 21.Jul | |
LH 59176 | LIBD | LIBG | 54 (C172) | 00:33 | vor 1 Jahr | 21.Jul | |
LH 38274 | LIBR | LIBD | 54 (C172) | 00:37 | vor 1 Jahr | 20.Jul | |
LH 38273 | LIBN | LIBR | 54 (C172) | 00:25 | vor 1 Jahr | 20.Jul | |
LH 39417 | LIBG | LIBN | 54 (C172) | 00:38 | vor 1 Jahr | 20.Jul | |
LH 59175 | LICA | LIBG | 117 (C208) | 00:53 | vor 1 Jahr | 19.Jul | |
LH 59174 | LICC | LICA | 54 (C172) | 00:56 | vor 1 Jahr | 19.Jul | |
LH 4633 | LICJ | LICC | 118 (B350) | 00:36 | vor 1 Jahr | 05.Mar | |
LH 59173 | LICB | LICJ | 56 (QAK) | 00:52 | vor 1 Jahr | 04.Mar | |
LH 59172 | LMML | LICB | 56 (QAK) | 00:33 | vor 1 Jahr | 04.Mar | |
LH 54509 | LFPG | LFAO | 144 (PA) | 01:18 | vor 3 Jahren | 01.Nov | |
LH 8103 | LPPD | EDDF | 140 (A310) | 03:43 | vor 3 Jahren | 01.Nov | |
LH 54508 | LFQA | LFPG | 158 (DHC6) | 00:44 | vor 3 Jahren | 23.Apr | |
LH 54507 | ELLX | LFQA | 118 (B350) | 00:37 | vor 3 Jahren | 23.Apr | |
LH 29820 | EDDF | ELLX | 118 (B350) | 00:39 | vor 3 Jahren | 21.Apr | |
LH 54506 | EDVK | EDDF | 54 (C172) | 00:55 | vor 3 Jahren | 21.Apr | |
LH 54505 | EDDV | EDVK | 54 (C172) | 00:34 | vor 3 Jahren | 20.Apr | |
LH 7788 | EDDH | EDDV | 9 (B77W) | 00:49 | vor 3 Jahren | 20.Apr | |
LH 18230 | FSIA | EDDF | 18 (A321) | 09:54 | vor 3 Jahren | 17.Jan | |
LH 13325 | EDLP | LIPZ | 14 (B787) | 01:10 | vor 3 Jahren | 23.Dec | |
LH 5602 | YSSY | YPPH | 6 (B752) | 04:34 | vor 3 Jahren | 20.Dec | |
LH 8140 | LSZH | OMDB | 18 (A321) | 05:49 | vor 3 Jahren | 19.Dec | |
LH 5354 | KSFO | CYVR | 18 (A321) | 02:07 | vor 3 Jahren | 15.Dec | |
LH 12383 | YPPH | EDDF | 27 (A359) | 16:32 | vor 3 Jahren | 13.Dec | |
LH 5272 | LSZH | LEPA | 124 (AIRB) | 01:31 | vor 3 Jahren | 08.Dec | |
LH 20631 | LEPA | EDLP | 16 (A319) | 02:07 | vor 3 Jahren | 27.Nov | |
LH 22868 | KMIA | KORD | 124 (AIRB) | 02:50 | vor 4 Jahren | 10.Oct | |
LH 4538 | ELLX | LFPG | 14 (B787) | 00:34 | vor 4 Jahren | 29.Sep | |
LH 8233 | EBBR | ELLX | 16 (A319) | 00:38 | vor 4 Jahren | 24.Sep | |
LH 6214 | EDDB | EBBR | 124 (AIRB) | 01:07 | vor 4 Jahren | 24.Sep | |
LH 1033 | EFHK | LFPG | 19 (A332) | 02:53 | vor 4 Jahren | 12.Aug | |
LH 5076 | EDDF | LEPA | 21 (AIRB) | 01:51 | vor 4 Jahren | 11.Aug | |
LH 18776 | EDDV | EDDB | 158 (DHC6) | 01:12 | vor 4 Jahren | 10.Aug | |
LH 3674 | EGAA | EDLP | 16 (A319) | 01:34 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
LH 33860 | EGKK | EGAA | 158 (DHC6) | 02:37 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
LH 6061 | EBBR | EGKK | 158 (DHC6) | 01:38 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
LH 41230 | ETSH | EDDV | 158 (DHC6) | 01:18 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
LH 41229 | EDCD | ETSH | 54 (C172) | 00:21 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
LH 41228 | EDBR | EDCD | 54 (C172) | 00:17 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
LH 52842 | EDDS | EBBR | 54 (C172) | 00:10 | vor 4 Jahren | 07.Aug | |
LH 41227 | ETSH | EDBR | 158 (DHC6) | 00:45 | vor 4 Jahren | 05.Aug | |
LH 41226 | EDDP | ETSH | 54 (C172) | 00:46 | vor 4 Jahren | 03.Aug | |
LH 41225 | EDAK | EDDP | 54 (C172) | 00:32 | vor 4 Jahren | 03.Aug | |
LH 41224 | EDAB | EDAK | 54 (C172) | 00:38 | vor 4 Jahren | 03.Aug | |
LH 41223 | EDDC | EDAB | 158 (DHC6) | 00:17 | vor 4 Jahren | 02.Aug | |
LH 41222 | EDAC | EDDC | 158 (DHC6) | 00:41 | vor 4 Jahren | 02.Aug | |
LH 41221 | EDTY | EDAC | 158 (DHC6) | 01:28 | vor 4 Jahren | 02.Aug | |
LH 41220 | EDDN | EDTY | 158 (DHC6) | 00:33 | vor 4 Jahren | 02.Aug |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Fly-Prop-Tour 23
Distanz: 8017 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
12 / 122
⌀ 65 nmi / Leg |
|
LIRN LIRE | 95 nmi 00:45 | |
Prop Vino-Tour
Distanz: 4000 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 56
⌀ 71 nmi / Leg |
|
LICC LICD | 167 nmi 01:08 | |
Best-Prop-Pilot Worldtour
Distanz: 124617 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 825
⌀ 151 nmi / Leg |
|
LFAO LFRN | 61 nmi 00:34 | |
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
|
LFPG LESU | 403 nmi 01:15 | |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
LEPA EDDM | 656 nmi 01:53 | |
Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
19 / 88
⌀ 71 nmi / Leg |
|
EDDB EDDV | 140 nmi 01:00 | |
Noob-tour
Distanz: 17910 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 49
⌀ 365 nmi / Leg |
|
EGAA EGQS | 207 nmi 00:46 | |
Cloudevent1.0
Distanz: 875 nmi Takeoff for VA 18.00 MESZ 16- UTC |
1 / 3
⌀ 291 nmi / Leg |
|
KLAS KPSP | 151 nmi 00:37 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 | |
Alliancetour
Distanz: 62098 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 72
⌀ 862 nmi / Leg |
|
LEMD LIRF | 718 nmi 02:02 | |
Boardingtour
Distanz: 16966 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg |
|
LOWI LSGG | 224 nmi 00:48 | |
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen |
11 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
|
KSMF KLAX | 324 nmi 01:03 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |