0
-484 ft/min
1h 30m
401 nm
908,907 nm
1,947 lbs
1,150,603 lbs
Beendet: 20
2026
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
2024
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2023
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2022
Native Strict
Native Strict
2021
Native Strict
Native Strict
2020
Native Strict
Native Strict
3
1h 38m
648 nm
12,401 lbs
-370 ft/min
0
3
26
46
4h 53m
17h 39m
56h 0m
1,943 nm
4,042 nm
15,734 nm
37,202 lbs
21,729 lbs
173,217 lbs
-370 ft/min
-449 ft/min
-449 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR 39460 | ENVA | EFKU | 127 (A320) | 01:17 | 9,939 lbs | vor 33 Minuten | 30.Apr |
| AFR 15333 | EDDF | ENVA | 127 (A320) | 02:09 | 16,631 lbs | vor 23 Stunden | 29.Apr |
| AFR 5112 | LIRF | EDDF | 120 (AIRL) | 01:27 | 10,633 lbs | vor 1 Tag | 28.Apr |
| AFR 355076 | LTBA | LWSK | 159 (PROP) | 01:32 | 2,012 lbs | vor 1 Monat | 25.Mar |
| AFR 41222 | EDAC | EDDC | 159 (PROP) | 00:31 | 580 lbs | vor 1 Monat | 25.Mar |
| AFR 354681 | EDDE | EDAC | 159 (PROP) | 00:29 | 532 lbs | vor 1 Monat | 25.Mar |
| AFR 58571 | EDVK | EDDE | 159 (PROP) | 00:37 | 705 lbs | vor 1 Monat | 25.Mar |
| AFR 57615 | PAOT | PALU | 159 (PROP) | 2 lbs | vor 1 Monat | 22.Mar | |
| AFR 8613 | PAGA | PAOT | 159 (PROP) | 00:58 | 1,326 lbs | vor 1 Monat | 22.Mar |
| AFR 57614 | PAML | PAGA | 159 (PROP) | 00:48 | 996 lbs | vor 1 Monat | 22.Mar |
| AFR 57613 | PAFA | PAML | 159 (PROP) | 00:28 | 535 lbs | vor 1 Monat | 17.Mar |
| AFR 2257 | PATK | PAFA | 159 (PROP) | 00:49 | 1,034 lbs | vor 1 Monat | 15.Mar |
| AFR 57612 | PABV | PATK | 159 (PROP) | 00:23 | 452 lbs | vor 1 Monat | 15.Mar |
| AFR 2257 | PATK | PAFA | 159 (PROP) | 00:54 | 1,109 lbs | vor 1 Monat | 14.Mar |
| AFR 57612 | PABV | PATK | 159 (PROP) | 00:23 | 413 lbs | vor 1 Monat | 14.Mar |
| AFR 57611 | PANC | PABV | 159 (PROP) | 00:22 | 429 lbs | vor 1 Monat | 14.Mar |
| AFR 19820 | PACV | PANC | 159 (PROP) | 00:50 | 1,047 lbs | vor 1 Monat | 13.Mar |
| AFR 57610 | CYDB | PACV | 159 (PROP) | 01:13 | 1,536 lbs | vor 1 Monat | 11.Mar |
| AFR 57609 | CYXY | CYDB | 159 (PROP) | 00:40 | 774 lbs | vor 1 Monat | 10.Mar |
| AFR 57608 | PAPG | CYXY | 159 (PROP) | 01:08 | 1,486 lbs | vor 1 Monat | 10.Mar |
| AFR 57607 | CYYD | PAPG | 159 (PROP) | 01:00 | 1,302 lbs | vor 1 Monat | 10.Mar |
| AFR 55813 | CYJM | CYYD | 159 (PROP) | 00:35 | 663 lbs | vor 1 Monat | 05.Mar |
| AFR 55812 | CYXS | CYJM | 159 (PROP) | 00:24 | 410 lbs | vor 1 Monat | 05.Mar |
| AFR 57606 | CYKA | CYXS | 159 (PROP) | 01:05 | 1,364 lbs | vor 1 Monat | 04.Mar |
| AFR 57605 | CYVR | CYKA | 159 (PROP) | 00:42 | 856 lbs | vor 1 Monat | 04.Mar |
| AFR 57604 | KBLI | CYVR | 159 (PROP) | 00:27 | 559 lbs | vor 1 Monat | 03.Mar |
| AFR 57603 | KRNT | KBLI | 54 (C172) | 00:32 | 680 lbs | vor 1 Monat | 03.Mar |
| AFR 57602 | KSEA | KRNT | 54 (C172) | 00:15 | 254 lbs | vor 1 Monat | 03.Mar |
| AFR 57601 | KYKM | KSEA | 54 (C172) | 00:34 | 673 lbs | vor 1 Monat | 03.Mar |
| AFR 354956 | LFBD | DAUG | 127 (A320) | 02:07 | 17,802 lbs | vor 2 Monaten | 27.Feb |
| AFR 18398 | EDDV | LEBL | 127 (A320) | 02:05 | 14,935 lbs | vor 2 Monaten | 25.Feb |
| AFR 7951 | KSMF | KSAN | 127 (A320) | 01:09 | 9,247 lbs | vor 2 Monaten | 25.Feb |
| AFR 354893 | KBOI | KSMF | 127 (A320) | 01:13 | 8,973 lbs | vor 2 Monaten | 25.Feb |
| AFR 3893 | KSLC | KBOI | 127 (A320) | 00:57 | 7,402 lbs | vor 2 Monaten | 24.Feb |
| AFR 16901 | KDEN | KSLC | 127 (A320) | 01:16 | 11,678 lbs | vor 2 Monaten | 24.Feb |
| AFR 12451 | KSTL | KDEN | 127 (A320) | 01:57 | 17,652 lbs | vor 2 Monaten | 23.Feb |
| AFR 32647 | KATL | KSTL | 124 (AIRB) | 01:23 | 11,403 lbs | vor 2 Monaten | 22.Feb |
| AFR 20202 | KCLT | KATL | 124 (AIRB) | 00:53 | 6,486 lbs | vor 2 Monaten | 21.Feb |
| AFR 29095 | KJFK | KCLT | 127 (A320) | 01:36 | 13,737 lbs | vor 2 Monaten | 20.Feb |
| AFR 34010 | LSGG | EDDM | 159 (PROP) | 01:09 | 1,584 lbs | vor 2 Monaten | 20.Feb |
| AFR 22069 | LFPG | LSGG | 159 (PROP) | 01:09 | 1,528 lbs | vor 2 Monaten | 19.Feb |
| AFR 7539 | EDDL | LFPG | 159 (PROP) | 01:04 | 1,405 lbs | vor 2 Monaten | 19.Feb |
| AFR 7479 | EDDH | EDDL | 159 (PROP) | 00:57 | 1,220 lbs | vor 2 Monaten | 19.Feb |
| AFR 31592 | LKPR | EDDH | 159 (PROP) | 01:38 | 2,366 lbs | vor 2 Monaten | 18.Feb |
| AFR 350720 | LRTR | LKPR | 159 (PROP) | 01:54 | 2,756 lbs | vor 2 Monaten | 18.Feb |
| AFR 350719 | LDDU | LRTR | 159 (PROP) | 01:10 | 1,605 lbs | vor 2 Monaten | 17.Feb |
| AFR 18717 | LIRF | LDDU | 159 (PROP) | 01:27 | 2,047 lbs | vor 2 Monaten | 17.Feb |
| AFR 31712 | LICJ | LIRF | 159 (PROP) | 01:23 | 1,963 lbs | vor 2 Monaten | 16.Feb |
| AFR 350718 | DTTA | LICJ | 159 (PROP) | 00:56 | 1,282 lbs | vor 2 Monaten | 15.Feb |
| AFR 9875 | DAAG | DTTA | 159 (PROP) | 01:39 | 2,382 lbs | vor 2 Monaten | 15.Feb |
Abgeschlossene Touren 20
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop
Strict Order
|
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
Beluga Network Tour 2026
Distanz: 5508 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 612 nmi / Leg |
|
Weihnachts-Prop-Tour25
Distanz: 886 nmi only prop aceptet
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 177 nmi / Leg |
|
Aviatorflights 2025
Distanz: 7346 nmi only Prop accepted
Strict Order
|
91 / 91
⌀ 80 nmi / Leg |
|
PROP Fly to Danzig
Distanz: 5195 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
60 / 60
⌀ 86 nmi / Leg |
|
Prop-Worldtour Etappe6
Distanz: 5994 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
59 / 59
⌀ 101 nmi / Leg |
|
Proptour V.26
Distanz: 786 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 112 nmi / Leg |
|
PROP Fly to Capetown
Distanz: 13152 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
95 / 95
⌀ 138 nmi / Leg |
|
Prop-Europe
Distanz: 8541 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
92 / 92
⌀ 92 nmi / Leg |
|
Prop-Worldtour Etappe5
Distanz: 8712 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
64 / 64
⌀ 136 nmi / Leg |
|
Propellertour 2023
Distanz: 16149 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
190 / 190
⌀ 84 nmi / Leg |
|
Prop-Worldtour Etappe4
Distanz: 13580 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
80 / 80
⌀ 169 nmi / Leg |
|
Prop-Worldtour Etappe1
Distanz: 8156 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
79 / 79
⌀ 103 nmi / Leg |
|
Prop-Worldtour Etappe3
Distanz: 5136 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
79 / 79
⌀ 65 nmi / Leg |
|
Prop-Worldtour Etappe2
Distanz: 10755 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
79 / 79
⌀ 136 nmi / Leg |
|
Summertour22
Distanz: 73525 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
76 / 76
⌀ 967 nmi / Leg |
|
World-Tour21
Distanz: 44963 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
36 / 36
⌀ 1248 nmi / Leg |
|
American Eagle
Distanz: 93263 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
61 / 61
⌀ 1528 nmi / Leg |
|
Alliancetour
Distanz: 62098 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
72 / 72
⌀ 862 nmi / Leg |
|
LOT-tour
Distanz: 34788 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
45 / 45
⌀ 773 nmi / Leg |
