Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
GWI 8366 | LGTS | LOWG | 18 (A321) | 01:29 | vor 4 Jahren | 21.Aug | |
GWI 9766 | OMDB | LGTS | 27 (A359) | 04:22 | vor 4 Jahren | 04.Aug | |
GWI 27079 | LEBL | OMDB | 7 (B763) | 06:12 | vor 4 Jahren | 02.Aug | |
GWI 13226 | EDDH | LEBL | 18 (A321) | 02:11 | vor 4 Jahren | 30.Jul | |
GWI 34455 | LPPT | EDDW | 16 (A319) | 02:50 | vor 4 Jahren | 12.Jul | |
GWI 20172 | EDDH | LPPT | 16 (A319) | vor 4 Jahren | 12.Jul | ||
GWI 6720 | LICR | EDDH | 16 (A319) | 02:46 | vor 4 Jahren | 11.Jul | |
GWI 2903 | GMME | LICR | 16 (A319) | 02:50 | vor 4 Jahren | 09.Jul | |
GWI 7002 | GOBD | GMME | 17 (A320) | 03:03 | vor 4 Jahren | 07.Jul | |
GWI 3050 | LSZH | GOBD | 16 (A319) | 06:21 | vor 4 Jahren | 02.Jul | |
GWI 7190 | EDDH | LSZH | 18 (A321) | 01:07 | vor 4 Jahren | 30.Jun | |
GWI 2507 | EDDR | LFPO | 18 (A321) | 00:53 | vor 4 Jahren | 25.Jun | |
GWI 24182 | EDDH | EDDR | 18 (A321) | 00:53 | vor 4 Jahren | 24.Jun | |
GWI 30026 | LMML | EDDH | 18 (A321) | 02:49 | vor 4 Jahren | 21.Jun | |
GWI 9000 | LXGB | LMML | 18 (A321) | 02:27 | vor 4 Jahren | 21.Jun | |
GWI 18453 | GMMN | LXGB | 18 (A321) | 00:49 | vor 4 Jahren | 21.Jun | |
GWI 2567 | EDDH | GMMN | 18 (A321) | 03:35 | vor 4 Jahren | 20.Jun | |
GWI 15719 | LOWW | EDDH | 18 (A321) | 01:14 | vor 4 Jahren | 19.Jun | |
GWI 5515 | EDDT | LOWW | 16 (A319) | 00:55 | vor 4 Jahren | 17.Jun | |
GWI 5689 | HEGN | EDDH | 127 (A320) | 04:43 | vor 4 Jahren | 12.Jun | |
GWI 6779 | HAAB | HEGN | 18 (A321) | 02:49 | vor 4 Jahren | 10.Jun | |
GWI 2244 | HTZA | HAAB | 18 (A321) | 02:17 | vor 4 Jahren | 10.Jun | |
GWI 7921 | FSIA | HTZA | 16 (A319) | 02:40 | vor 4 Jahren | 08.Jun | |
GWI 32228 | FACT | FAOR | 16 (A319) | 01:45 | vor 4 Jahren | 31.May | |
GWI 26870 | SCEL | FACT | 14 (B787) | 08:21 | vor 4 Jahren | 30.May | |
GWI 26464 | SBSP | SAEZ | 6 (B752) | 02:25 | vor 4 Jahren | 24.May | |
GWI 27568 | EDDF | SBSP | 19 (A332) | 11:57 | vor 4 Jahren | 20.May | |
GWI 8806 | EDDH | EDDF | 16 (A319) | 00:54 | vor 4 Jahren | 20.May | |
GWI 31583 | LGIR | EDDH | 16 (A319) | 03:16 | vor 4 Jahren | 19.May | |
GWI 7901 | EDDL | LGIR | 18 (A321) | 02:55 | vor 4 Jahren | 18.May | |
GWI 2476 | MMUN | EDDH | 7 (B763) | 10:16 | vor 4 Jahren | 16.May | |
GWI 5755 | KSFO | MMUN | 16 (A319) | vor 4 Jahren | 15.May | ||
GWI 932 | PANC | KWYS | 18 (A321) | 03:46 | vor 4 Jahren | 11.May | |
GWI 8215 | KORD | PANC | 7 (B763) | 05:48 | vor 4 Jahren | 10.May | |
GWI 7551 | EDDH | KORD | 7 (B763) | 09:47 | vor 4 Jahren | 09.May | |
GWI 5791 | LGAV | EDDH | 28 (BOEI) | 03:11 | vor 4 Jahren | 09.May | |
GWI 33982 | LGKO | LGAV | 16 (A319) | 00:37 | vor 4 Jahren | 08.May | |
GWI 2302 | LGSK | LGKO | 16 (A319) | 00:56 | vor 4 Jahren | 07.May | |
GWI 9039 | EDDF | LGSK | 16 (A319) | 02:12 | vor 4 Jahren | 06.May | |
GWI 9039 | EDDF | LGSK | 16 (A319) | 02:12 | vor 4 Jahren | 06.May | |
GWI 7701 | VDSR | EDDH | 27 (A359) | 11:19 | vor 4 Jahren | 02.May | |
GWI 605 | WADD | VDSR | 16 (A319) | 03:59 | vor 4 Jahren | 01.May | |
GWI 21530 | WMKK | WADD | 127 (A320) | 02:38 | vor 4 Jahren | 01.May | |
GWI 26384 | VCBI | WMKK | 16 (A319) | 03:28 | vor 4 Jahren | 30.Apr | |
GWI 37029 | OMDB | VCBI | 9 (B77W) | 03:52 | vor 4 Jahren | 29.Apr | |
GWI 7871 | LTAI | OMDB | 7 (B763) | 03:15 | vor 4 Jahren | 28.Apr | |
GWI 15723 | EDDH | LTAI | 6 (B752) | 03:00 | vor 4 Jahren | 27.Apr | |
GWI 35083 | LOWL | LEPA | 16 (A319) | 02:04 | vor 4 Jahren | 17.Apr | |
GWI 6118 | EPGD | LOWL | 16 (A319) | 01:19 | vor 4 Jahren | 16.Apr | |
GWI 9104 | LGKO | LEBL | 4 (B738) | 02:53 | vor 4 Jahren | 10.Apr |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
|
EDDF EDDM | 161 nmi 00:39 |