Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AFR 1861 | UUDD | UMKK | 4 (B738) | 02:36 | vor 3 Jahren | 10.Sep | |
AFR 40456 | UEST | UOOO | 127 (A320) | 02:09 | vor 3 Jahren | 02.Sep | |
AFR 41798 | UHMM | UEST | 127 (A320) | 02:41 | vor 3 Jahren | 31.Aug | |
AFR 38460 | UHMA | UHMM | 127 (A320) | 02:03 | vor 3 Jahren | 30.Aug | |
AFR 8582 | UHPP | UHMA | 127 (A320) | 02:58 | vor 3 Jahren | 29.Aug | |
AFR 7 | EGCC | LXGB | 4 (B738) | 03:13 | vor 3 Jahren | 25.Aug | |
AFR 6213 | UNNT | UGTB | 9 (B77W) | 04:43 | vor 3 Jahren | 25.Jul | |
AFR 23390 | LEMD | URKK | 8 (B772) | 05:47 | vor 3 Jahren | 23.Jul | |
AFR 6164 | EGLL | LEMD | 8 (B772) | 03:13 | vor 3 Jahren | 22.Jul | |
AFR 2247 | LEBB | LEIB | 158 (DHC6) | 02:52 | vor 3 Jahren | 16.Jul | |
AFR 932 | ENGM | LFML | 9 (B77W) | 02:53 | vor 3 Jahren | 02.Jul | |
AFR 9789 | MMMX | KSLC | 9 (B77W) | 03:37 | vor 3 Jahren | 27.Jun | |
AFR 5236 | MROC | MMMX | 9 (B77W) | 02:30 | vor 3 Jahren | 26.Jun | |
AFR 1802 | KMSY | KMSP | 9 (B77W) | 02:26 | vor 3 Jahren | 24.Jun | |
AFR 22712 | YMML | YBCS | 9 (B77W) | 02:59 | vor 3 Jahren | 21.Jun | |
AFR 1359 | FEFF | HBBA | 9 (B77W) | 02:09 | vor 3 Jahren | 18.Jun | |
AFR 435 | UUEE | UDYZ | 6 (B752) | 02:33 | vor 4 Jahren | 03.Nov | |
AFR 684 | LUKK | UUEE | 18 (A321) | 02:26 | vor 4 Jahren | 02.Nov | |
AFR 12159 | LPPR | LXGB | 59 (DH8A) | 01:17 | vor 4 Jahren | 19.Sep | |
AFR 9257 | LEMD | LPPR | 59 (DH8A) | 01:10 | vor 4 Jahren | 12.Sep | |
AFR 4518 | MBGT | MYIG | 54 (C172) | 00:17 | vor 4 Jahren | 17.Aug | |
AFR 1137 | LPPR | LEVC | 59 (DH8A) | 01:45 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
AFR 6715 | LFPG | LUKK | 18 (A321) | 02:36 | vor 4 Jahren | 07.Aug | |
AFR 3365 | LECO | EICK | 118 (B350) | 03:54 | vor 4 Jahren | 04.Aug | |
AFR 4679 | LFPB | LECO | 50 (B200) | 04:06 | vor 4 Jahren | 03.Aug | |
AFR 14665 | LXGB | LPPR | 129 (STA) | 01:56 | vor 4 Jahren | 01.Aug | |
AFR 1082 | EGPE | EDNY | 50 (B200) | 03:04 | vor 4 Jahren | 30.Jul | |
AFR 8170 | MYBC | MYAK | 54 (C172) | 00:29 | vor 4 Jahren | 27.Jul | |
AFR 5997 | LGSR | LTCM | 50 (B200) | 02:16 | vor 4 Jahren | 26.Jul | |
AFR 5684 | LFPG | DABT | 58 (CRJ7) | 01:58 | vor 4 Jahren | 26.Jul | |
AFR 7977 | LMML | LGSR | 50 (B200) | 02:01 | vor 4 Jahren | 25.Jul | |
AFR 6369 | HBBA | FZAA | 3 (B737) | 01:56 | vor 4 Jahren | 19.Jul | |
AFR 5327 | LFBH | LFSG | 50 (B200) | 01:41 | vor 4 Jahren | 18.Jul | |
AFR 6546 | DAOO | DAAG | 59 (DH8A) | 00:54 | vor 4 Jahren | 18.Jul | |
AFR 1982 | MYNN | MHTG | 55 (C550) | 02:26 | vor 4 Jahren | 17.Jul | |
AFR 2471 | CYXX | KTTD | 55 (C550) | 00:50 | vor 4 Jahren | 16.Jul | |
AFR 9786 | SVMC | MYNN | 55 (C550) | 02:40 | vor 4 Jahren | 15.Jul | |
AFR 1431 | HTDO | HBBA | 3 (B737) | 01:43 | vor 4 Jahren | 14.Jul | |
AFR 989 | HUEN | HTDO | 3 (B737) | 01:19 | vor 4 Jahren | 29.Jun | |
AFR 8129 | FZAA | HUEN | 3 (B737) | 02:47 | vor 4 Jahren | 28.Jun | |
AFR 9489 | DBBB | FZAA | 3 (B737) | 03:06 | vor 4 Jahren | 27.Jun | |
AFR 3028 | GVSV | GVAC | 50 (B200) | 00:42 | vor 4 Jahren | 22.Jun | |
AFR 6449 | LPAZ | GVSV | 50 (B200) | 05:13 | vor 4 Jahren | 21.Jun | |
AFR 9242 | LFMD | LPAZ | 50 (B200) | 06:34 | vor 4 Jahren | 20.Jun | |
AFR 4993 | LMML | HLLT | 59 (DH8A) | 01:11 | vor 4 Jahren | 20.Jun | |
AFR 3507 | LFPB | OJAI | 126 (BBC) | 04:33 | vor 4 Jahren | 18.Jun | |
AFR 3984 | FKKD | DBBB | 3 (B737) | 01:12 | vor 4 Jahren | 17.Jun | |
AFR 3341 | FZAA | FKKD | 3 (B737) | 01:43 | vor 4 Jahren | 15.Jun | |
AFR 37439 | LICT | LMML | 59 (DH8A) | 00:54 | vor 4 Jahren | 13.Jun | |
AFR 37439 | LICT | LMML | 59 (DH8A) | 00:54 | vor 4 Jahren | 13.Jun |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Dangerous-Tour
Distanz: 51193 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 88
⌀ 581 nmi / Leg |
|
LXGB LFKJ | 744 nmi 02:06 |