0
-184 ft/min
1h 3m
320 nm
147,972 nm
7,532 lbs
1,476,190 lbs
Gestartet: 4
Beendet: 5
2024
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2022
Native Strict
2020
Native Strict
12
0h 47m
270 nm
5,261 lbs
-220 ft/min
0
15
6
0
11h 58m
4h 49m
Keine Berichte
4,153 nm
1,658 nm
0 nm
79,667 lbs
27,350 lbs
0 lbs
-191 ft/min
-449 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG 10044 | SVMI | TNCC | 120 (AIRL) | 00:40 | 2,660 lbs | vor 1 Stunde | 28.Oct |
| EWG 38679 | SVBC | SVMI | 139 (BOEI) | 00:37 | 4,931 lbs | vor 3 Stunden | 28.Oct |
| EWG 38678 | TTPP | SVBC | 139 (BOEI) | 00:44 | 5,062 lbs | vor 3 Tagen | 25.Oct |
| EWG 38677 | SVTM | TTPP | 139 (BOEI) | 00:41 | 5,107 lbs | vor 3 Tagen | 25.Oct |
| EWG 38676 | SYCJ | SVTM | 139 (BOEI) | 00:47 | 6,153 lbs | vor 3 Tagen | 25.Oct |
| EWG 38675 | SMJP | SYCJ | 139 (BOEI) | 00:40 | 4,807 lbs | vor 4 Tagen | 24.Oct |
| EWG 29758 | SOCA | SMJP | 139 (BOEI) | 00:40 | 5,007 lbs | vor 4 Tagen | 24.Oct |
| EWG 14691 | SBBE | SOCA | 139 (BOEI) | 01:15 | 7,770 lbs | vor 1 Woche | 19.Oct |
| EWG 33482 | SBSL | SBBE | 139 (BOEI) | 00:51 | 5,360 lbs | vor 1 Woche | 19.Oct |
| EWG 33481 | SBFZ | SBSL | 139 (BOEI) | 01:03 | 6,758 lbs | vor 1 Woche | 18.Oct |
| EWG 5235 | SBNT | SBFZ | 139 (BOEI) | 00:48 | 5,631 lbs | vor 1 Woche | 17.Oct |
| EWG 5242 | SBRF | SBNT | 139 (BOEI) | 00:35 | 3,884 lbs | vor 1 Woche | 17.Oct |
| EWG 5941 | SBAR | SBRF | 139 (BOEI) | 00:43 | 4,843 lbs | vor 3 Wochen | 03.Oct |
| EWG 5936 | SBSV | SBAR | 139 (BOEI) | 00:33 | 3,524 lbs | vor 3 Wochen | 03.Oct |
| EWG 13801 | SBCF | SBSV | 139 (BOEI) | 01:21 | 8,169 lbs | vor 3 Wochen | 03.Oct |
| EWG 13808 | SBGL | SBCF | 124 (AIRB) | 00:45 | 4,427 lbs | vor 1 Monat | 15.Sep |
| EWG 10531 | SBGR | SBGL | 124 (AIRB) | 00:38 | 3,654 lbs | vor 1 Monat | 15.Sep |
| EWG 10315 | SBFL | SBGR | 124 (AIRB) | 01:01 | 6,191 lbs | vor 1 Monat | 13.Sep |
| EWG 16665 | SBPA | SBFL | 124 (AIRB) | 00:40 | 3,724 lbs | vor 1 Monat | 12.Sep |
| EWG 24707 | SUMU | SBPA | 124 (AIRB) | 01:16 | 6,270 lbs | vor 1 Monat | 11.Sep |
| EWG 34725 | SAEZ | SUMU | 124 (AIRB) | 00:29 | 3,084 lbs | vor 1 Monat | 11.Sep |
| EWG 38672 | SAZB | SAEZ | 124 (AIRB) | 00:53 | 4,726 lbs | vor 3 Monaten | 03.Jul |
| EWG 38671 | SAVT | SAZB | 124 (AIRB) | 00:54 | 4,843 lbs | vor 3 Monaten | 03.Jul |
| EWG 53896 | RJTL | RJTT | 54 (C172) | 00:09 | 19 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jun |
| EWG 53895 | RJTA | RJTL | 54 (C172) | 00:16 | 32 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jun |
| EWG 53894 | RJAA | RJTA | 54 (C172) | 00:22 | 49 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jun |
| EWG 53893 | RJTY | RJAA | 54 (C172) | 00:24 | 46 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jun |
| EWG 53892 | RJAH | RJTY | 54 (C172) | 00:26 | 51 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jun |
| EWG 53927 | RJSF | RJAH | 54 (C172) | 00:24 | 46 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jun |
| EWG 53926 | RJAF | RJSF | 54 (C172) | 00:56 | 124 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jun |
| EWG 53925 | RJNW | RJAF | 54 (C172) | 00:38 | 76 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jun |
| EWG 53924 | RJNK | RJNW | 54 (C172) | 00:28 | 55 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jun |
| EWG 53923 | RJOR | RJNK | 54 (C172) | 00:50 | 100 lbs | vor 4 Monaten | 27.Jun |
| EWG 38670 | SAVC | SAVT | 124 (AIRB) | 00:42 | 3,761 lbs | vor 4 Monaten | 20.Jun |
| EWG 38669 | SAWG | SAVC | 124 (AIRB) | 01:04 | 5,477 lbs | vor 4 Monaten | 20.Jun |
| EWG 22780 | SAWH | SAWG | 124 (AIRB) | 00:51 | 4,809 lbs | vor 4 Monaten | 19.Jun |
| EWG 38668 | SCCI | SAWH | 124 (AIRB) | 00:53 | 4,998 lbs | vor 4 Monaten | 19.Jun |
| EWG 38667 | SAWC | SCCI | 124 (AIRB) | 00:38 | 3,321 lbs | vor 4 Monaten | 19.Jun |
| EWG 38666 | SCBA | SAWC | 124 (AIRB) | 00:59 | 5,192 lbs | vor 4 Monaten | 15.Jun |
| EWG 38665 | SAVE | SCBA | 124 (AIRB) | 00:42 | 4,144 lbs | vor 4 Monaten | 14.Jun |
| EWG 38664 | SCTE | SAVE | 124 (AIRB) | 00:40 | 3,992 lbs | vor 4 Monaten | 14.Jun |
| EWG 48682 | GBYD | GOOY | 54 (C172) | 00:32 | 166 lbs | vor 4 Monaten | 04.Jun |
| EWG 55594 | GGOV | GBYD | 54 (C172) | 00:34 | 172 lbs | vor 4 Monaten | 04.Jun |
| EWG 55593 | GUKR | GGOV | 54 (C172) | 00:34 | 173 lbs | vor 4 Monaten | 04.Jun |
| EWG 53922 | RJOH | RJOR | 54 (C172) | 00:23 | 38 lbs | vor 4 Monaten | 31.May |
| EWG 53921 | RJOW | RJOH | 54 (C172) | 00:35 | 71 lbs | vor 4 Monaten | 31.May |
| EWG 55592 | GUCY | GUKR | 54 (C172) | 00:32 | 211 lbs | vor 6 Monaten | 04.Apr |
| EWG 1865 | GFLL | GUCY | 54 (C172) | 00:24 | 159 lbs | vor 6 Monaten | 04.Apr |
| EWG 55591 | GFKE | GFLL | 54 (C172) | 00:44 | 313 lbs | vor 6 Monaten | 04.Apr |
| EWG 55590 | GLRB | GFKE | 54 (C172) | 00:41 | 254 lbs | vor 7 Monaten | 01.Mar |
Aktuelle Touren 4
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Eagleflight
Distanz: 43355 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
74 / 193
⌀ 224 nmi / Leg |
| TNCC SVMC | 190 nmi 00:40 (285 kts) | |
|
Japan Deluxe
Distanz: 5440 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
43 / 79
⌀ 68 nmi / Leg |
| RJTT RJNH | 113 nmi 00:45 (151 kts) | |
|
Afrika-Proptour
Distanz: 28354 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
60 / 180
⌀ 157 nmi / Leg |
| GOOY GOSS | 99 nmi 00:38 (156 kts) | |
|
Cargotour V.1
Distanz: 48245 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
41 / 44
⌀ 1096 nmi / Leg |
| LEBL ELLX | 529 nmi 01:30 (353 kts) |
Abgeschlossene Touren 5
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Inselhopping
Distanz: 959 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
36 / 36
⌀ 26 nmi / Leg |
|
Brasilientour
Distanz: 21347 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
29 / 29
⌀ 736 nmi / Leg |
|
Alaska Proptour 2018
Distanz: 9827 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
70 / 70
⌀ 140 nmi / Leg |
|
Sunshinetour
Distanz: 9450 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
42 / 42
⌀ 225 nmi / Leg |
|
Papua New Guinea Prop Tour
Distanz: 2043 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
20 / 20
⌀ 102 nmi / Leg |
