Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 6245 | EDDF | EDDB | 120 (AIRL) | 00:46 | 24,219 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
BER 7149 | EDDF | VHHH | 28 (BOEI) | 10:41 | 176,552 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
BER 5569 | LPPT | EDDF | 28 (BOEI) | 02:24 | 40,543 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
BER 6245 | EDDF | EDDB | 120 (AIRL) | 00:42 | 2,925 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
BER 6245 | EDDF | EDDB | 28 (BOEI) | 00:55 | 5,972 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
BER 6375 | VHHH | YSSY | 28 (BOEI) | 08:19 | 137,886 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
BER 10515 | EDDM | VHHH | 28 (BOEI) | 10:59 | 172,771 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
BER 6484 | EGLL | EDDM | 28 (BOEI) | 01:26 | 24,771 lbs | vor 1 Monat | 10.Oct |
BER 6301 | LFPG | EGLL | 28 (BOEI) | 00:40 | vor 1 Monat | 10.Oct | |
BER 351243 | EETN | LFPG | 28 (BOEI) | 02:34 | 43,157 lbs | vor 1 Monat | 10.Oct |
BER 11223 | LFMN | EETN | 28 (BOEI) | 02:29 | 41,030 lbs | vor 1 Monat | 09.Oct |
BER 36421 | EDDB | LFMN | 28 (BOEI) | 01:44 | 29,274 lbs | vor 1 Monat | 09.Oct |
BER 12695 | EDDM | EDDB | 28 (BOEI) | 00:50 | 17,277 lbs | vor 1 Monat | 08.Oct |
BER 6449 | EDDH | EDDM | 28 (BOEI) | 01:05 | 7,453 lbs | vor 1 Monat | 08.Oct |
BER 9092 | EDDM | EDDH | 3 (B737) | 01:04 | 6,846 lbs | vor 9 Monaten | 01.Feb |
BER 6449 | EDDH | EDDM | 127 (A320) | 00:55 | 6,087 lbs | vor 9 Monaten | 01.Feb |
BER 6449 | EDDH | EDDM | 127 (A320) | 01:00 | vor 10 Monaten | 12.Jan | |
BER 6449 | EDDH | EDDM | 127 (A320) | 00:59 | vor 10 Monaten | 11.Jan | |
BER 6449 | EDDH | EDDM | 139 (BOEI) | 00:56 | vor 10 Monaten | 11.Jan | |
BER 9239 | EETN | EDDB | 120 (AIRL) | 01:36 | vor 10 Monaten | 02.Jan | |
BER 61617 | EETN | CYVR | 139 (BOEI) | 12:45 | vor 10 Monaten | 26.Dec | |
BER 60112 | EDDH | EETN | 139 (BOEI) | 01:31 | vor 10 Monaten | 26.Dec | |
BER 9092 | EDDM | EDDH | 139 (BOEI) | 01:00 | vor 10 Monaten | 25.Dec | |
BER 35620 | KORF | KJFK | 3 (B737) | 00:43 | vor 1 Jahr | 26.Sep | |
BER 35619 | KJAX | KORF | 3 (B737) | 01:08 | vor 1 Jahr | 25.Sep | |
BER 35618 | KFLL | KJAX | 3 (B737) | 00:48 | vor 1 Jahr | 25.Sep | |
BER 35617 | MUHA | KFLL | 58 (CRJ7) | 00:45 | vor 1 Jahr | 25.Sep | |
BER 35616 | MUCU | MUHA | 3 (B737) | 01:06 | vor 1 Jahr | 24.Sep | |
BER 35615 | MDPC | MUCU | 3 (B737) | 01:12 | vor 1 Jahr | 24.Sep | |
BER 10106 | TNCM | MDPC | 3 (B737) | 00:53 | vor 1 Jahr | 24.Sep | |
BER 9239 | EETN | EDDB | 3 (B737) | 01:36 | vor 1 Jahr | 22.Sep | |
BER 49883 | EETN | EDDM | 25 (A358) | 02:12 | vor 1 Jahr | 21.Jun | |
BER 36420 | EDDB | LIRF | 115 (AN25) | 01:50 | vor 1 Jahr | 12.Jun | |
BER 60113 | UKKM | VHHH | 115 (AN25) | 09:27 | vor 1 Jahr | 12.Jun | |
BER 60112 | EDDH | EETN | 58 (CRJ7) | 01:39 | vor 1 Jahr | 11.Jun | |
BER 33650 | EETN | EDDF | 3 (B737) | 02:01 | vor 1 Jahr | 11.Jun | |
BER 21078 | LPPD | LPPT | 3 (B737) | 01:59 | vor 1 Jahr | 09.Jun | |
BER 1934 | FACT | EDDB | 25 (A358) | 11:28 | vor 1 Jahr | 08.Jun | |
BER 36421 | EDDB | LFMN | 7 (B763) | 01:47 | vor 1 Jahr | 07.Jun | |
BER 6464 | EGLL | EDDB | 25 (A358) | 01:28 | vor 1 Jahr | 06.Jun | |
BER 56315 | KPDX | EDDM | 25 (A358) | 11:45 | vor 1 Jahr | 05.Jun | |
BER 11011 | ENGM | EDDM | 25 (A358) | 01:45 | vor 1 Jahr | 04.Jun | |
BER 10937 | EDDM | ENGM | 7 (B763) | 01:52 | vor 1 Jahr | 03.Jun | |
BER 13020 | TFFF | TNCM | 52 (B461) | 00:50 | vor 1 Jahr | 01.May | |
BER 35614 | TTPP | TFFF | 52 (B461) | 00:53 | vor 1 Jahr | 01.May | |
BER 10034 | SVMI | TTPP | 52 (B461) | 01:09 | vor 1 Jahr | 30.Apr | |
BER 26573 | SKCG | SVMI | 52 (B461) | 01:33 | vor 1 Jahr | 30.Apr | |
BER 17285 | MPTO | SKCG | 62 (PC12) | 01:04 | vor 1 Jahr | 23.Apr | |
BER 59627 | UKKM | EDDM | 115 (AN25) | 01:55 | vor 1 Jahr | 23.Apr | |
BER 59624 | LPPT | UKKM | 115 (AN25) | 04:18 | vor 1 Jahr | 22.Apr |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Germanshuttle
Distanz: 9752 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 55
⌀ 177 nmi / Leg |
|
EDDL EDNY | 242 nmi 00:51 | |
BAflight
Distanz: 46906 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 64
⌀ 732 nmi / Leg |
|
LFSB LGKO | 1079 nmi 02:57 | |
Fenix Release-Tour
Distanz: 5143 nmi For this tour only A320 Fenix or Fbw aircraft will be accepted. |
12 / 16
⌀ 321 nmi / Leg |
|
LOWS LKPR | 147 nmi 00:37 | |
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
|
EGLL EBBR | 189 nmi 00:43 | |
Globetrotter Tour 2018
Distanz: 51170 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 157
⌀ 325 nmi / Leg |
|
KPDX CYVR | 218 nmi 00:47 | |
Germanday V4
Distanz: 1152 nmi Every first Sunday of the monthJETDay |
1 / 7
⌀ 164 nmi / Leg |
|
EDDB EDDV | 140 nmi 00:36 | |
Long Haul Tour 2018
Distanz: 104706 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 20
⌀ 5235 nmi / Leg |
|
FACT VCBI | 4260 nmi 10:54 | |
AlaskaHero
Distanz: 23297 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 32
⌀ 728 nmi / Leg |
|
CYFB CYUB | 1497 nmi 03:59 | |
Boardingtour
Distanz: 16966 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg |
|
LOWI LSGG | 224 nmi 00:48 | |
Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 4
⌀ 409 nmi / Leg |
|
LOWI LFKC | 304 nmi 01:00 | |
Intercon-tour
Distanz: 352415 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 75
⌀ 4698 nmi / Leg |
|
EDDF KSFO | 4936 nmi 12:35 | |
Elitetours
Distanz: 52933 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 68
⌀ 778 nmi / Leg |
|
LIRF EDDP | 577 nmi 01:41 | |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
|
EDDM LOWS | 60 nmi 00:24 | |
BIG Fishing Tour 2018
Distanz: 17909 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
12 / 241
⌀ 74 nmi / Leg |
|
ENZV ENHD | 31 nmi 00:25 | |
Eagleflight
Distanz: 43355 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 193
⌀ 224 nmi / Leg |
|
PACV PAYA | 184 nmi 00:42 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
37 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
TISX TJSJ | 82 nmi 00:27 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Newzealand-Prop
Distanz: 5577 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
88 / 88
⌀ 63 nmi / Leg |
|
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted. |
11 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
|
Alaska Proptour 2018
Distanz: 9827 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
70 / 70
⌀ 140 nmi / Leg |