BER0015 | 15 > andi021
Airberlin Oneworld Group / FSCloud 4000
vor 6 Jahren
471
1713h 28m
0h
0
-230 ft/min
3h 38m
1,483 nm
698,529 nm
0 lbs
0 lbs
Gestartet: 2
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0

0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
BER A245 OTBD HESH 18 (A321) 02:42 vor 6 Jahren | 14.May
BER A244 LEPA OTBD 18 (A321) 06:20 vor 6 Jahren | 13.May
BER 9830 KSFO SBGR 11 (B744) 11:27 vor 6 Jahren | 13.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:14 vor 6 Jahren | 13.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:11 vor 6 Jahren | 12.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:05 vor 6 Jahren | 11.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:15 vor 6 Jahren | 11.May
BER 6800 GCLP LEPA 18 (A321) 02:48 vor 6 Jahren | 11.May
BER 9080 VHHH KSFO 11 (B744) 12:20 vor 6 Jahren | 11.May
BER 4711 LEPA GCLP 18 (A321) 02:47 vor 6 Jahren | 10.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:01 vor 6 Jahren | 10.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:31 vor 6 Jahren | 09.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:02 vor 6 Jahren | 09.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:17 vor 6 Jahren | 08.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:04 vor 6 Jahren | 08.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:14 vor 6 Jahren | 07.May
BER A023 LPPT LEPA 18 (A321) 01:36 vor 6 Jahren | 07.May
BER A006 GCLP LPPT 18 (A321) 01:49 vor 6 Jahren | 06.May
BER 4711 LEPA GCLP 18 (A321) 03:02 vor 6 Jahren | 06.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:13 vor 6 Jahren | 06.May
BER 1808 NZAA VHHH 11 (B744) 11:30 vor 6 Jahren | 06.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:23 vor 6 Jahren | 05.May
BER 1807 VCBI NZAA 11 (B744) 11:42 vor 6 Jahren | 05.May
BER A023 LPPT LEPA 18 (A321) 01:43 vor 6 Jahren | 05.May
BER A006 GCLP LPPT 18 (A321) 01:54 vor 6 Jahren | 04.May
BER 4711 LEPA GCLP 18 (A321) 02:52 vor 6 Jahren | 04.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:09 vor 6 Jahren | 03.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:11 vor 6 Jahren | 03.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:10 vor 6 Jahren | 03.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:10 vor 6 Jahren | 02.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:15 vor 6 Jahren | 02.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:07 vor 6 Jahren | 02.May
BER 6800 GCLP LEPA 18 (A321) 02:46 vor 6 Jahren | 01.May
BER 4711 LEPA GCLP 18 (A321) 03:00 vor 6 Jahren | 01.May
BER TT0001 EDDV LEPA 18 (A321) 02:29 vor 6 Jahren | 01.May
BER 1404 FACT VCBI 11 (B744) 09:35 vor 6 Jahren | 01.May
BER TT0002 LEPA EDDV 18 (A321) 02:01 vor 6 Jahren | 30.Apr
BER JD002 LOWW LEPA 18 (A321) 02:16 vor 6 Jahren | 30.Apr
BER 30321 EGLL LOWW 18 (A321) 01:53 vor 6 Jahren | 30.Apr
BER A021 ESSA LEPA 4 (B738) 03:39 vor 6 Jahren | 29.Apr
BER C00136 EDDM FACT 11 (B744) 10:24 vor 6 Jahren | 29.Apr
BER 2134 LEPA EDDM 11 (B744) 01:40 vor 6 Jahren | 29.Apr
BER A023 LPPT LEPA 11 (B744) 01:31 vor 6 Jahren | 28.Apr
BER A020 EDDV ESSA 4 (B738) 01:27 vor 6 Jahren | 28.Apr
BER A007 LPPT EDDV 4 (B738) 02:31 vor 6 Jahren | 28.Apr
BER 22094 LEPA EGLL 18 (A321) 02:05 vor 6 Jahren | 27.Apr
BER A243 LMML LPPT 4 (B738) 02:56 vor 6 Jahren | 26.Apr
BER A242 EDDV LMML 4 (B738) 02:29 vor 6 Jahren | 25.Apr
BER TT0143 LOWW LPPT 11 (B744) 03:01 vor 6 Jahren | 24.Apr
BER TT0002 LEPA EDDV 4 (B738) 02:05 vor 6 Jahren | 23.Apr
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Long Haul Tour  2018 Long Haul Tour 2018
Distanz: 104706 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 20
⌀ 5235 nmi / Leg
FACT    VCBI 4260 nmi    10:54
Europe Tour 2018 Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 21
⌀ 338 nmi / Leg
LHBP    LTBA 564 nmi    01:39