Lust auf mehr? Hier gehts zur Regisrierung und zu unserer Anleitung. Wir freuen uns auf dich!
{ pirep.airline.icao }{ pirep.flight_number } | { pirep.dpt_airport.name } ({pirep.dpt_airport.iata}) | { pirep.arr_airport.name } ({pirep.arr_airport.iata}) | { pirep.aircraft.registration } | { pirep.position.gs } kt | { pirep.position.altitude } ft | { pirep.position.heading } ° | { pirep.status_text } | { pirep.user.name_private } |
Pireps (angenommen) | 234576 |
---|---|
Gesamte Blockzeit | 615465h 31m |
Durchschnittl. Blockzeit | 2h 37m |
Treibstoffverbrauch gesamt | 1,016,440,034 lbs |
Durchschnittl. Treibstoffverbrauch | 34,126 lbs |
Durchschnittl. Treibstoffverbrauch/Stunde | 1,651 lbs |
Gesamtstrecke | 240,564,836 nmi |
Erdumrundungen | 11137 mal |
Durchschnittl. Strecke | 1,026 nmi |
Durchschnittl. Strecke/Stunde | 391 nmi |
Durchschnittl. Landerate | 241 ft/min |
Durchschnittl. Ergebnis | 0 |
Ladys & Gentlemen!
It´s Time to present a NEW GROUPFLIGHT! <<<Nikolaustour2024 >>>
Sunday 08.12.2024 14.00 MEZ https://fscloudva.net/vatours/tourdetails/416
we fly on Server Europ West and set all Player